Instagram Kore, Güney Kore'ye yönelik bir kitle için SNSSupporter grubudur: takipçiler, beğeniler, yorumlar, Reel görüntülemeleri, içgörüler ve otomatik hizmetleri kapsayan 62 hizmet, birçok cinsiyet ve yaş seçeneği ile. Koreli müşterilere satış yapan markalar, mağazalar ve içerik üreticileri için tasarlanmıştır, Reel görüntülemeleri her biri $0.0000447 ve beğeniler her biri $0.000407 ile.
Kore isimleri ve profilleriyle kurulmuş hesaplardan, tanesi $0.003855'ten başlayan on takipçi seçeneği. Mixed, Male, Female, Age 20~29, Age 30~39 veya bir cinsiyet ve yaş çifti seçin; teslimat günde yaklaşık 100 ila 500 arasında ilerler ve bir ay boyunca refill döngüleri sürer.
Güney Kore'deki gerçek, aktif kullanıcılardan beğeniler her biri $0.000407 ile 10 dakika içinde başlar. Yorumlar 5 ila 20 dakika içinde başlar, rastgele veya kendi metninizle, Erkek ve Kadın seçenekleri ve yanıtlar ve gizli yorumlar için premium öğelerle.
Her biri $0.0000447 ile Reel görüntülemeleri ve her biri $0.000011 ile içgörü öğeleri izlenme, erişim, profil ziyaretleri, paylaşımlar, kaydetmeler ve yeniden gönderimleri artırır. Otomatik öğeler her yeni gönderide aynı teslimatı tekrarlar.

| ID | Hizmet | Birim fiyat | Min | Maks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | Instagram Followers, Korea, General | $0.003855 | 100 | 20,000 | Sipariş |
| 1026 | Instagram Followers, Korea, Mixed | $0.003855 | 5 | 40,000 | Sipariş |
| 1027 | Instagram Followers, Korea, Male | $0.004191 | 10 | 20,000 | Sipariş |
| 1028 | Instagram Followers, Korea, Female | $0.004191 | 10 | 20,000 | Sipariş |
| 1029 | Instagram Followers, Korea, Age 20~29 | $0.004191 | 10 | 20,000 | Sipariş |
| 1030 | Instagram Followers, Korea, Age 30~39 | $0.004191 | 10 | 20,000 | Sipariş |
| 1031 | Instagram Followers, Korea, Female 20~29 | $0.005587 | 10 | 10,000 | Sipariş |
| 1032 | Instagram Followers, Korea, Male 20~29 | $0.005587 | 10 | 10,000 | Sipariş |
| 1033 | Instagram Followers, Korea, Female 30~39 | $0.005587 | 10 | 10,000 | Sipariş |
| 1034 | Instagram Followers, Korea, Male 30~39 | $0.005587 | 10 | 20,000 | Sipariş |
| ID | Hizmet | Birim fiyat | Min | Maks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1035 | Instagram Likes, Korea, General | $0.000407 | 5 | 10,000 | Sipariş |
| 1036 | Instagram Likes, Korea, Male | $0.000798 | 5 | 20,000 | Sipariş |
| 1037 | Instagram Likes, Korea, Female | $0.000798 | 5 | 20,000 | Sipariş |
| 1038 | Instagram Likes, Korea, Age 20~29 | $0.000798 | 5 | 10,000 | Sipariş |
| 1039 | Instagram Likes, Korea, Age 30~39 | $0.000798 | 5 | 10,000 | Sipariş |
| 1040 | Instagram Likes, Korea, Female 20~29 | $0.0008778 | 5 | 10,000 | Sipariş |
| 1041 | Instagram Likes, Korea, Male 20~29 | $0.0008778 | 5 | 10,000 | Sipariş |
| 1042 | Instagram Likes, Korea, Female 30~39 | $0.0008778 | 5 | 10,000 | Sipariş |
| 1043 | Instagram Likes, Korea, Male 30~39 | $0.0008778 | 5 | 10,000 | Sipariş |
| ID | Hizmet | Birim fiyat | Min | Maks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1044 | Instagram Comments, Korea, Custom Text | $0.00231 | 3 | 10,000 | Sipariş |
| 1045 | Instagram Comments, Korea, Custom Text, Female | $0.002772 | 3 | 10,000 | Sipariş |
| 1046 | Instagram Comments, Korea, Custom Text, Male | $0.002772 | 3 | 10,000 | Sipariş |
| 1047 | Instagram Comments, Korea, Random | $0.00231 | 3 | 10,000 | Sipariş |
| 1048 | Instagram Comments, Korea, Random, Female | $0.003234 | 3 | 10,000 | Sipariş |
| 1049 | Instagram Comments, Korea, Random, Male | $0.003234 | 3 | 10,000 | Sipariş |
| ID | Hizmet | Birim fiyat | Min | Maks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | Premium Comments, Korea, Custom Text | $0.002772 | 3 | 10,000 | Sipariş |
| 1051 | Premium Comments, Korea, One Option | $0.003234 | 3 | 10,000 | Sipariş |
| 1052 | Premium Comments, Korea, Two Options | $0.004313 | 3 | 10,000 | Sipariş |
| 1053 | Premium Hidden Comments, Korea, Custom Text | $0.002772 | 3 | 10,000 | Sipariş |
| 1054 | Premium Hidden Comments, Korea, One Option | $0.003234 | 3 | 10,000 | Sipariş |
| 1055 | Premium Hidden Comments, Korea, Two Options | $0.004313 | 3 | 10,000 | Sipariş |
| 1056 | Premium Replies, Korea, Custom Text | $0.002772 | 3 | 10,000 | Sipariş |
| 1057 | Premium Replies, Korea, One Option | $0.003234 | 3 | 10,000 | Sipariş |
| 1058 | Premium Replies, Korea, Two Options | $0.004313 | 3 | 10,000 | Sipariş |
| 1059 | Comment Likes, Korea | $0.001205 | 5 | 10,000 | Sipariş |
| ID | Hizmet | Birim fiyat | Min | Maks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1060 | Instagram Reel Views, Korea | $0.0000447 | 100 | 100,000,000 | Sipariş |
| ID | Hizmet | Birim fiyat | Min | Maks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | Instagram Impressions, Korea | $0.0000383 | 100 | 5,000,000 | Sipariş |
| 1062 | Instagram Impressions and Reach, Korea | $0.0000407 | 10 | 100,000 | Sipariş |
| 1063 | Instagram Impressions, Reach and Visits, Korea | $0.0000519 | 100 | 5,000,000 | Sipariş |
| 1064 | Instagram Profile Visits, Korea | $0.000046 | 10 | 3,000,000 | Sipariş |
| 1065 | Instagram Shares, Korea | $0.000011 | 10 | 10,000,000 | Sipariş |
| 1066 | Instagram Saves, Korea | $0.0000492 | 10 | 100,000 | Sipariş |
| 1067 | Instagram Reposts, Korea | $0.000011 | 10 | 20,000 | Sipariş |
| ID | Hizmet | Birim fiyat | Min | Maks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | Instagram Auto Likes, Korea, General | $0.000407 | 5 | 10,000 | Sipariş |
| 1069 | Instagram Auto Likes, Korea, Male | $0.000798 | 5 | 20,000 | Sipariş |
| 1070 | Instagram Auto Likes, Korea, Female | $0.000798 | 5 | 20,000 | Sipariş |
| 1071 | Instagram Auto Likes, Korea, Age 20~29 | $0.000798 | 5 | 10,000 | Sipariş |
| 1072 | Instagram Auto Likes, Korea, Age 30~39 | $0.000798 | 5 | 10,000 | Sipariş |
| 1073 | Instagram Auto Likes, Korea, Female 20~29 | $0.0008778 | 5 | 10,000 | Sipariş |
| 1074 | Instagram Auto Likes, Korea, Male 20~29 | $0.0008778 | 5 | 10,000 | Sipariş |
| 1075 | Instagram Auto Likes, Korea, Female 30~39 | $0.0008778 | 5 | 10,000 | Sipariş |
| 1076 | Instagram Auto Likes, Korea, Male 30~39 | $0.0008778 | 5 | 10,000 | Sipariş |
| ID | Hizmet | Birim fiyat | Min | Maks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1077 | Instagram Auto Comments, Korea, Random | $0.00231 | 3 | 10,000 | Sipariş |
| 1078 | Instagram Auto Comments, Korea, Random, Male | $0.003465 | 3 | 10,000 | Sipariş |
| 1079 | Instagram Auto Comments, Korea, Random, Female | $0.003465 | 3 | 10,000 | Sipariş |
| ID | Hizmet | Birim fiyat | Min | Maks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1080 | Instagram Auto Reel Views, Korea | $0.0000447 | 100 | 100,000,000 | Sipariş |
| ID | Hizmet | Birim fiyat | Min | Maks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | Instagram Auto Impressions, Korea | $0.0000383 | 100 | 5,000,000 | Sipariş |
| 1082 | Instagram Auto Impressions and Reach, Korea | $0.0000407 | 10 | 100,000 | Sipariş |
| 1083 | Instagram Auto Impressions, Reach and Visits, Korea | $0.0000519 | 100 | 5,000,000 | Sipariş |
| 1084 | Instagram Auto Profile Visits, Korea | $0.000046 | 10 | 3,000,000 | Sipariş |
| 1085 | Instagram Auto Shares, Korea | $0.000011 | 10 | 10,000,000 | Sipariş |
| 1086 | Instagram Auto Saves, Korea | $0.0000492 | 10 | 100,000 | Sipariş |
Instagram Kore, kitlesi Güney Kore'ye yönelik olan tüm Instagram hizmetlerini gruplar. Beğeniler, yorumlar ve görüntülemeler Güney Kore'deki gerçek, aktif kullanıcılardan gelir ve takipçiler Kore isimleri ve profilleriyle oluşturulmuş hesaplardan gelir. Bu, müşterileriniz Güney Kore'de olduğunda önemlidir: bir Kore kozmetik markası, Seul turları satan bir seyahat acentesi, bir K-pop hayran sayfası veya Kore'ye gönderim yapan bir çevrimiçi mağaza, pazarla eşleşen bir kitleden faydalanır.
Birçok öğe, ülkenin üzerine hedefleme seçenekleri ekler: Erkek, Kadın, Yaş 20~29, Yaş 30~39 ve Kadın 20~29 veya Erkek 30~39 gibi birleşik çiftler. Alıcılarınızla eşleşen profili seçin. Daha düşük bir fiyata dünya çapında bir kitle için, uluslararası Instagram grubunu kullanın.
Fiyatlar hedeflemenin hassasiyeti ile artar. Genel öğeler en düşük maliyetli giriş noktasıdır, tek seçenekler (cinsiyet veya yaş) orta seviyededir ve cinsiyet artı yaş çiftleri en hassas olanlardır. Aşağıdaki tüm fiyatlar bir takipçi veya bir beğeni içindir.
| Öğe | Takipçiler | Beğeniler | Otomatik beğeniler |
|---|---|---|---|
| Genel | $0.003855 | $0.000407 | $0.000407 |
| Karışık | $0.003855 | Sunulmuyor | Sunulmuyor |
| Erkek veya Kadın | $0.004191 | $0.000798 | $0.000798 |
| 20~29 yaş veya 30~39 yaş | $0.004191 | $0.000798 | $0.000798 |
| Cinsiyet artı yaş çifti | $0.005587 | $0.0008778 | $0.0008778 |
Her biri $0.003855 ile Takipçiler, Kore, Genel (sipariş başına 100 ila 20,000) Koreli bir takipçi sayısı için temel öğedir. Her biri $0.003855 ile Karışık, yalnızca 5 takipçi ile başlar, bu da mevcut bir profile küçük eklemeler için uygundur. Takipçi profili önemli olduğunda bir cinsiyet, yaş veya çift öğesi seçin, örneğin bir güzellik markası için Kadın 20~29.
Kore Beğenileri 10 dakika içinde başlar ve gönderi içgörülerinde erişim ve keşif izlenmelerini artırır; Reels'lerde de çalışır. Yorumlar iki ailede gelir. Standart yorumlar özel metin veya rastgele metin için her biri $0.00231, Erkek veya Kadın seçeneği ile $0.002772 (özel) veya $0.003234 (rastgele) her biri. Premium yorumlar yorumcular üzerinde cinsiyet ve yaş seçenekleri ekler, sponsorlu gönderilerde çalışır ve gizli yorumlar, yanıtlar ve yorum beğenileri içerir: özel metin için her biri $0.002772, bir seçenekle $0.003234 ve iki seçenekle $0.004313, Kore Yorum Beğenileri her biri $0.001205.
Özel yorum öğeleri, satır başına bir yorum alır ve metinde hashtag ve @ bahislerine izin verilmez. Her yorum siparişi 3 ila 10.000 yorum arasında çalışır.
Instagram Reel Görüntülemeleri, Kore her biri $0.0000447 ve sipariş başına 100 ila 100,000,000 arasında çalışır, 20 dakika içinde başlar. Yalnızca Reels ve video gönderilerinde sayılır; fotoğraf gönderileri sayılmaz.
İçgörü öğeleri gönderi içgörülerindeki sayıları artırır, 5 ila 30 dakika içinde başlar: İzlenmeler her biri $0.0000383, İzlenmeler ve Erişim her biri $0.0000407, İzlenmeler, Erişim ve Ziyaretler her biri $0.0000519, Profil Ziyaretleri her biri $0.000046, Paylaşımlar her biri $0.000011, Kaydetmeler her biri $0.0000492 ve Yeniden Gönderimler her biri $0.000011. İzlenmeler yalnızca fotoğraf gönderilerinde sayılır.
Otomatik öğeler kullanıcı adınızı alır ve siparişten sonra her yeni gönderiye teslim eder: düzenli beğenilerle aynı hedeflemeye sahip otomatik beğeniler, her biri $0.00231 (rastgele) veya $0.003465 (Erkek veya Kadın) ile otomatik yorumlar, her yeni Reel'de her biri $0.0000447 ile otomatik Reel görüntülemeleri ve düzenli içgörü öğeleriyle aynı fiyatlarla otomatik içgörüler.
Kore takipçileri talebe bağlı olarak başlar, genellikle birkaç saat içinde, ve takipçi siparişleri başladıktan sonra durdurulamaz. Diğer hizmetler dakikalar içinde başlar. Takipçiler için sadece bir ay boyunca döngüler halinde yeniden doldurma uygulanır.
| Hizmet | Başlangıç | Hız | Yenileme |
|---|---|---|---|
| Takipçiler | Genellikle birkaç saat içinde | Günde yaklaşık 100 ila 500 | Bir ay boyunca yenileme döngüleri |
| Beğeniler | 10 dakika içinde | Hızlı | Yenileme yok |
| Yorumlar ve premium yorumlar | 5 ila 20 dakika içinde | Kademeli | Yenileme yok |
| Reel görüntülemeleri | 20 dakika içinde | Hızlı | Yenileme yok |
| İçgörüler | 5 ila 30 dakika içinde | Hızlı | Yenileme yok |
| Otomatik öğeler | Her yeni gönderi sonrası | Her yeni gönderide | Yenileme yok |
Takipçiler ve otomatik öğeler kullanıcı adını alır, beğeniler, yorumlar, içgörüler ve görüntülemeler gönderi veya Reel bağlantısını alır (https://www.instagram.com/p/ABC123xyz/ veya https://www.instagram.com/reel/ABC123xyz/). Profili herkese açık tutun ve kullanıcı adını sipariş tamamlanana kadar değiştirmeyin.
Sipariş'e bastıktan sonra, Siparişler sayfasındaki durum Beklemeden Devam ediyor'a ve ardından Tamamlandı'ya geçer. Miktarın sadece bir kısmı teslim edilebiliyorsa, sipariş Kısmi olur ve teslim edilmeyen kısım otomatik olarak bakiyenize iade edilir; İptal edilen sipariş tamamen iade edilir. Bayiler, aynı Instagram Kore siparişlerini https://snssupporter.site/api/v2 adresindeki API v2 ile add eylemiyle verebilir ve status eylemiyle ilerlemeyi okuyabilir.
InstagramInstagram BoostYouTubeTikTokFacebookTelegramThreadsX (Twitter)SpotifySoundCloudTwitchKickLinkedInRedditSnapchatVKQuoraKwaiLikeeVimeoTumblrBehanceSteamTrovoAudiomackDeezerTIDALMixcloudBoomplayLINE VOOMWeb sitesi trafiğiUygulama yüklemeleri