Instagram Coreia é o grupo SNSSupporter para um público direcionado à Coreia do Sul: 62 serviços cobrindo seguidores, curtidas, comentários, visualizações de Reels, insights e serviços automáticos, muitos com opções de gênero e idade. É feito para marcas, lojas e criadores que vendem para clientes coreanos, com visualizações de Reels a partir de $0.0447 por 1.000 e curtidas a partir de $0.407 por 1.000.
Dez itens de seguidores a partir de $3.86 por 1.000, de contas configuradas com nomes e perfis coreanos. Escolha Misto, Masculino, Feminino, Idade 20~29, Idade 30~39 ou um par de gênero mais idade; a entrega ocorre em cerca de 100 a 500 por dia com ciclos de reposição por um mês.
Curtidas de usuários reais e ativos na Coreia do Sul começam em 10 minutos a partir de $0.407 por 1.000. Comentários começam em 5 a 20 minutos, como texto aleatório ou seu próprio texto, com opções Masculino e Feminino e itens premium para respostas e comentários ocultos.
Visualizações de Reels a $0.0447 por 1.000 e itens de insights a partir de $0.0110 por 1.000 aumentam impressões, alcance, visitas de perfil, compartilhamentos, salvamentos e reposts. Itens automáticos repetem a mesma entrega em cada nova postagem.

| ID | Serviço | Taxa | Mín | Máx | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | Instagram Followers, Korea, General | $3.86 / 1k | 100 | 20,000 | Pedido |
| 1026 | Instagram Followers, Korea, Mixed | $3.86 / 1k | 5 | 40,000 | Pedido |
| 1027 | Instagram Followers, Korea, Male | $4.19 / 1k | 10 | 20,000 | Pedido |
| 1028 | Instagram Followers, Korea, Female | $4.19 / 1k | 10 | 20,000 | Pedido |
| 1029 | Instagram Followers, Korea, Age 20~29 | $4.19 / 1k | 10 | 20,000 | Pedido |
| 1030 | Instagram Followers, Korea, Age 30~39 | $4.19 / 1k | 10 | 20,000 | Pedido |
| 1031 | Instagram Followers, Korea, Female 20~29 | $5.59 / 1k | 10 | 10,000 | Pedido |
| 1032 | Instagram Followers, Korea, Male 20~29 | $5.59 / 1k | 10 | 10,000 | Pedido |
| 1033 | Instagram Followers, Korea, Female 30~39 | $5.59 / 1k | 10 | 10,000 | Pedido |
| 1034 | Instagram Followers, Korea, Male 30~39 | $5.59 / 1k | 10 | 20,000 | Pedido |
| ID | Serviço | Taxa | Mín | Máx | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1035 | Instagram Likes, Korea, General | $0.407 / 1k | 5 | 10,000 | Pedido |
| 1036 | Instagram Likes, Korea, Male | $0.798 / 1k | 5 | 20,000 | Pedido |
| 1037 | Instagram Likes, Korea, Female | $0.798 / 1k | 5 | 20,000 | Pedido |
| 1038 | Instagram Likes, Korea, Age 20~29 | $0.798 / 1k | 5 | 10,000 | Pedido |
| 1039 | Instagram Likes, Korea, Age 30~39 | $0.798 / 1k | 5 | 10,000 | Pedido |
| 1040 | Instagram Likes, Korea, Female 20~29 | $0.8778 / 1k | 5 | 10,000 | Pedido |
| 1041 | Instagram Likes, Korea, Male 20~29 | $0.8778 / 1k | 5 | 10,000 | Pedido |
| 1042 | Instagram Likes, Korea, Female 30~39 | $0.8778 / 1k | 5 | 10,000 | Pedido |
| 1043 | Instagram Likes, Korea, Male 30~39 | $0.8778 / 1k | 5 | 10,000 | Pedido |
| ID | Serviço | Taxa | Mín | Máx | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1044 | Instagram Comments, Korea, Custom Text | $2.31 / 1k | 3 | 10,000 | Pedido |
| 1045 | Instagram Comments, Korea, Custom Text, Female | $2.77 / 1k | 3 | 10,000 | Pedido |
| 1046 | Instagram Comments, Korea, Custom Text, Male | $2.77 / 1k | 3 | 10,000 | Pedido |
| 1047 | Instagram Comments, Korea, Random | $2.31 / 1k | 3 | 10,000 | Pedido |
| 1048 | Instagram Comments, Korea, Random, Female | $3.23 / 1k | 3 | 10,000 | Pedido |
| 1049 | Instagram Comments, Korea, Random, Male | $3.23 / 1k | 3 | 10,000 | Pedido |
| ID | Serviço | Taxa | Mín | Máx | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | Premium Comments, Korea, Custom Text | $2.77 / 1k | 3 | 10,000 | Pedido |
| 1051 | Premium Comments, Korea, One Option | $3.23 / 1k | 3 | 10,000 | Pedido |
| 1052 | Premium Comments, Korea, Two Options | $4.31 / 1k | 3 | 10,000 | Pedido |
| 1053 | Premium Hidden Comments, Korea, Custom Text | $2.77 / 1k | 3 | 10,000 | Pedido |
| 1054 | Premium Hidden Comments, Korea, One Option | $3.23 / 1k | 3 | 10,000 | Pedido |
| 1055 | Premium Hidden Comments, Korea, Two Options | $4.31 / 1k | 3 | 10,000 | Pedido |
| 1056 | Premium Replies, Korea, Custom Text | $2.77 / 1k | 3 | 10,000 | Pedido |
| 1057 | Premium Replies, Korea, One Option | $3.23 / 1k | 3 | 10,000 | Pedido |
| 1058 | Premium Replies, Korea, Two Options | $4.31 / 1k | 3 | 10,000 | Pedido |
| 1059 | Comment Likes, Korea | $1.21 / 1k | 5 | 10,000 | Pedido |
| ID | Serviço | Taxa | Mín | Máx | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1060 | Instagram Reel Views, Korea | $0.0447 / 1k | 100 | 100,000,000 | Pedido |
| ID | Serviço | Taxa | Mín | Máx | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | Instagram Impressions, Korea | $0.0383 / 1k | 100 | 5,000,000 | Pedido |
| 1062 | Instagram Impressions and Reach, Korea | $0.0407 / 1k | 10 | 100,000 | Pedido |
| 1063 | Instagram Impressions, Reach and Visits, Korea | $0.0519 / 1k | 100 | 5,000,000 | Pedido |
| 1064 | Instagram Profile Visits, Korea | $0.046 / 1k | 10 | 3,000,000 | Pedido |
| 1065 | Instagram Shares, Korea | $0.011 / 1k | 10 | 10,000,000 | Pedido |
| 1066 | Instagram Saves, Korea | $0.0492 / 1k | 10 | 100,000 | Pedido |
| 1067 | Instagram Reposts, Korea | $0.011 / 1k | 10 | 20,000 | Pedido |
| ID | Serviço | Taxa | Mín | Máx | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | Instagram Auto Likes, Korea, General | $0.407 / 1k | 5 | 10,000 | Pedido |
| 1069 | Instagram Auto Likes, Korea, Male | $0.798 / 1k | 5 | 20,000 | Pedido |
| 1070 | Instagram Auto Likes, Korea, Female | $0.798 / 1k | 5 | 20,000 | Pedido |
| 1071 | Instagram Auto Likes, Korea, Age 20~29 | $0.798 / 1k | 5 | 10,000 | Pedido |
| 1072 | Instagram Auto Likes, Korea, Age 30~39 | $0.798 / 1k | 5 | 10,000 | Pedido |
| 1073 | Instagram Auto Likes, Korea, Female 20~29 | $0.8778 / 1k | 5 | 10,000 | Pedido |
| 1074 | Instagram Auto Likes, Korea, Male 20~29 | $0.8778 / 1k | 5 | 10,000 | Pedido |
| 1075 | Instagram Auto Likes, Korea, Female 30~39 | $0.8778 / 1k | 5 | 10,000 | Pedido |
| 1076 | Instagram Auto Likes, Korea, Male 30~39 | $0.8778 / 1k | 5 | 10,000 | Pedido |
| ID | Serviço | Taxa | Mín | Máx | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1077 | Instagram Auto Comments, Korea, Random | $2.31 / 1k | 3 | 10,000 | Pedido |
| 1078 | Instagram Auto Comments, Korea, Random, Male | $3.47 / 1k | 3 | 10,000 | Pedido |
| 1079 | Instagram Auto Comments, Korea, Random, Female | $3.47 / 1k | 3 | 10,000 | Pedido |
| ID | Serviço | Taxa | Mín | Máx | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1080 | Instagram Auto Reel Views, Korea | $0.0447 / 1k | 100 | 100,000,000 | Pedido |
| ID | Serviço | Taxa | Mín | Máx | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | Instagram Auto Impressions, Korea | $0.0383 / 1k | 100 | 5,000,000 | Pedido |
| 1082 | Instagram Auto Impressions and Reach, Korea | $0.0407 / 1k | 10 | 100,000 | Pedido |
| 1083 | Instagram Auto Impressions, Reach and Visits, Korea | $0.0519 / 1k | 100 | 5,000,000 | Pedido |
| 1084 | Instagram Auto Profile Visits, Korea | $0.046 / 1k | 10 | 3,000,000 | Pedido |
| 1085 | Instagram Auto Shares, Korea | $0.011 / 1k | 10 | 10,000,000 | Pedido |
| 1086 | Instagram Auto Saves, Korea | $0.0492 / 1k | 10 | 100,000 | Pedido |
Instagram Coreia agrupa todos os serviços do Instagram cujo público é direcionado à Coreia do Sul. Curtidas, comentários e visualizações vêm de usuários reais e ativos na Coreia do Sul, e seguidores vêm de contas configuradas com nomes e perfis coreanos. Isso importa quando seus clientes estão na Coreia do Sul: uma marca coreana de cosméticos, uma agência de viagens vendendo passeios em Seul, uma página de fãs de K-pop ou uma loja online que envia para a Coreia se beneficiam de um público que corresponde ao mercado.
Muitos itens adicionam opções de direcionamento além do país: Masculino, Feminino, Idade 20~29, Idade 30~39, e pares combinados como Feminino 20~29 ou Masculino 30~39. Escolha o perfil que corresponde aos seus compradores. Para um público mundial a um preço menor, use o grupo internacional do Instagram.
Os preços aumentam com a precisão do direcionamento. Itens gerais são a entrada de menor custo, opções únicas (gênero ou idade) ficam no meio, e pares de gênero mais idade são os mais precisos. Todos os preços abaixo são por 1.000.
| Item | Seguidores | Curtidas | Curtidas automáticas |
|---|---|---|---|
| Geral | $3.86 | $0.407 | $0.407 |
| Misto | $3.86 | Não oferecido | Não oferecido |
| Masculino ou Feminino | $4.19 | $0.798 | $0.798 |
| Idade 20~29 ou Idade 30~39 | $4.19 | $0.798 | $0.798 |
| Gênero mais faixa etária | $5.59 | $0.8778 | $0.8778 |
Seguidores, Coreia, Geral a $3,86 por 1.000 (100 a 20.000 por pedido) é o item básico para uma contagem de seguidores coreanos. Misto a $3,86 começa com apenas 5 seguidores, ideal para pequenas recargas em um perfil existente. Escolha um item de gênero, idade ou par quando o próprio perfil do seguidor importa, por exemplo Mulheres 20~29 para uma marca de beleza.
Curtidas, Coreia começam em 10 minutos e aumentam o alcance e as impressões de exploração nas análises de postagem; funcionam também nos Reels. Os comentários vêm em duas famílias. Comentários padrão custam $2,31 por 1.000 para texto personalizado ou texto aleatório, e $2,77 (personalizado) ou $3,23 (aleatório) por 1.000 com opção Masculino ou Feminino. Comentários premium adicionam opções de gênero e idade nos comentaristas, funcionam em postagens patrocinadas e incluem comentários ocultos, respostas e curtidas de comentários: $2,77 por 1.000 para texto personalizado, $3,23 com uma opção e $4,31 com duas opções, enquanto Curtidas de Comentários, Coreia custam $1,21 por 1.000.
Itens de comentário personalizado aceitam um comentário por linha, e hashtags e menções @ não são permitidas no texto. Cada pedido de comentário varia de 3 a 10.000 comentários.
Visualizações de Reels do Instagram, Coreia custam $0,0447 por 1.000 e variam de 100 a 100.000.000 por pedido, começando em até 20 minutos. Elas contam apenas em Reels e posts de vídeo; posts de foto não são contabilizados.
Os itens de Insight aumentam os números dentro das estatísticas das postagens, começando em 5 a 30 minutos: Impressões a $0,0383, Impressões e Alcance a $0,0407, Impressões, Alcance e Visitas a $0,0519, Visitas ao Perfil a $0,046, Compartilhamentos a $0,011, Salvamentos a $0,0492 e Repostagens a $0,011, todos por 1.000. As impressões contam apenas em postagens de fotos.
Os itens automáticos pegam seu nome de usuário e entregam em cada nova postagem após o pedido: curtidas automáticas com o mesmo direcionamento das curtidas regulares, comentários automáticos a partir de $2,31 por 1.000 (aleatórios) ou $3,47 (Masculino ou Feminino), visualizações automáticas de Reels a $0,0447 por 1.000 em cada novo Reel e insights automáticos pelos mesmos preços dos itens de insights regulares.
Seguidores da Coreia começam conforme a demanda, geralmente em algumas horas, e pedidos de seguidores não podem ser parados após iniciados. Os outros serviços começam em minutos. Recarga aplica-se apenas a seguidores, em ciclos de um mês.
| Serviço | Início | Velocidade | Refill |
|---|---|---|---|
| Seguidores | Geralmente em algumas horas | Cerca de 100 a 500 por dia | Ciclos de reposição por um mês |
| Curtidas | Em até 10 minutos | Rápido | Sem reposição |
| Comentários e comentários premium | Em 5 a 20 minutos | Gradual | Sem reposição |
| Visualizações de Reels | Em até 20 minutos | Rápido | Sem reposição |
| Visualizações (Insights) | De 5 a 30 minutos | Rápido | Sem reposição |
| Itens automáticos | Após cada nova postagem | Em cada nova postagem | Sem reposição |
Seguidores e itens automáticos requerem o username; curtidas, comentários, métricas e visualizações requerem o link do post ou Reel (https://www.instagram.com/p/ABC123xyz/ ou https://www.instagram.com/reel/ABC123xyz/). Mantenha o perfil público e o username inalterado até a conclusão do pedido.
Após você pressionar Order, o status na página Orders muda de Pending para In progress e depois para Completed. Se apenas parte da quantidade puder ser entregue, o pedido se torna Partial e a parte não entregue é reembolsada automaticamente para o seu saldo; um pedido Cancelado é reembolsado integralmente. Revendedores podem fazer os mesmos pedidos do Instagram Korea através da API v2 em https://snssupporter.site/api/v2 com a ação add e acompanhar o progresso com a ação status.
InstagramInstagram BoostYouTubeTikTokFacebookTelegramThreadsX (Twitter)Instalações de apps