Instagram Korea est le groupe SNSSupporter pour un public ciblé en Corée du Sud : 62 services couvrant les followers, likes, commentaires, vues de Reels, insights et services automatiques, beaucoup avec des options de genre et d'âge. Il est conçu pour les marques, boutiques et créateurs vendant à des clients coréens, avec des vues de Reels à partir de $0.0000447 l'unité et des likes à partir de $0.000407 l'unité.
Dix articles Followers à partir de $0.003855 l'unité, provenant de comptes configurés avec des noms et profils coréens. Choisissez Mixte, Homme, Femme, Âge 20~29, Âge 30~39 ou une paire genre plus âge ; la livraison se fait à environ 100 à 500 par jour avec des cycles de réapprovisionnement d'un mois.
Les likes provenant d'utilisateurs réels et actifs en Corée du Sud démarrent en moins de 10 minutes à partir de $0.000407 l'unité. Les commentaires démarrent en 5 à 20 minutes, sous forme de texte aléatoire ou de votre propre texte, avec des options Homme et Femme et des articles premium pour les réponses et les commentaires cachés.
Les vues de Reels à $0.0000447 l'unité et les articles insights à partir de $0.000011 l'unité augmentent les impressions, la portée, les visites de profil, les partages, les enregistrements et les reposts. Les articles automatiques répètent la même livraison sur chaque nouveau post.

| ID | Service | Prix unitaire | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | Instagram Followers, Korea, General | $0.003855 | 100 | 20,000 | Commander |
| 1026 | Instagram Followers, Korea, Mixed | $0.003855 | 5 | 40,000 | Commander |
| 1027 | Instagram Followers, Korea, Male | $0.004191 | 10 | 20,000 | Commander |
| 1028 | Instagram Followers, Korea, Female | $0.004191 | 10 | 20,000 | Commander |
| 1029 | Instagram Followers, Korea, Age 20~29 | $0.004191 | 10 | 20,000 | Commander |
| 1030 | Instagram Followers, Korea, Age 30~39 | $0.004191 | 10 | 20,000 | Commander |
| 1031 | Instagram Followers, Korea, Female 20~29 | $0.005587 | 10 | 10,000 | Commander |
| 1032 | Instagram Followers, Korea, Male 20~29 | $0.005587 | 10 | 10,000 | Commander |
| 1033 | Instagram Followers, Korea, Female 30~39 | $0.005587 | 10 | 10,000 | Commander |
| 1034 | Instagram Followers, Korea, Male 30~39 | $0.005587 | 10 | 20,000 | Commander |
| ID | Service | Prix unitaire | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1035 | Instagram Likes, Korea, General | $0.000407 | 5 | 10,000 | Commander |
| 1036 | Instagram Likes, Korea, Male | $0.000798 | 5 | 20,000 | Commander |
| 1037 | Instagram Likes, Korea, Female | $0.000798 | 5 | 20,000 | Commander |
| 1038 | Instagram Likes, Korea, Age 20~29 | $0.000798 | 5 | 10,000 | Commander |
| 1039 | Instagram Likes, Korea, Age 30~39 | $0.000798 | 5 | 10,000 | Commander |
| 1040 | Instagram Likes, Korea, Female 20~29 | $0.0008778 | 5 | 10,000 | Commander |
| 1041 | Instagram Likes, Korea, Male 20~29 | $0.0008778 | 5 | 10,000 | Commander |
| 1042 | Instagram Likes, Korea, Female 30~39 | $0.0008778 | 5 | 10,000 | Commander |
| 1043 | Instagram Likes, Korea, Male 30~39 | $0.0008778 | 5 | 10,000 | Commander |
| ID | Service | Prix unitaire | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1044 | Instagram Comments, Korea, Custom Text | $0.00231 | 3 | 10,000 | Commander |
| 1045 | Instagram Comments, Korea, Custom Text, Female | $0.002772 | 3 | 10,000 | Commander |
| 1046 | Instagram Comments, Korea, Custom Text, Male | $0.002772 | 3 | 10,000 | Commander |
| 1047 | Instagram Comments, Korea, Random | $0.00231 | 3 | 10,000 | Commander |
| 1048 | Instagram Comments, Korea, Random, Female | $0.003234 | 3 | 10,000 | Commander |
| 1049 | Instagram Comments, Korea, Random, Male | $0.003234 | 3 | 10,000 | Commander |
| ID | Service | Prix unitaire | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | Premium Comments, Korea, Custom Text | $0.002772 | 3 | 10,000 | Commander |
| 1051 | Premium Comments, Korea, One Option | $0.003234 | 3 | 10,000 | Commander |
| 1052 | Premium Comments, Korea, Two Options | $0.004313 | 3 | 10,000 | Commander |
| 1053 | Premium Hidden Comments, Korea, Custom Text | $0.002772 | 3 | 10,000 | Commander |
| 1054 | Premium Hidden Comments, Korea, One Option | $0.003234 | 3 | 10,000 | Commander |
| 1055 | Premium Hidden Comments, Korea, Two Options | $0.004313 | 3 | 10,000 | Commander |
| 1056 | Premium Replies, Korea, Custom Text | $0.002772 | 3 | 10,000 | Commander |
| 1057 | Premium Replies, Korea, One Option | $0.003234 | 3 | 10,000 | Commander |
| 1058 | Premium Replies, Korea, Two Options | $0.004313 | 3 | 10,000 | Commander |
| 1059 | Comment Likes, Korea | $0.001205 | 5 | 10,000 | Commander |
| ID | Service | Prix unitaire | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1060 | Instagram Reel Views, Korea | $0.0000447 | 100 | 100,000,000 | Commander |
| ID | Service | Prix unitaire | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | Instagram Impressions, Korea | $0.0000383 | 100 | 5,000,000 | Commander |
| 1062 | Instagram Impressions and Reach, Korea | $0.0000407 | 10 | 100,000 | Commander |
| 1063 | Instagram Impressions, Reach and Visits, Korea | $0.0000519 | 100 | 5,000,000 | Commander |
| 1064 | Instagram Profile Visits, Korea | $0.000046 | 10 | 3,000,000 | Commander |
| 1065 | Instagram Shares, Korea | $0.000011 | 10 | 10,000,000 | Commander |
| 1066 | Instagram Saves, Korea | $0.0000492 | 10 | 100,000 | Commander |
| 1067 | Instagram Reposts, Korea | $0.000011 | 10 | 20,000 | Commander |
| ID | Service | Prix unitaire | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | Instagram Auto Likes, Korea, General | $0.000407 | 5 | 10,000 | Commander |
| 1069 | Instagram Auto Likes, Korea, Male | $0.000798 | 5 | 20,000 | Commander |
| 1070 | Instagram Auto Likes, Korea, Female | $0.000798 | 5 | 20,000 | Commander |
| 1071 | Instagram Auto Likes, Korea, Age 20~29 | $0.000798 | 5 | 10,000 | Commander |
| 1072 | Instagram Auto Likes, Korea, Age 30~39 | $0.000798 | 5 | 10,000 | Commander |
| 1073 | Instagram Auto Likes, Korea, Female 20~29 | $0.0008778 | 5 | 10,000 | Commander |
| 1074 | Instagram Auto Likes, Korea, Male 20~29 | $0.0008778 | 5 | 10,000 | Commander |
| 1075 | Instagram Auto Likes, Korea, Female 30~39 | $0.0008778 | 5 | 10,000 | Commander |
| 1076 | Instagram Auto Likes, Korea, Male 30~39 | $0.0008778 | 5 | 10,000 | Commander |
| ID | Service | Prix unitaire | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1077 | Instagram Auto Comments, Korea, Random | $0.00231 | 3 | 10,000 | Commander |
| 1078 | Instagram Auto Comments, Korea, Random, Male | $0.003465 | 3 | 10,000 | Commander |
| 1079 | Instagram Auto Comments, Korea, Random, Female | $0.003465 | 3 | 10,000 | Commander |
| ID | Service | Prix unitaire | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1080 | Instagram Auto Reel Views, Korea | $0.0000447 | 100 | 100,000,000 | Commander |
| ID | Service | Prix unitaire | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | Instagram Auto Impressions, Korea | $0.0000383 | 100 | 5,000,000 | Commander |
| 1082 | Instagram Auto Impressions and Reach, Korea | $0.0000407 | 10 | 100,000 | Commander |
| 1083 | Instagram Auto Impressions, Reach and Visits, Korea | $0.0000519 | 100 | 5,000,000 | Commander |
| 1084 | Instagram Auto Profile Visits, Korea | $0.000046 | 10 | 3,000,000 | Commander |
| 1085 | Instagram Auto Shares, Korea | $0.000011 | 10 | 10,000,000 | Commander |
| 1086 | Instagram Auto Saves, Korea | $0.0000492 | 10 | 100,000 | Commander |
Instagram Korea regroupe tous les services Instagram dont le public est ciblé en Corée du Sud. Les likes, commentaires et vues proviennent de vrais utilisateurs actifs en Corée du Sud, et les abonnés proviennent de comptes configurés avec des noms et profils coréens. Cela compte lorsque vos clients sont en Corée du Sud : une marque de cosmétiques coréenne, une agence de voyage vendant des circuits à Séoul, une page de fans de K-pop ou une boutique en ligne livrant en Corée bénéficient tous d'un public qui correspond au marché.
De nombreux articles ajoutent des options de ciblage en plus du pays : Homme, Femme, Âge 20~29, Âge 30~39, et des paires combinées telles que Femme 20~29 ou Homme 30~39. Choisissez le profil qui correspond à vos acheteurs. Pour un public mondial à un prix inférieur, utilisez plutôt le groupe Instagram international.
Les prix augmentent avec la précision du ciblage. Les articles généraux sont l'entrée la moins coûteuse, les options uniques (genre ou âge) se situent au milieu, et les paires genre plus âge sont les plus précises. Tous les prix ci-dessous sont pour un follower ou un like.
| Article | Abonnés | J'aime | J'aime automatiques |
|---|---|---|---|
| Général | $0.003855 | $0.000407 | $0.000407 |
| Mixte | $0.003855 | Non offert | Non offert |
| Homme ou Femme | $0.004191 | $0.000798 | $0.000798 |
| Âge 20~29 ou Âge 30~39 | $0.004191 | $0.000798 | $0.000798 |
| Genre plus âge | $0.005587 | $0.0008778 | $0.0008778 |
Followers, Korea, Général à $0.003855 l'unité (100 à 20,000 par commande) est l'article de base pour un nombre de followers coréens. Mixte à $0.003855 commence à partir de seulement 5 followers, ce qui convient aux petits réapprovisionnements d'un profil existant. Choisissez un article genre, âge ou paire lorsque le profil des followers lui-même compte, par exemple Femme 20~29 pour une marque de beauté.
Les Likes, Korea démarrent en moins de 10 minutes et augmentent la portée et les impressions explore dans les insights des posts ; ils fonctionnent aussi sur les Reels. Les commentaires sont disponibles en deux familles. Les commentaires standards coûtent $0.00231 l'unité pour du texte personnalisé ou aléatoire, et $0.002772 (personnalisé) ou $0.003234 (aléatoire) l'unité avec une option Homme ou Femme. Les commentaires premium ajoutent des options de genre et d'âge sur les commentateurs, fonctionnent sur les posts sponsorisés et incluent des commentaires cachés, des réponses et des likes de commentaires : $0.002772 l'unité pour du texte personnalisé, $0.003234 avec une option et $0.004313 avec deux options, tandis que les Likes de Commentaires, Korea coûtent $0.001205 l'unité.
Les items de commentaires personnalisés prennent un commentaire par ligne, et les hashtags et les mentions @ ne sont pas autorisés dans le texte. Chaque commande de commentaires va de 3 à 10 000 commentaires.
Les Vues de Reels Instagram, Korea coûtent $0.0000447 l'unité et vont de 100 à 100,000,000 par commande, démarrant en moins de 20 minutes. Ils comptent uniquement sur les Reels et les posts vidéo ; les posts photo ne sont pas comptés.
Les articles insights augmentent les chiffres dans les insights des posts, démarrant en 5 à 30 minutes : Impressions à $0.0000383, Impressions et Portée à $0.0000407, Impressions, Portée et Visites à $0.0000519, Visites de Profil à $0.000046, Partages à $0.000011, Enregistrements à $0.0000492 et Reposts à $0.000011, tous par unité. Les impressions comptent uniquement sur les posts photo.
Les articles automatiques prennent votre nom d'utilisateur et livrent à chaque nouveau post après la commande : likes automatiques avec le même ciblage que les likes réguliers, commentaires automatiques à partir de $0.00231 l'unité (aléatoire) ou $0.003465 (Homme ou Femme), vues de Reels automatiques à $0.0000447 l'unité sur chaque nouveau Reel, et insights automatiques aux mêmes prix que les articles insights réguliers.
Les followers Corée commencent selon la demande, généralement dans quelques heures, et les commandes de followers ne peuvent pas être arrêtées une fois qu'elles ont commencé. Les autres services commencent dans les minutes. Le refill s'applique uniquement aux followers, en cycles d'un mois.
| Service | Début | Vitesse | Remplissage |
|---|---|---|---|
| Abonnés | Généralement dans quelques heures | Environ 100 à 500 par jour | Cycles de réapprovisionnement pendant un mois |
| J'aime | Dans 10 minutes | Rapide | Pas de réapprovisionnement |
| Commentaires et commentaires premium | Dans 5 à 20 minutes | Progressif | Pas de réapprovisionnement |
| Vues Reels | Dans les 20 minutes | Rapide | Pas de réapprovisionnement |
| Insights | Dans les 5 à 30 minutes | Rapide | Pas de réapprovisionnement |
| Items auto | Après chaque nouveau post | Sur chaque nouvelle publication | Pas de réapprovisionnement |
Les followers et les items auto prennent le nom d'utilisateur, les likes, commentaires, insights et vues prennent le lien du post ou du Reel (https://www.instagram.com/p/ABC123xyz/ ou https://www.instagram.com/reel/ABC123xyz/). Gardez le profil public et le nom d'utilisateur inchangé jusqu'à ce que la commande soit terminée.
Après avoir appuyé sur Order, le statut sur la page Orders passe de Pending à In progress puis à Completed. Si seule une partie de la quantité peut être livrée, la commande devient Partial et la partie non livrée est remboursée automatiquement sur votre solde ; une commande Canceled est remboursée en totalité. Les revendeurs peuvent passer les mêmes commandes Instagram Corée via l'API v2 à https://snssupporter.site/api/v2 avec l'action add et suivre la progression avec l'action status.
InstagramInstagram BoostYouTubeTikTokFacebookTelegramThreadsX (Twitter)SpotifySoundCloudTwitchKickLinkedInRedditSnapchatVKQuoraKwaiLikeeVimeoTumblrBehanceSteamTrovoAudiomackDeezerTIDALMixcloudBoomplayLINE VOOMTrafic de site webInstallations d'applications