Instagram 韓國是 SNSSupporter 針對韓國觀眾的組:62 個服務涵蓋粉絲、讚、評論、Reel 觀看次數、洞察和自動服務,許多有性別和年齡選項。它為銷售給韓國客戶的品牌、商店和創作者而建,Reel 觀看次數每個 $0.0000447,讚每個 $0.000407。
十個粉絲項目,每個 $0.003855,來自設置為韓國名字和個人檔案的帳戶。選擇混合、男性、女性、20~29 歲、30~39 歲或性別加年齡對;交付每天約 100 到 500 個,補充周期為一個月。
來自韓國的真實活躍用戶的讚在 10 分鐘內開始,每個 $0.000407。評論在 5 到 20 分鐘內開始,隨機或您自己的文本,有男性和女性選項,以及回覆和隱藏評論的高級項目。
Reel 觀看次數每個 $0.0000447 和洞察項目每個 $0.000011 提高印象、觸及、個人檔案訪問、分享、保存和轉發。自動項目在每個新帖子上重複相同的交付。

| ID | 服務 | 每個價格 | 最低 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | Instagram Followers, Korea, General | $0.003855 | 100 | 20,000 | 訂購 |
| 1026 | Instagram Followers, Korea, Mixed | $0.003855 | 5 | 40,000 | 訂購 |
| 1027 | Instagram Followers, Korea, Male | $0.004191 | 10 | 20,000 | 訂購 |
| 1028 | Instagram Followers, Korea, Female | $0.004191 | 10 | 20,000 | 訂購 |
| 1029 | Instagram Followers, Korea, Age 20~29 | $0.004191 | 10 | 20,000 | 訂購 |
| 1030 | Instagram Followers, Korea, Age 30~39 | $0.004191 | 10 | 20,000 | 訂購 |
| 1031 | Instagram Followers, Korea, Female 20~29 | $0.005587 | 10 | 10,000 | 訂購 |
| 1032 | Instagram Followers, Korea, Male 20~29 | $0.005587 | 10 | 10,000 | 訂購 |
| 1033 | Instagram Followers, Korea, Female 30~39 | $0.005587 | 10 | 10,000 | 訂購 |
| 1034 | Instagram Followers, Korea, Male 30~39 | $0.005587 | 10 | 20,000 | 訂購 |
| ID | 服務 | 每個價格 | 最低 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1035 | Instagram Likes, Korea, General | $0.000407 | 5 | 10,000 | 訂購 |
| 1036 | Instagram Likes, Korea, Male | $0.000798 | 5 | 20,000 | 訂購 |
| 1037 | Instagram Likes, Korea, Female | $0.000798 | 5 | 20,000 | 訂購 |
| 1038 | Instagram Likes, Korea, Age 20~29 | $0.000798 | 5 | 10,000 | 訂購 |
| 1039 | Instagram Likes, Korea, Age 30~39 | $0.000798 | 5 | 10,000 | 訂購 |
| 1040 | Instagram Likes, Korea, Female 20~29 | $0.0008778 | 5 | 10,000 | 訂購 |
| 1041 | Instagram Likes, Korea, Male 20~29 | $0.0008778 | 5 | 10,000 | 訂購 |
| 1042 | Instagram Likes, Korea, Female 30~39 | $0.0008778 | 5 | 10,000 | 訂購 |
| 1043 | Instagram Likes, Korea, Male 30~39 | $0.0008778 | 5 | 10,000 | 訂購 |
| ID | 服務 | 每個價格 | 最低 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1044 | Instagram Comments, Korea, Custom Text | $0.00231 | 3 | 10,000 | 訂購 |
| 1045 | Instagram Comments, Korea, Custom Text, Female | $0.002772 | 3 | 10,000 | 訂購 |
| 1046 | Instagram Comments, Korea, Custom Text, Male | $0.002772 | 3 | 10,000 | 訂購 |
| 1047 | Instagram Comments, Korea, Random | $0.00231 | 3 | 10,000 | 訂購 |
| 1048 | Instagram Comments, Korea, Random, Female | $0.003234 | 3 | 10,000 | 訂購 |
| 1049 | Instagram Comments, Korea, Random, Male | $0.003234 | 3 | 10,000 | 訂購 |
| ID | 服務 | 每個價格 | 最低 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | Premium Comments, Korea, Custom Text | $0.002772 | 3 | 10,000 | 訂購 |
| 1051 | Premium Comments, Korea, One Option | $0.003234 | 3 | 10,000 | 訂購 |
| 1052 | Premium Comments, Korea, Two Options | $0.004313 | 3 | 10,000 | 訂購 |
| 1053 | Premium Hidden Comments, Korea, Custom Text | $0.002772 | 3 | 10,000 | 訂購 |
| 1054 | Premium Hidden Comments, Korea, One Option | $0.003234 | 3 | 10,000 | 訂購 |
| 1055 | Premium Hidden Comments, Korea, Two Options | $0.004313 | 3 | 10,000 | 訂購 |
| 1056 | Premium Replies, Korea, Custom Text | $0.002772 | 3 | 10,000 | 訂購 |
| 1057 | Premium Replies, Korea, One Option | $0.003234 | 3 | 10,000 | 訂購 |
| 1058 | Premium Replies, Korea, Two Options | $0.004313 | 3 | 10,000 | 訂購 |
| 1059 | Comment Likes, Korea | $0.001205 | 5 | 10,000 | 訂購 |
| ID | 服務 | 每個價格 | 最低 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1060 | Instagram Reel Views, Korea | $0.0000447 | 100 | 100,000,000 | 訂購 |
| ID | 服務 | 每個價格 | 最低 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | Instagram Impressions, Korea | $0.0000383 | 100 | 5,000,000 | 訂購 |
| 1062 | Instagram Impressions and Reach, Korea | $0.0000407 | 10 | 100,000 | 訂購 |
| 1063 | Instagram Impressions, Reach and Visits, Korea | $0.0000519 | 100 | 5,000,000 | 訂購 |
| 1064 | Instagram Profile Visits, Korea | $0.000046 | 10 | 3,000,000 | 訂購 |
| 1065 | Instagram Shares, Korea | $0.000011 | 10 | 10,000,000 | 訂購 |
| 1066 | Instagram Saves, Korea | $0.0000492 | 10 | 100,000 | 訂購 |
| 1067 | Instagram Reposts, Korea | $0.000011 | 10 | 20,000 | 訂購 |
| ID | 服務 | 每個價格 | 最低 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | Instagram Auto Likes, Korea, General | $0.000407 | 5 | 10,000 | 訂購 |
| 1069 | Instagram Auto Likes, Korea, Male | $0.000798 | 5 | 20,000 | 訂購 |
| 1070 | Instagram Auto Likes, Korea, Female | $0.000798 | 5 | 20,000 | 訂購 |
| 1071 | Instagram Auto Likes, Korea, Age 20~29 | $0.000798 | 5 | 10,000 | 訂購 |
| 1072 | Instagram Auto Likes, Korea, Age 30~39 | $0.000798 | 5 | 10,000 | 訂購 |
| 1073 | Instagram Auto Likes, Korea, Female 20~29 | $0.0008778 | 5 | 10,000 | 訂購 |
| 1074 | Instagram Auto Likes, Korea, Male 20~29 | $0.0008778 | 5 | 10,000 | 訂購 |
| 1075 | Instagram Auto Likes, Korea, Female 30~39 | $0.0008778 | 5 | 10,000 | 訂購 |
| 1076 | Instagram Auto Likes, Korea, Male 30~39 | $0.0008778 | 5 | 10,000 | 訂購 |
| ID | 服務 | 每個價格 | 最低 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1077 | Instagram Auto Comments, Korea, Random | $0.00231 | 3 | 10,000 | 訂購 |
| 1078 | Instagram Auto Comments, Korea, Random, Male | $0.003465 | 3 | 10,000 | 訂購 |
| 1079 | Instagram Auto Comments, Korea, Random, Female | $0.003465 | 3 | 10,000 | 訂購 |
| ID | 服務 | 每個價格 | 最低 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1080 | Instagram Auto Reel Views, Korea | $0.0000447 | 100 | 100,000,000 | 訂購 |
| ID | 服務 | 每個價格 | 最低 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | Instagram Auto Impressions, Korea | $0.0000383 | 100 | 5,000,000 | 訂購 |
| 1082 | Instagram Auto Impressions and Reach, Korea | $0.0000407 | 10 | 100,000 | 訂購 |
| 1083 | Instagram Auto Impressions, Reach and Visits, Korea | $0.0000519 | 100 | 5,000,000 | 訂購 |
| 1084 | Instagram Auto Profile Visits, Korea | $0.000046 | 10 | 3,000,000 | 訂購 |
| 1085 | Instagram Auto Shares, Korea | $0.000011 | 10 | 10,000,000 | 訂購 |
| 1086 | Instagram Auto Saves, Korea | $0.0000492 | 10 | 100,000 | 訂購 |
Instagram Korea 集合了所有針對南韓觀眾的 Instagram 服務。讚好、留言及觀看次數均來自南韓的真實活躍用戶,而粉絲則來自設有韓文名稱及個人檔案的帳戶。當您的客戶位於南韓時,這點尤其重要:南韓化妝品牌、銷售首爾旅遊的旅行社、K-pop 粉絲專頁或向南韓發貨的網店,均可受益於與市場匹配的觀眾。
許多項目在國家之上添加了定位選項:男性、女性、20~29 歲、30~39 歲,以及組合配對,例如女性 20~29 歲或男性 30~39 歲。選擇與您的買家匹配的個人檔案。對於全球觀眾且價格較低,請改用國際 Instagram 群組。
價格隨著目標的精確度而上升。一般項目是最低成本的入口,單一選項(性別或年齡)位於中間,性別加年齡對是最精確的。以下所有價格均為一個粉絲或一個讚。
| 項目 | 粉絲 | 讚好 | 自動讚好 |
|---|---|---|---|
| 一般 | $0.003855 | $0.000407 | $0.000407 |
| 混合 | $0.003855 | 不提供 | 不提供 |
| 男性或女性 | $0.004191 | $0.000798 | $0.000798 |
| 年齡20~29或30~39 | $0.004191 | $0.000798 | $0.000798 |
| 性別加年齡配對 | $0.005587 | $0.0008778 | $0.0008778 |
粉絲,韓國,一般每個 $0.003855(每個訂單 100 到 20,000)是韓國粉絲數量的基礎項目。混合每個 $0.003855 從僅 5 個粉絲開始,適合現有個人檔案的小額補充。當粉絲個人檔案本身重要時,選擇性別、年齡或對項目,例如女性 20~29 歲用於美容品牌。
讚,韓國在 10 分鐘內開始,並提高帖子洞察中的觸及和探索印象;它們也適用於 Reels。評論分為兩個系列。標準評論每個 $0.00231 用於自定義文本或隨機文本,每個 $0.002772(自定義)或 $0.003234(隨機)帶有男性或女性選項。高級評論在評論者上添加性別和年齡選項,適用於贊助帖子,並包括隱藏評論、回覆和評論讚:每個 $0.002772 用於自定義文本,$0.003234 帶一個選項,$0.004313 帶兩個選項,而評論讚,韓國每個 $0.001205。
自定義評論項目每行一條評論,文字中不允許使用標籤和@提及。每個評論訂單從3到10,000條評論。
Instagram Reel 觀看次數,韓國每個 $0.0000447,每個訂單從 100 到 100,000,000,在 20 分鐘內開始。它們僅計入 Reels 和視頻帖子;照片帖子不計入。
洞察項目提高帖子洞察中的數字,在 5 到 30 分鐘內開始:印象每個 $0.0000383,印象和觸及每個 $0.0000407,印象、觸及和訪問每個 $0.0000519,個人檔案訪問每個 $0.000046,分享每個 $0.000011,保存每個 $0.0000492 和轉發每個 $0.000011,所有每個單位。印象僅計入照片帖子。
自動項目接受您的用戶名並在訂單後的每個新帖子上交付:自動讚與常規讚相同的目標,自動評論每個 $0.00231(隨機)或 $0.003465(男性或女性),自動 Reel 觀看次數每個 $0.0000447 在每個新 Reel 上,以及自動洞察與常規洞察項目相同的價格。
韓國粉絲根據需求開始,通常在幾小時內,粉絲訂單一旦開始無法停止。其他服務在幾分鐘內開始。僅適用於粉絲的補充,周期為一個月。
| 服務 | 開始 | 速度 | 補充 |
|---|---|---|---|
| 粉絲 | 通常在幾小時內 | 每天約100至500個 | 補發週期為一個月 |
| 讚好 | 10 分鐘內 | 快速 | 不補發 |
| 評論和高級評論 | 5 至 20 分鐘內 | 逐步 | 不補發 |
| Reel觀看次數 | 20分鐘內 | 快速 | 不補發 |
| 洞察 | 5至30分鐘內 | 快速 | 不補發 |
| 自動項目 | 每次新帖子後 | 於每個新帖文 | 不補發 |
粉絲和自動項目需要用戶名,點讚、評論、洞察和觀看次數需要帖子或Reel鏈接(https://www.instagram.com/p/ABC123xyz/ 或 https://www.instagram.com/reel/ABC123xyz/)。保持賬號公開,用戶名不變,直到訂單完成。
按下訂單後,訂單頁面的狀態從Pending轉為In progress,然後到Completed。如果只能交付部分數量,訂單變為Partial,未交付部分自動退還至你的餘額;Canceled訂單全額退還。經銷商可通過API v2在https://snssupporter.site/api/v2使用add操作下單,並使用status操作查看進度。
InstagramInstagram BoostYouTubeTikTokFacebookTelegramThreadsX (Twitter)SpotifySoundCloudTwitchKickLinkedInRedditSnapchatVKQuoraKwaiLikeeVimeoTumblrBehanceSteamTrovoAudiomackDeezerTIDALMixcloudBoomplayLINE VOOM網站流量應用程式安裝