Instagram Korea to grupa SNSSupporter dla publiczności skierowanej na Koreę Południową: 62 usługi obejmujące obserwujących, polubienia, komentarze, wyświetlenia Reels, statystyki i usługi automatyczne, wiele z opcjami płci i wieku. Jest zbudowany dla marek, sklepów i twórców sprzedających koreańskim klientom, z wyświetleniami Reels od $0.0000447 za sztukę i polubieniami od $0.000407 za sztukę.
Dziesięć produktów obserwujących od $0.003855 za sztukę, z kontami ustawionymi z koreańskimi nazwami i profilami. Wybierz Mieszane, Mężczyzna, Kobieta, Wiek 20~29, Wiek 30~39 lub parę płci i wieku; dostawa przebiega około 100 do 500 dziennie z cyklami refillu przez jeden miesiąc.
Polubienia od prawdziwych, aktywnych użytkowników w Korei Południowej zaczynają się w ciągu 10 minut od $0.000407 za sztukę. Komentarze zaczynają się w ciągu 5 do 20 minut, jako losowe lub własny tekst, z opcjami Mężczyzna i Kobieta oraz produktami premium dla odpowiedzi i ukrytych komentarzy.
Wyświetlenia Reels za $0.0000447 za sztukę i produkty statystyk od $0.000011 za sztukę zwiększają wrażenia, zasięg, wizyty na profilu, udostępnienia, zapisy i reposty. Produkty automatyczne powtarzają tę samą dostawę na każdy nowy post.

| ID | Usługa | Cena za sztukę | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | Instagram Followers, Korea, General | $0.003855 | 100 | 20,000 | Zamów |
| 1026 | Instagram Followers, Korea, Mixed | $0.003855 | 5 | 40,000 | Zamów |
| 1027 | Instagram Followers, Korea, Male | $0.004191 | 10 | 20,000 | Zamów |
| 1028 | Instagram Followers, Korea, Female | $0.004191 | 10 | 20,000 | Zamów |
| 1029 | Instagram Followers, Korea, Age 20~29 | $0.004191 | 10 | 20,000 | Zamów |
| 1030 | Instagram Followers, Korea, Age 30~39 | $0.004191 | 10 | 20,000 | Zamów |
| 1031 | Instagram Followers, Korea, Female 20~29 | $0.005587 | 10 | 10,000 | Zamów |
| 1032 | Instagram Followers, Korea, Male 20~29 | $0.005587 | 10 | 10,000 | Zamów |
| 1033 | Instagram Followers, Korea, Female 30~39 | $0.005587 | 10 | 10,000 | Zamów |
| 1034 | Instagram Followers, Korea, Male 30~39 | $0.005587 | 10 | 20,000 | Zamów |
| ID | Usługa | Cena za sztukę | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1035 | Instagram Likes, Korea, General | $0.000407 | 5 | 10,000 | Zamów |
| 1036 | Instagram Likes, Korea, Male | $0.000798 | 5 | 20,000 | Zamów |
| 1037 | Instagram Likes, Korea, Female | $0.000798 | 5 | 20,000 | Zamów |
| 1038 | Instagram Likes, Korea, Age 20~29 | $0.000798 | 5 | 10,000 | Zamów |
| 1039 | Instagram Likes, Korea, Age 30~39 | $0.000798 | 5 | 10,000 | Zamów |
| 1040 | Instagram Likes, Korea, Female 20~29 | $0.0008778 | 5 | 10,000 | Zamów |
| 1041 | Instagram Likes, Korea, Male 20~29 | $0.0008778 | 5 | 10,000 | Zamów |
| 1042 | Instagram Likes, Korea, Female 30~39 | $0.0008778 | 5 | 10,000 | Zamów |
| 1043 | Instagram Likes, Korea, Male 30~39 | $0.0008778 | 5 | 10,000 | Zamów |
| ID | Usługa | Cena za sztukę | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1044 | Instagram Comments, Korea, Custom Text | $0.00231 | 3 | 10,000 | Zamów |
| 1045 | Instagram Comments, Korea, Custom Text, Female | $0.002772 | 3 | 10,000 | Zamów |
| 1046 | Instagram Comments, Korea, Custom Text, Male | $0.002772 | 3 | 10,000 | Zamów |
| 1047 | Instagram Comments, Korea, Random | $0.00231 | 3 | 10,000 | Zamów |
| 1048 | Instagram Comments, Korea, Random, Female | $0.003234 | 3 | 10,000 | Zamów |
| 1049 | Instagram Comments, Korea, Random, Male | $0.003234 | 3 | 10,000 | Zamów |
| ID | Usługa | Cena za sztukę | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | Premium Comments, Korea, Custom Text | $0.002772 | 3 | 10,000 | Zamów |
| 1051 | Premium Comments, Korea, One Option | $0.003234 | 3 | 10,000 | Zamów |
| 1052 | Premium Comments, Korea, Two Options | $0.004313 | 3 | 10,000 | Zamów |
| 1053 | Premium Hidden Comments, Korea, Custom Text | $0.002772 | 3 | 10,000 | Zamów |
| 1054 | Premium Hidden Comments, Korea, One Option | $0.003234 | 3 | 10,000 | Zamów |
| 1055 | Premium Hidden Comments, Korea, Two Options | $0.004313 | 3 | 10,000 | Zamów |
| 1056 | Premium Replies, Korea, Custom Text | $0.002772 | 3 | 10,000 | Zamów |
| 1057 | Premium Replies, Korea, One Option | $0.003234 | 3 | 10,000 | Zamów |
| 1058 | Premium Replies, Korea, Two Options | $0.004313 | 3 | 10,000 | Zamów |
| 1059 | Comment Likes, Korea | $0.001205 | 5 | 10,000 | Zamów |
| ID | Usługa | Cena za sztukę | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1060 | Instagram Reel Views, Korea | $0.0000447 | 100 | 100,000,000 | Zamów |
| ID | Usługa | Cena za sztukę | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | Instagram Impressions, Korea | $0.0000383 | 100 | 5,000,000 | Zamów |
| 1062 | Instagram Impressions and Reach, Korea | $0.0000407 | 10 | 100,000 | Zamów |
| 1063 | Instagram Impressions, Reach and Visits, Korea | $0.0000519 | 100 | 5,000,000 | Zamów |
| 1064 | Instagram Profile Visits, Korea | $0.000046 | 10 | 3,000,000 | Zamów |
| 1065 | Instagram Shares, Korea | $0.000011 | 10 | 10,000,000 | Zamów |
| 1066 | Instagram Saves, Korea | $0.0000492 | 10 | 100,000 | Zamów |
| 1067 | Instagram Reposts, Korea | $0.000011 | 10 | 20,000 | Zamów |
| ID | Usługa | Cena za sztukę | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | Instagram Auto Likes, Korea, General | $0.000407 | 5 | 10,000 | Zamów |
| 1069 | Instagram Auto Likes, Korea, Male | $0.000798 | 5 | 20,000 | Zamów |
| 1070 | Instagram Auto Likes, Korea, Female | $0.000798 | 5 | 20,000 | Zamów |
| 1071 | Instagram Auto Likes, Korea, Age 20~29 | $0.000798 | 5 | 10,000 | Zamów |
| 1072 | Instagram Auto Likes, Korea, Age 30~39 | $0.000798 | 5 | 10,000 | Zamów |
| 1073 | Instagram Auto Likes, Korea, Female 20~29 | $0.0008778 | 5 | 10,000 | Zamów |
| 1074 | Instagram Auto Likes, Korea, Male 20~29 | $0.0008778 | 5 | 10,000 | Zamów |
| 1075 | Instagram Auto Likes, Korea, Female 30~39 | $0.0008778 | 5 | 10,000 | Zamów |
| 1076 | Instagram Auto Likes, Korea, Male 30~39 | $0.0008778 | 5 | 10,000 | Zamów |
| ID | Usługa | Cena za sztukę | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1077 | Instagram Auto Comments, Korea, Random | $0.00231 | 3 | 10,000 | Zamów |
| 1078 | Instagram Auto Comments, Korea, Random, Male | $0.003465 | 3 | 10,000 | Zamów |
| 1079 | Instagram Auto Comments, Korea, Random, Female | $0.003465 | 3 | 10,000 | Zamów |
| ID | Usługa | Cena za sztukę | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1080 | Instagram Auto Reel Views, Korea | $0.0000447 | 100 | 100,000,000 | Zamów |
| ID | Usługa | Cena za sztukę | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | Instagram Auto Impressions, Korea | $0.0000383 | 100 | 5,000,000 | Zamów |
| 1082 | Instagram Auto Impressions and Reach, Korea | $0.0000407 | 10 | 100,000 | Zamów |
| 1083 | Instagram Auto Impressions, Reach and Visits, Korea | $0.0000519 | 100 | 5,000,000 | Zamów |
| 1084 | Instagram Auto Profile Visits, Korea | $0.000046 | 10 | 3,000,000 | Zamów |
| 1085 | Instagram Auto Shares, Korea | $0.000011 | 10 | 10,000,000 | Zamów |
| 1086 | Instagram Auto Saves, Korea | $0.0000492 | 10 | 100,000 | Zamów |
Instagram Korea grupuje każdą usługę na Instagramie, której odbiorcy są skierowani do Korei Południowej. Lajki, komentarze i wyświetlenia pochodzą od prawdziwych, aktywnych użytkowników w Korei Południowej, a obserwujący pochodzą z kont założonych z koreańskimi nazwami i profilami. Ma to znaczenie, gdy Twoi klienci są w Korei Południowej: koreańska marka kosmetyków, biuro podróży sprzedające wycieczki do Seulu, fanpage K-popu lub sklep internetowy wysyłający do Korei korzystają z odbiorców pasujących do rynku.
Wiele elementów dodaje opcje targetowania oprócz kraju: Mężczyzn, Kobiety, Wiek 20~29, Wiek 30~39 oraz połączone pary, takie jak Kobieta 20~29 lub Mężczyzna 30~39. Wybierz profil pasujący do Twoich kupujących. Dla odbiorców na całym świecie w niższej cenie użyj zamiast tego międzynarodowej grupy Instagram.
Ceny rosną z precyzją targetowania. Produkty ogólne są najtańszym wejściem, pojedyncze opcje (płeć lub wiek) znajdują się w środku, a pary płci i wieku są najbardziej precyzyjne. Wszystkie ceny poniżej są za jednego obserwującego lub jedno polubienie.
| Element | Obserwujący | Polubienia | Automatyczne polubienia |
|---|---|---|---|
| Ogólne | $0.003855 | $0.000407 | $0.000407 |
| Mieszane | $0.003855 | Nie oferowane | Nie oferowane |
| Mężczyzna lub Kobieta | $0.004191 | $0.000798 | $0.000798 |
| Wiek 20~29 lub 30~39 | $0.004191 | $0.000798 | $0.000798 |
| Płeć plus wiek | $0.005587 | $0.0008778 | $0.0008778 |
Obserwujący, Korea, Ogólne za $0.003855 za sztukę (100 do 20,000 na zamówienie) to podstawowy produkt dla koreańskiej liczby obserwujących. Mieszane za $0.003855 zaczyna się od zaledwie 5 obserwujących, co pasuje do małych uzupełnień istniejącego profilu. Wybierz produkt płci, wieku lub parę, gdy sam profil obserwujących ma znaczenie, na przykład Kobieta 20~29 dla marki kosmetycznej.
Polubienia, Korea zaczynają się w ciągu 10 minut i zwiększają zasięg i wrażenia eksploracji w statystykach posta; działają również na Reels. Komentarze występują w dwóch rodzinach. Standardowe komentarze kosztują $0.00231 za sztukę za własny tekst lub losowy tekst, i $0.002772 (własny) lub $0.003234 (losowy) za sztukę z opcją Mężczyzna lub Kobieta. Komentarze premium dodają opcje płci i wieku na komentujących, działają na sponsorowanych postach i obejmują ukryte komentarze, odpowiedzi i polubienia komentarzy: $0.002772 za sztukę za własny tekst, $0.003234 z jedną opcją i $0.004313 z dwiema opcjami, podczas gdy Polubienia Komentarzy, Korea kosztują $0.001205 za sztukę.
Produkty z niestandardowymi komentarzami przyjmują jeden komentarz na linię, a hashtagi i @ wzmianki nie są dozwolone w tekście. Każde zamówienie na komentarze obejmuje od 3 do 10,000 komentarzy.
Wyświetlenia Reels na Instagram, Korea kosztują $0.0000447 za sztukę i działają od 100 do 100,000,000 na zamówienie, zaczynając się w ciągu 20 minut. Liczą się tylko na Reels i postach wideo; posty ze zdjęciami nie są liczone.
Produkty statystyk zwiększają liczby w statystykach posta, zaczynając się w ciągu 5 do 30 minut: Wrażenia za $0.0000383, Wrażenia i Zasięg za $0.0000407, Wrażenia, Zasięg i Wizyty za $0.0000519, Wizyty na Profilu za $0.000046, Udostępnienia za $0.000011, Zapisy za $0.0000492 i Reposty za $0.000011, wszystkie za sztukę. Wrażenia liczą się tylko na postach ze zdjęciami.
Produkty automatyczne przyjmują nazwę użytkownika i dostarczają do każdego nowego posta po zamówieniu: automatyczne polubienia z tym samym targetowaniem co zwykłe polubienia, automatyczne komentarze od $0.00231 za sztukę (losowe) lub $0.003465 (Mężczyzna lub Kobieta), automatyczne wyświetlenia Reels za $0.0000447 za sztukę na każdy nowy Reels, i automatyczne statystyki w tych samych cenach co zwykłe produkty statystyk.
Obserwujący w Korei zaczynają się w zależności od popytu, zwykle w ciągu kilku godzin, a zamówienia na obserwujących nie mogą zostać zatrzymane po rozpoczęciu. Pozostałe usługi zaczynają się w ciągu minut. Refill dotyczy tylko obserwujących, w cyklach przez jeden miesiąc.
| Usługa | Start | Szybkość | Refill |
|---|---|---|---|
| Obserwujący | Zwykle w ciągu kilku godzin | Około 100 do 500 dziennie | Cykle uzupełniania przez jeden miesiąc |
| Polubienia | W ciągu 10 minut | Szybko | Bez uzupełniania |
| Komentarze i premium komentarze | W ciągu 5 do 20 minut | Stopniowo | Bez uzupełniania |
| Wyświetlenia Reels | W ciągu 20 minut | Szybko | Bez uzupełniania |
| Statystyki | W ciągu 5 do 30 minut | Szybko | Bez uzupełniania |
| Produkty automatyczne | Po każdym nowym poście | Na każdy nowy post | Bez uzupełniania |
Obserwujący i produkty automatyczne przyjmują nazwę użytkownika, polubienia, komentarze, statystyki i wyświetlenia przyjmują link do posta lub Reels (https://www.instagram.com/p/ABC123xyz/ lub https://www.instagram.com/reel/ABC123xyz/). Utrzymuj profil publiczny i nazwę użytkownika niezmienioną do zakończenia zamówienia.
Po naciśnięciu Zamów, status na stronie Zamówienia zmienia się z Pending na In progress, a następnie na Completed. Jeśli tylko część ilości może zostać dostarczona, zamówienie staje się Partial, a niedostarczona część jest automatycznie zwracana na Twoje saldo; anulowane zamówienie jest zwracane w całości. Resellerzy mogą składać te same zamówienia na Instagram Korea przez API v2 pod adresem https://snssupporter.site/api/v2 z akcją add i śledzić postęp z akcją status.
InstagramInstagram BoostYouTubeTikTokFacebookTelegramThreadsX (Twitter)SpotifySoundCloudTwitchKickLinkedInRedditSnapchatVKQuoraKwaiLikeeVimeoTumblrBehanceSteamTrovoAudiomackDeezerTIDALMixcloudBoomplayLINE VOOMRuch na stronieInstalacje aplikacji