Instagram Korea adalah grup SNSSupporter untuk audiens yang ditargetkan ke Korea Selatan: 62 layanan yang mencakup followers, likes, komentar, views Reel, insights, dan layanan auto, banyak dengan opsi jenis kelamin dan usia. Dibangun untuk merek, toko, dan kreator yang menjual ke pelanggan Korea, dengan views Reel mulai dari $0.0447 per 1.000 dan likes mulai dari $0.407 per 1.000.
Sepuluh item followers mulai dari $3.86 per 1.000, dari akun yang dibuat dengan nama dan profil Korea. Pilih Campuran, Pria, Wanita, Usia 20~29, Usia 30~39, atau pasangan jenis kelamin plus usia; pengiriman berjalan sekitar 100 hingga 500 per hari dengan siklus refill selama satu bulan.
Likes dari pengguna aktif asli di Korea Selatan dimulai dalam 10 menit mulai dari $0.407 per 1.000. Komentar dimulai dalam 5 hingga 20 menit, sebagai teks acak atau teks Anda sendiri, dengan opsi Pria dan Wanita serta item premium untuk balasan dan komentar tersembunyi.
Views Reel seharga $0.0447 per 1.000 dan item insights mulai dari $0.0110 per 1.000 meningkatkan impressions, reach, kunjungan profil, shares, saves, dan reposts. Item auto mengulangi pengiriman yang sama pada setiap postingan baru.

| ID | Layanan | Tarif | Min | Maks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | Instagram Followers, Korea, General | $3.86 / 1k | 100 | 20,000 | Pesan |
| 1026 | Instagram Followers, Korea, Mixed | $3.86 / 1k | 5 | 40,000 | Pesan |
| 1027 | Instagram Followers, Korea, Male | $4.19 / 1k | 10 | 20,000 | Pesan |
| 1028 | Instagram Followers, Korea, Female | $4.19 / 1k | 10 | 20,000 | Pesan |
| 1029 | Instagram Followers, Korea, Age 20~29 | $4.19 / 1k | 10 | 20,000 | Pesan |
| 1030 | Instagram Followers, Korea, Age 30~39 | $4.19 / 1k | 10 | 20,000 | Pesan |
| 1031 | Instagram Followers, Korea, Female 20~29 | $5.59 / 1k | 10 | 10,000 | Pesan |
| 1032 | Instagram Followers, Korea, Male 20~29 | $5.59 / 1k | 10 | 10,000 | Pesan |
| 1033 | Instagram Followers, Korea, Female 30~39 | $5.59 / 1k | 10 | 10,000 | Pesan |
| 1034 | Instagram Followers, Korea, Male 30~39 | $5.59 / 1k | 10 | 20,000 | Pesan |
| ID | Layanan | Tarif | Min | Maks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1035 | Instagram Likes, Korea, General | $0.407 / 1k | 5 | 10,000 | Pesan |
| 1036 | Instagram Likes, Korea, Male | $0.798 / 1k | 5 | 20,000 | Pesan |
| 1037 | Instagram Likes, Korea, Female | $0.798 / 1k | 5 | 20,000 | Pesan |
| 1038 | Instagram Likes, Korea, Age 20~29 | $0.798 / 1k | 5 | 10,000 | Pesan |
| 1039 | Instagram Likes, Korea, Age 30~39 | $0.798 / 1k | 5 | 10,000 | Pesan |
| 1040 | Instagram Likes, Korea, Female 20~29 | $0.8778 / 1k | 5 | 10,000 | Pesan |
| 1041 | Instagram Likes, Korea, Male 20~29 | $0.8778 / 1k | 5 | 10,000 | Pesan |
| 1042 | Instagram Likes, Korea, Female 30~39 | $0.8778 / 1k | 5 | 10,000 | Pesan |
| 1043 | Instagram Likes, Korea, Male 30~39 | $0.8778 / 1k | 5 | 10,000 | Pesan |
| ID | Layanan | Tarif | Min | Maks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1044 | Instagram Comments, Korea, Custom Text | $2.31 / 1k | 3 | 10,000 | Pesan |
| 1045 | Instagram Comments, Korea, Custom Text, Female | $2.77 / 1k | 3 | 10,000 | Pesan |
| 1046 | Instagram Comments, Korea, Custom Text, Male | $2.77 / 1k | 3 | 10,000 | Pesan |
| 1047 | Instagram Comments, Korea, Random | $2.31 / 1k | 3 | 10,000 | Pesan |
| 1048 | Instagram Comments, Korea, Random, Female | $3.23 / 1k | 3 | 10,000 | Pesan |
| 1049 | Instagram Comments, Korea, Random, Male | $3.23 / 1k | 3 | 10,000 | Pesan |
| ID | Layanan | Tarif | Min | Maks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | Premium Comments, Korea, Custom Text | $2.77 / 1k | 3 | 10,000 | Pesan |
| 1051 | Premium Comments, Korea, One Option | $3.23 / 1k | 3 | 10,000 | Pesan |
| 1052 | Premium Comments, Korea, Two Options | $4.31 / 1k | 3 | 10,000 | Pesan |
| 1053 | Premium Hidden Comments, Korea, Custom Text | $2.77 / 1k | 3 | 10,000 | Pesan |
| 1054 | Premium Hidden Comments, Korea, One Option | $3.23 / 1k | 3 | 10,000 | Pesan |
| 1055 | Premium Hidden Comments, Korea, Two Options | $4.31 / 1k | 3 | 10,000 | Pesan |
| 1056 | Premium Replies, Korea, Custom Text | $2.77 / 1k | 3 | 10,000 | Pesan |
| 1057 | Premium Replies, Korea, One Option | $3.23 / 1k | 3 | 10,000 | Pesan |
| 1058 | Premium Replies, Korea, Two Options | $4.31 / 1k | 3 | 10,000 | Pesan |
| 1059 | Comment Likes, Korea | $1.21 / 1k | 5 | 10,000 | Pesan |
| ID | Layanan | Tarif | Min | Maks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1060 | Instagram Reel Views, Korea | $0.0447 / 1k | 100 | 100,000,000 | Pesan |
| ID | Layanan | Tarif | Min | Maks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | Instagram Impressions, Korea | $0.0383 / 1k | 100 | 5,000,000 | Pesan |
| 1062 | Instagram Impressions and Reach, Korea | $0.0407 / 1k | 10 | 100,000 | Pesan |
| 1063 | Instagram Impressions, Reach and Visits, Korea | $0.0519 / 1k | 100 | 5,000,000 | Pesan |
| 1064 | Instagram Profile Visits, Korea | $0.046 / 1k | 10 | 3,000,000 | Pesan |
| 1065 | Instagram Shares, Korea | $0.011 / 1k | 10 | 10,000,000 | Pesan |
| 1066 | Instagram Saves, Korea | $0.0492 / 1k | 10 | 100,000 | Pesan |
| 1067 | Instagram Reposts, Korea | $0.011 / 1k | 10 | 20,000 | Pesan |
| ID | Layanan | Tarif | Min | Maks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | Instagram Auto Likes, Korea, General | $0.407 / 1k | 5 | 10,000 | Pesan |
| 1069 | Instagram Auto Likes, Korea, Male | $0.798 / 1k | 5 | 20,000 | Pesan |
| 1070 | Instagram Auto Likes, Korea, Female | $0.798 / 1k | 5 | 20,000 | Pesan |
| 1071 | Instagram Auto Likes, Korea, Age 20~29 | $0.798 / 1k | 5 | 10,000 | Pesan |
| 1072 | Instagram Auto Likes, Korea, Age 30~39 | $0.798 / 1k | 5 | 10,000 | Pesan |
| 1073 | Instagram Auto Likes, Korea, Female 20~29 | $0.8778 / 1k | 5 | 10,000 | Pesan |
| 1074 | Instagram Auto Likes, Korea, Male 20~29 | $0.8778 / 1k | 5 | 10,000 | Pesan |
| 1075 | Instagram Auto Likes, Korea, Female 30~39 | $0.8778 / 1k | 5 | 10,000 | Pesan |
| 1076 | Instagram Auto Likes, Korea, Male 30~39 | $0.8778 / 1k | 5 | 10,000 | Pesan |
| ID | Layanan | Tarif | Min | Maks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1077 | Instagram Auto Comments, Korea, Random | $2.31 / 1k | 3 | 10,000 | Pesan |
| 1078 | Instagram Auto Comments, Korea, Random, Male | $3.47 / 1k | 3 | 10,000 | Pesan |
| 1079 | Instagram Auto Comments, Korea, Random, Female | $3.47 / 1k | 3 | 10,000 | Pesan |
| ID | Layanan | Tarif | Min | Maks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1080 | Instagram Auto Reel Views, Korea | $0.0447 / 1k | 100 | 100,000,000 | Pesan |
| ID | Layanan | Tarif | Min | Maks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | Instagram Auto Impressions, Korea | $0.0383 / 1k | 100 | 5,000,000 | Pesan |
| 1082 | Instagram Auto Impressions and Reach, Korea | $0.0407 / 1k | 10 | 100,000 | Pesan |
| 1083 | Instagram Auto Impressions, Reach and Visits, Korea | $0.0519 / 1k | 100 | 5,000,000 | Pesan |
| 1084 | Instagram Auto Profile Visits, Korea | $0.046 / 1k | 10 | 3,000,000 | Pesan |
| 1085 | Instagram Auto Shares, Korea | $0.011 / 1k | 10 | 10,000,000 | Pesan |
| 1086 | Instagram Auto Saves, Korea | $0.0492 / 1k | 10 | 100,000 | Pesan |
Instagram Korea mengelompokkan setiap layanan Instagram yang audiensnya ditargetkan ke Korea Selatan. Likes, komentar, dan views berasal dari pengguna aktif asli di Korea Selatan, dan followers berasal dari akun yang dibuat dengan nama dan profil Korea. Ini penting ketika pelanggan Anda berada di Korea Selatan: merek kosmetik Korea, agen perjalanan yang menjual tur Seoul, halaman penggemar K-pop, atau toko online yang mengirim ke Korea semuanya mendapat manfaat dari audiens yang sesuai dengan pasar.
Banyak item menambahkan opsi targeting di atas negara: Pria, Wanita, Usia 20~29, Usia 30~39, dan pasangan gabungan seperti Wanita 20~29 atau Pria 30~39. Pilih profil yang sesuai dengan pembeli Anda. Untuk audiens global dengan harga lebih rendah, gunakan grup Instagram internasional sebagai gantinya.
Harga naik dengan presisi targeting. Item umum adalah entri termurah, opsi tunggal (jenis kelamin atau usia) berada di tengah, dan pasangan jenis kelamin plus usia adalah yang paling presisi. Semua harga di bawah ini adalah per 1.000.
| Item | Pengikut | Suka | Suka otomatis |
|---|---|---|---|
| Umum | $3.86 | $0.407 | $0.407 |
| Campuran | $3.86 | Tidak ditawarkan | Tidak ditawarkan |
| Pria atau Wanita | $4.19 | $0.798 | $0.798 |
| Usia 20~29 atau Usia 30~39 | $4.19 | $0.798 | $0.798 |
| Pasangan gender plus usia | $5.59 | $0.8778 | $0.8778 |
Followers, Korea, General seharga $3,86 per 1.000 (100 hingga 20.000 per pesanan) adalah item dasar untuk jumlah pengikut Korea. Mixed seharga $3,86 dimulai dari hanya 5 pengikut, yang cocok untuk top-up kecil ke profil yang sudah ada. Pilih item gender, usia, atau pasangan ketika profil pengikut itu sendiri penting, misalnya Female 20~29 untuk merek kecantikan.
Likes, Korea mulai dalam 10 menit dan meningkatkan jangkauan serta impresi eksplorasi dalam wawasan posting; mereka juga bekerja pada Reels. Komentar datang dalam dua keluarga. Komentar standar berharga $2,31 per 1.000 untuk teks kustom atau teks acak, dan $2,77 (kustom) atau $3,23 (acak) per 1.000 dengan opsi Male atau Female. Komentar premium menambahkan opsi gender dan usia pada komentator, bekerja pada posting sponsor, dan termasuk komentar tersembunyi, balasan, dan suka komentar: $2,77 per 1.000 untuk teks kustom, $3,23 dengan satu opsi dan $4,31 dengan dua opsi, sementara Comment Likes, Korea berharga $1,21 per 1.000.
Item komentar kustom mengambil satu komentar per baris, dan hashtag serta @ mention tidak diperbolehkan dalam teks. Setiap pesanan komentar berjalan dari 3 hingga 10.000 komentar.
Instagram Reel Views, Korea berharga $0,0447 per 1.000 dan berjalan dari 100 hingga 100.000.000 per pesanan, dimulai dalam 20 menit. Mereka hanya menghitung pada Reels dan posting video; posting foto tidak dihitung.
Item insight meningkatkan angka dalam wawasan posting, dimulai dalam 5 hingga 30 menit: Impressions seharga $0,0383, Impressions and Reach seharga $0,0407, Impressions, Reach and Visits seharga $0,0519, Profile Visits seharga $0,046, Shares seharga $0,011, Saves seharga $0,0492 dan Reposts seharga $0,011, semuanya per 1.000. Impressions hanya menghitung pada posting foto.
Item otomatis mengambil username Anda dan mengirimkan ke setiap posting baru setelah pesanan: suka otomatis dengan target yang sama seperti suka biasa, komentar otomatis dari $2,31 per 1.000 (acak) atau $3,47 (Male atau Female), Reel views otomatis seharga $0,0447 per 1.000 pada setiap Reel baru, dan insights otomatis dengan harga yang sama seperti item insight biasa.
Pengikut Korea mulai tergantung pada permintaan, biasanya dalam beberapa jam, dan pesanan pengikut tidak dapat dihentikan setelah dimulai. Layanan lainnya dimulai dalam hitungan menit. Refill hanya berlaku untuk pengikut, dalam siklus selama satu bulan.
| Layanan | Mulai | Kecepatan | Refill |
|---|---|---|---|
| Pengikut | Biasanya dalam beberapa jam | Sekitar 100 hingga 500 per hari | Siklus refill selama satu bulan |
| Suka | Dalam 10 menit | Cepat | Tidak ada refill |
| Komentar dan komentar premium | Dalam 5 hingga 20 menit | Bertahap | Tidak ada refill |
| Reel views | Dalam 20 menit | Cepat | Tidak ada refill |
| Insight | Dalam 5 hingga 30 menit | Cepat | Tidak ada refill |
| Item otomatis | Setiap postingan baru | Pada setiap postingan baru | Tidak ada refill |
Pengikut dan item otomatis mengambil username, suka, komentar, insights, dan views mengambil link posting atau Reel (https://www.instagram.com/p/ABC123xyz/ atau https://www.instagram.com/reel/ABC123xyz/). Jaga profil tetap publik dan username tidak berubah hingga pesanan selesai.
Setelah Anda menekan Order, status di halaman Orders bergerak dari Pending ke In progress lalu ke Completed. Jika hanya sebagian kuantitas yang dapat dikirim, pesanan menjadi Partial dan bagian yang tidak terkirim dikembalikan ke saldo Anda secara otomatis; pesanan Canceled dikembalikan sepenuhnya. Reseller dapat menempatkan pesanan Instagram Korea yang sama melalui API v2 di https://snssupporter.site/api/v2 dengan tindakan add dan membaca progres dengan tindakan status.
InstagramInstagram BoostYouTubeTikTokFacebookTelegramThreadsX (Twitter)Instal aplikasi