Instagram Korea è il gruppo SNSSupporter per un pubblico mirato alla Corea del Sud: 62 servizi che coprono follower, mi piace, commenti, visualizzazioni Reel, approfondimenti e servizi automatici, molti con opzioni di genere ed età. È costruito per marchi, negozi e creator che vendono a clienti coreani, con visualizzazioni Reel da $0.0447 per 1.000 e mi piace da $0.407 per 1.000.
Dieci articoli follower da $3.86 per 1.000, da account configurati con nomi e profili coreani. Scegli Misto, Maschio, Femmina, Età 20~29, Età 30~39 o una combinazione di genere ed età; la consegna avviene a circa 100-500 al giorno con cicli di rifornimento per un mese.
Mi piace da utenti reali e attivi in Corea del Sud iniziano entro 10 minuti da $0.407 per 1.000. I commenti iniziano entro 5-20 minuti, come testo casuale o tuo, con opzioni Maschio e Femmina e articoli premium per risposte e commenti nascosti.
Visualizzazioni Reel a $0.0447 per 1.000 e articoli approfondimenti da $0.0110 per 1.000 aumentano impressioni, portata, visite al profilo, condivisioni, salvataggi e ripubblicazioni. Gli articoli automatici ripetono la stessa consegna su ogni nuovo post.

| ID | Servizio | Tariffa | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | Instagram Followers, Korea, General | $3.86 / 1k | 100 | 20,000 | Ordina |
| 1026 | Instagram Followers, Korea, Mixed | $3.86 / 1k | 5 | 40,000 | Ordina |
| 1027 | Instagram Followers, Korea, Male | $4.19 / 1k | 10 | 20,000 | Ordina |
| 1028 | Instagram Followers, Korea, Female | $4.19 / 1k | 10 | 20,000 | Ordina |
| 1029 | Instagram Followers, Korea, Age 20~29 | $4.19 / 1k | 10 | 20,000 | Ordina |
| 1030 | Instagram Followers, Korea, Age 30~39 | $4.19 / 1k | 10 | 20,000 | Ordina |
| 1031 | Instagram Followers, Korea, Female 20~29 | $5.59 / 1k | 10 | 10,000 | Ordina |
| 1032 | Instagram Followers, Korea, Male 20~29 | $5.59 / 1k | 10 | 10,000 | Ordina |
| 1033 | Instagram Followers, Korea, Female 30~39 | $5.59 / 1k | 10 | 10,000 | Ordina |
| 1034 | Instagram Followers, Korea, Male 30~39 | $5.59 / 1k | 10 | 20,000 | Ordina |
| ID | Servizio | Tariffa | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1035 | Instagram Likes, Korea, General | $0.407 / 1k | 5 | 10,000 | Ordina |
| 1036 | Instagram Likes, Korea, Male | $0.798 / 1k | 5 | 20,000 | Ordina |
| 1037 | Instagram Likes, Korea, Female | $0.798 / 1k | 5 | 20,000 | Ordina |
| 1038 | Instagram Likes, Korea, Age 20~29 | $0.798 / 1k | 5 | 10,000 | Ordina |
| 1039 | Instagram Likes, Korea, Age 30~39 | $0.798 / 1k | 5 | 10,000 | Ordina |
| 1040 | Instagram Likes, Korea, Female 20~29 | $0.8778 / 1k | 5 | 10,000 | Ordina |
| 1041 | Instagram Likes, Korea, Male 20~29 | $0.8778 / 1k | 5 | 10,000 | Ordina |
| 1042 | Instagram Likes, Korea, Female 30~39 | $0.8778 / 1k | 5 | 10,000 | Ordina |
| 1043 | Instagram Likes, Korea, Male 30~39 | $0.8778 / 1k | 5 | 10,000 | Ordina |
| ID | Servizio | Tariffa | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1044 | Instagram Comments, Korea, Custom Text | $2.31 / 1k | 3 | 10,000 | Ordina |
| 1045 | Instagram Comments, Korea, Custom Text, Female | $2.77 / 1k | 3 | 10,000 | Ordina |
| 1046 | Instagram Comments, Korea, Custom Text, Male | $2.77 / 1k | 3 | 10,000 | Ordina |
| 1047 | Instagram Comments, Korea, Random | $2.31 / 1k | 3 | 10,000 | Ordina |
| 1048 | Instagram Comments, Korea, Random, Female | $3.23 / 1k | 3 | 10,000 | Ordina |
| 1049 | Instagram Comments, Korea, Random, Male | $3.23 / 1k | 3 | 10,000 | Ordina |
| ID | Servizio | Tariffa | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | Premium Comments, Korea, Custom Text | $2.77 / 1k | 3 | 10,000 | Ordina |
| 1051 | Premium Comments, Korea, One Option | $3.23 / 1k | 3 | 10,000 | Ordina |
| 1052 | Premium Comments, Korea, Two Options | $4.31 / 1k | 3 | 10,000 | Ordina |
| 1053 | Premium Hidden Comments, Korea, Custom Text | $2.77 / 1k | 3 | 10,000 | Ordina |
| 1054 | Premium Hidden Comments, Korea, One Option | $3.23 / 1k | 3 | 10,000 | Ordina |
| 1055 | Premium Hidden Comments, Korea, Two Options | $4.31 / 1k | 3 | 10,000 | Ordina |
| 1056 | Premium Replies, Korea, Custom Text | $2.77 / 1k | 3 | 10,000 | Ordina |
| 1057 | Premium Replies, Korea, One Option | $3.23 / 1k | 3 | 10,000 | Ordina |
| 1058 | Premium Replies, Korea, Two Options | $4.31 / 1k | 3 | 10,000 | Ordina |
| 1059 | Comment Likes, Korea | $1.21 / 1k | 5 | 10,000 | Ordina |
| ID | Servizio | Tariffa | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1060 | Instagram Reel Views, Korea | $0.0447 / 1k | 100 | 100,000,000 | Ordina |
| ID | Servizio | Tariffa | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | Instagram Impressions, Korea | $0.0383 / 1k | 100 | 5,000,000 | Ordina |
| 1062 | Instagram Impressions and Reach, Korea | $0.0407 / 1k | 10 | 100,000 | Ordina |
| 1063 | Instagram Impressions, Reach and Visits, Korea | $0.0519 / 1k | 100 | 5,000,000 | Ordina |
| 1064 | Instagram Profile Visits, Korea | $0.046 / 1k | 10 | 3,000,000 | Ordina |
| 1065 | Instagram Shares, Korea | $0.011 / 1k | 10 | 10,000,000 | Ordina |
| 1066 | Instagram Saves, Korea | $0.0492 / 1k | 10 | 100,000 | Ordina |
| 1067 | Instagram Reposts, Korea | $0.011 / 1k | 10 | 20,000 | Ordina |
| ID | Servizio | Tariffa | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | Instagram Auto Likes, Korea, General | $0.407 / 1k | 5 | 10,000 | Ordina |
| 1069 | Instagram Auto Likes, Korea, Male | $0.798 / 1k | 5 | 20,000 | Ordina |
| 1070 | Instagram Auto Likes, Korea, Female | $0.798 / 1k | 5 | 20,000 | Ordina |
| 1071 | Instagram Auto Likes, Korea, Age 20~29 | $0.798 / 1k | 5 | 10,000 | Ordina |
| 1072 | Instagram Auto Likes, Korea, Age 30~39 | $0.798 / 1k | 5 | 10,000 | Ordina |
| 1073 | Instagram Auto Likes, Korea, Female 20~29 | $0.8778 / 1k | 5 | 10,000 | Ordina |
| 1074 | Instagram Auto Likes, Korea, Male 20~29 | $0.8778 / 1k | 5 | 10,000 | Ordina |
| 1075 | Instagram Auto Likes, Korea, Female 30~39 | $0.8778 / 1k | 5 | 10,000 | Ordina |
| 1076 | Instagram Auto Likes, Korea, Male 30~39 | $0.8778 / 1k | 5 | 10,000 | Ordina |
| ID | Servizio | Tariffa | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1077 | Instagram Auto Comments, Korea, Random | $2.31 / 1k | 3 | 10,000 | Ordina |
| 1078 | Instagram Auto Comments, Korea, Random, Male | $3.47 / 1k | 3 | 10,000 | Ordina |
| 1079 | Instagram Auto Comments, Korea, Random, Female | $3.47 / 1k | 3 | 10,000 | Ordina |
| ID | Servizio | Tariffa | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1080 | Instagram Auto Reel Views, Korea | $0.0447 / 1k | 100 | 100,000,000 | Ordina |
| ID | Servizio | Tariffa | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | Instagram Auto Impressions, Korea | $0.0383 / 1k | 100 | 5,000,000 | Ordina |
| 1082 | Instagram Auto Impressions and Reach, Korea | $0.0407 / 1k | 10 | 100,000 | Ordina |
| 1083 | Instagram Auto Impressions, Reach and Visits, Korea | $0.0519 / 1k | 100 | 5,000,000 | Ordina |
| 1084 | Instagram Auto Profile Visits, Korea | $0.046 / 1k | 10 | 3,000,000 | Ordina |
| 1085 | Instagram Auto Shares, Korea | $0.011 / 1k | 10 | 10,000,000 | Ordina |
| 1086 | Instagram Auto Saves, Korea | $0.0492 / 1k | 10 | 100,000 | Ordina |
Instagram Korea raggruppa ogni servizio Instagram il cui pubblico è mirato alla Corea del Sud. Mi piace, commenti e visualizzazioni provengono da utenti reali e attivi in Corea del Sud, e i follower provengono da account configurati con nomi e profili coreani. Questo è importante quando i tuoi clienti sono in Corea del Sud: un marchio di cosmetici coreano, un'agenzia di viaggi che vende tour a Seoul, una fan page K-pop o un negozio online che spedisce in Corea beneficiano tutti di un pubblico che corrisponde al mercato.
Molti articoli aggiungono opzioni di targeting oltre al paese: Maschio, Femmina, Età 20~29, Età 30~39 e combinazioni come Femmina 20~29 o Maschio 30~39. Scegli il profilo che corrisponde ai tuoi acquirenti. Per un pubblico mondiale a un prezzo più basso, usa invece il gruppo Instagram internazionale.
I prezzi aumentano con la precisione del targeting. Gli articoli generali sono l'ingresso a costo più basso, le opzioni singole (genere o età) si trovano nel mezzo e le combinazioni di genere ed età sono le più precise. Tutti i prezzi qui sotto sono per 1.000.
| Articolo | Followers | Mi piace | Mi piace automatici |
|---|---|---|---|
| Generale | $3.86 | $0.407 | $0.407 |
| Misto | $3.86 | Non offerto | Non offerto |
| Maschio o Femmina | $4.19 | $0.798 | $0.798 |
| Età 20~29 o Età 30~39 | $4.19 | $0.798 | $0.798 |
| Genere più età | $5.59 | $0.8778 | $0.8778 |
Followers, Corea, Generale a $3,86 per 1.000 (da 100 a 20.000 per ordine) è il servizio base per aumentare i follower coreani. Mixed a $3,86 parte da soli 5 follower, ideale per piccoli incrementi su un profilo esistente. Scegli un servizio con genere, età o combinazione quando il profilo del follower è importante, ad esempio Female 20~29 per un brand di bellezza.
Likes, Corea partono entro 10 minuti e aumentano la portata e le impressioni di esplorazione nelle statistiche del post; funzionano anche sui Reels. I commenti sono disponibili in due famiglie. I commenti standard costano $2,31 per 1.000 per testo personalizzato o casuale, e $2,77 (personalizzato) o $3,23 (casuale) per 1.000 con opzione Male o Female. I commenti premium aggiungono opzioni di genere ed età sui commentatori, funzionano sui post sponsorizzati e includono commenti nascosti, risposte e like ai commenti: $2,77 per 1.000 per testo personalizzato, $3,23 con un'opzione e $4,31 con due opzioni, mentre Comment Likes, Corea costano $1,21 per 1.000.
I servizi di commenti personalizzati accettano un commento per riga, e hashtag e menzioni @ non sono consentiti nel testo. Ogni ordine di commenti parte da 3 fino a 10.000 commenti.
Instagram Reel Views, Corea costano $0,0447 per 1.000 e partono da 100 a 100.000.000 per ordine, iniziando entro 20 minuti. Contano solo sui Reels e sui post video; i post fotografici non vengono conteggiati.
I servizi di statistiche aumentano i numeri all'interno delle statistiche del post, iniziando entro 5-30 minuti: Impressioni a $0,0383, Impressioni e Portata a $0,0407, Impressioni, Portata e Visite a $0,0519, Visite al Profilo a $0,046, Condivisioni a $0,011, Salvati a $0,0492 e Ripubblicazioni a $0,011, tutti per 1.000. Le impressioni contano solo sui post fotografici.
I servizi automatici prendono il tuo username e consegnano a ogni nuovo post dopo l'ordine: like automatici con lo stesso targeting dei like regolari, commenti automatici da $2,31 per 1.000 (casuali) o $3,47 (Male o Female), visualizzazioni automatiche dei Reels a $0,0447 per 1.000 su ogni nuovo Reel, e statistiche automatiche agli stessi prezzi dei servizi di statistiche regolari.
I follower coreani partono in base alla domanda, di solito entro poche ore, e gli ordini di follower non possono essere fermati una volta iniziati. Gli altri servizi partono entro pochi minuti. Il refill si applica solo ai follower, in cicli di un mese.
| Servizio | Inizio | Velocità | Rifornimento |
|---|---|---|---|
| Followers | Di solito entro poche ore | Circa 100-500 al giorno | Cicli di ricaricamento per un mese |
| Mi piace | Entro 10 minuti | Veloce | Nessun ricaricamento |
| Commenti e commenti premium | Entro 5-20 minuti | Graduale | Nessun ricaricamento |
| Visualizzazioni dei Reels | Entro 20 minuti | Veloce | Nessun ricaricamento |
| Insights | Entro 5-30 minuti | Veloce | Nessun ricaricamento |
| Servizi automatici | Dopo ogni nuovo post | Su ogni nuovo post | Nessun ricaricamento |
I follower e i servizi automatici richiedono l'username, i like, i commenti, le statistiche e le visualizzazioni richiedono il link del post o del Reel (https://www.instagram.com/p/ABC123xyz/ o https://www.instagram.com/reel/ABC123xyz/). Mantieni il profilo pubblico e l'username invariato fino al completamento dell'ordine.
Dopo aver premuto Ordina, lo stato nella pagina Ordini passa da Pending a In progress e poi a Completed. Se solo una parte della quantità può essere consegnata, l'ordine diventa Partial e la parte non consegnata viene rimborsata automaticamente sul tuo saldo; un ordine Canceled viene rimborsato integralmente. I rivenditori possono effettuare gli stessi ordini di Instagram Corea tramite l'API v2 all'indirizzo https://snssupporter.site/api/v2 con l'azione add e leggere il progresso con l'azione status.
InstagramInstagram BoostYouTubeTikTokFacebookTelegramThreadsX (Twitter)Installazioni app