Instagram Koreaは、韓国をターゲットにしたSNSSupporterのグループです:フォロワー、いいね、コメント、Reel視聴、インサイト、自動サービスを含む62のサービスで、多くのアイテムに性別と年齢のオプションがあります。韓国の顧客に販売するブランド、ショップ、クリエイター向けに構築されており、Reel視聴は$0.0447/1,000、いいねは$0.407/1,000からです。
韓国の名前とプロフィールで設定されたアカウントからのフォロワー、1,000件あたり$3.86から。Mixed、Male、Female、Age 20~29、Age 30~39、または性別と年齢のペアを選択可能。1日あたり約100~500件のペースで配信され、1ヶ月間リフィルサイクルが適用されます。
韓国の実際のアクティブユーザーからのいいねは$0.407/1,000から10分以内に開始されます。コメントは5〜20分以内に開始され、ランダムまたは独自のテキストで、男性と女性のオプション、返信や非表示コメントのプレミアムアイテムがあります。
Reel視聴は$0.0447/1,000、インサイトアイテムは$0.0110/1,000からで、インプレッション、リーチ、プロフィール訪問、シェア、保存、リポストを向上させます。自動アイテムは新しい投稿ごとに同じ配信を繰り返します。

| ID | サービス | 単価 | 最小 | 最大 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | Instagram Followers, Korea, General | $3.86 / 1k | 100 | 20,000 | 注文 |
| 1026 | Instagram Followers, Korea, Mixed | $3.86 / 1k | 5 | 40,000 | 注文 |
| 1027 | Instagram Followers, Korea, Male | $4.19 / 1k | 10 | 20,000 | 注文 |
| 1028 | Instagram Followers, Korea, Female | $4.19 / 1k | 10 | 20,000 | 注文 |
| 1029 | Instagram Followers, Korea, Age 20~29 | $4.19 / 1k | 10 | 20,000 | 注文 |
| 1030 | Instagram Followers, Korea, Age 30~39 | $4.19 / 1k | 10 | 20,000 | 注文 |
| 1031 | Instagram Followers, Korea, Female 20~29 | $5.59 / 1k | 10 | 10,000 | 注文 |
| 1032 | Instagram Followers, Korea, Male 20~29 | $5.59 / 1k | 10 | 10,000 | 注文 |
| 1033 | Instagram Followers, Korea, Female 30~39 | $5.59 / 1k | 10 | 10,000 | 注文 |
| 1034 | Instagram Followers, Korea, Male 30~39 | $5.59 / 1k | 10 | 20,000 | 注文 |
| ID | サービス | 単価 | 最小 | 最大 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1035 | Instagram Likes, Korea, General | $0.407 / 1k | 5 | 10,000 | 注文 |
| 1036 | Instagram Likes, Korea, Male | $0.798 / 1k | 5 | 20,000 | 注文 |
| 1037 | Instagram Likes, Korea, Female | $0.798 / 1k | 5 | 20,000 | 注文 |
| 1038 | Instagram Likes, Korea, Age 20~29 | $0.798 / 1k | 5 | 10,000 | 注文 |
| 1039 | Instagram Likes, Korea, Age 30~39 | $0.798 / 1k | 5 | 10,000 | 注文 |
| 1040 | Instagram Likes, Korea, Female 20~29 | $0.8778 / 1k | 5 | 10,000 | 注文 |
| 1041 | Instagram Likes, Korea, Male 20~29 | $0.8778 / 1k | 5 | 10,000 | 注文 |
| 1042 | Instagram Likes, Korea, Female 30~39 | $0.8778 / 1k | 5 | 10,000 | 注文 |
| 1043 | Instagram Likes, Korea, Male 30~39 | $0.8778 / 1k | 5 | 10,000 | 注文 |
| ID | サービス | 単価 | 最小 | 最大 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1044 | Instagram Comments, Korea, Custom Text | $2.31 / 1k | 3 | 10,000 | 注文 |
| 1045 | Instagram Comments, Korea, Custom Text, Female | $2.77 / 1k | 3 | 10,000 | 注文 |
| 1046 | Instagram Comments, Korea, Custom Text, Male | $2.77 / 1k | 3 | 10,000 | 注文 |
| 1047 | Instagram Comments, Korea, Random | $2.31 / 1k | 3 | 10,000 | 注文 |
| 1048 | Instagram Comments, Korea, Random, Female | $3.23 / 1k | 3 | 10,000 | 注文 |
| 1049 | Instagram Comments, Korea, Random, Male | $3.23 / 1k | 3 | 10,000 | 注文 |
| ID | サービス | 単価 | 最小 | 最大 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | Premium Comments, Korea, Custom Text | $2.77 / 1k | 3 | 10,000 | 注文 |
| 1051 | Premium Comments, Korea, One Option | $3.23 / 1k | 3 | 10,000 | 注文 |
| 1052 | Premium Comments, Korea, Two Options | $4.31 / 1k | 3 | 10,000 | 注文 |
| 1053 | Premium Hidden Comments, Korea, Custom Text | $2.77 / 1k | 3 | 10,000 | 注文 |
| 1054 | Premium Hidden Comments, Korea, One Option | $3.23 / 1k | 3 | 10,000 | 注文 |
| 1055 | Premium Hidden Comments, Korea, Two Options | $4.31 / 1k | 3 | 10,000 | 注文 |
| 1056 | Premium Replies, Korea, Custom Text | $2.77 / 1k | 3 | 10,000 | 注文 |
| 1057 | Premium Replies, Korea, One Option | $3.23 / 1k | 3 | 10,000 | 注文 |
| 1058 | Premium Replies, Korea, Two Options | $4.31 / 1k | 3 | 10,000 | 注文 |
| 1059 | Comment Likes, Korea | $1.21 / 1k | 5 | 10,000 | 注文 |
| ID | サービス | 単価 | 最小 | 最大 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1060 | Instagram Reel Views, Korea | $0.0447 / 1k | 100 | 100,000,000 | 注文 |
| ID | サービス | 単価 | 最小 | 最大 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | Instagram Impressions, Korea | $0.0383 / 1k | 100 | 5,000,000 | 注文 |
| 1062 | Instagram Impressions and Reach, Korea | $0.0407 / 1k | 10 | 100,000 | 注文 |
| 1063 | Instagram Impressions, Reach and Visits, Korea | $0.0519 / 1k | 100 | 5,000,000 | 注文 |
| 1064 | Instagram Profile Visits, Korea | $0.046 / 1k | 10 | 3,000,000 | 注文 |
| 1065 | Instagram Shares, Korea | $0.011 / 1k | 10 | 10,000,000 | 注文 |
| 1066 | Instagram Saves, Korea | $0.0492 / 1k | 10 | 100,000 | 注文 |
| 1067 | Instagram Reposts, Korea | $0.011 / 1k | 10 | 20,000 | 注文 |
| ID | サービス | 単価 | 最小 | 最大 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | Instagram Auto Likes, Korea, General | $0.407 / 1k | 5 | 10,000 | 注文 |
| 1069 | Instagram Auto Likes, Korea, Male | $0.798 / 1k | 5 | 20,000 | 注文 |
| 1070 | Instagram Auto Likes, Korea, Female | $0.798 / 1k | 5 | 20,000 | 注文 |
| 1071 | Instagram Auto Likes, Korea, Age 20~29 | $0.798 / 1k | 5 | 10,000 | 注文 |
| 1072 | Instagram Auto Likes, Korea, Age 30~39 | $0.798 / 1k | 5 | 10,000 | 注文 |
| 1073 | Instagram Auto Likes, Korea, Female 20~29 | $0.8778 / 1k | 5 | 10,000 | 注文 |
| 1074 | Instagram Auto Likes, Korea, Male 20~29 | $0.8778 / 1k | 5 | 10,000 | 注文 |
| 1075 | Instagram Auto Likes, Korea, Female 30~39 | $0.8778 / 1k | 5 | 10,000 | 注文 |
| 1076 | Instagram Auto Likes, Korea, Male 30~39 | $0.8778 / 1k | 5 | 10,000 | 注文 |
| ID | サービス | 単価 | 最小 | 最大 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1077 | Instagram Auto Comments, Korea, Random | $2.31 / 1k | 3 | 10,000 | 注文 |
| 1078 | Instagram Auto Comments, Korea, Random, Male | $3.47 / 1k | 3 | 10,000 | 注文 |
| 1079 | Instagram Auto Comments, Korea, Random, Female | $3.47 / 1k | 3 | 10,000 | 注文 |
| ID | サービス | 単価 | 最小 | 最大 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1080 | Instagram Auto Reel Views, Korea | $0.0447 / 1k | 100 | 100,000,000 | 注文 |
| ID | サービス | 単価 | 最小 | 最大 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | Instagram Auto Impressions, Korea | $0.0383 / 1k | 100 | 5,000,000 | 注文 |
| 1082 | Instagram Auto Impressions and Reach, Korea | $0.0407 / 1k | 10 | 100,000 | 注文 |
| 1083 | Instagram Auto Impressions, Reach and Visits, Korea | $0.0519 / 1k | 100 | 5,000,000 | 注文 |
| 1084 | Instagram Auto Profile Visits, Korea | $0.046 / 1k | 10 | 3,000,000 | 注文 |
| 1085 | Instagram Auto Shares, Korea | $0.011 / 1k | 10 | 10,000,000 | 注文 |
| 1086 | Instagram Auto Saves, Korea | $0.0492 / 1k | 10 | 100,000 | 注文 |
Instagram Koreaは、韓国をターゲットにしたすべてのInstagramサービスをグループ化しています。いいね、コメント、視聴は韓国の実際のアクティブユーザーからのもので、フォロワーは韓国の名前とプロフィールで設定されたアカウントからのものです。これは、顧客が韓国にいる場合に重要です:韓国の化粧品ブランド、ソウルツアーを販売する旅行代理店、K-popファンページ、韓国に発送するオンラインショップなど、市場に合ったオーディエンスの恩恵を受けます。
多くのアイテムは国に加えてターゲティングオプションを提供します:男性、女性、20~29歳、30~39歳、および女性20~29歳や男性30~39歳などの組み合わせペア。購入者に合ったプロフィールを選択してください。より低価格で全世界のオーディエンスを対象にする場合は、代わりに国際Instagramグループを使用してください。
ターゲティングの精度が高いほど価格が上がります。一般的なアイテムが最も低コストのエントリーで、単一オプション(性別または年齢)が中間に位置し、性別と年齢のペアが最も精密です。以下の価格はすべて1,000あたりです。
| アイテム | フォロワー | いいね | 自動いいね |
|---|---|---|---|
| 一般 | $3.86 | $0.407 | $0.407 |
| 混合 | $3.86 | 提供なし | 提供なし |
| 男性または女性 | $4.19 | $0.798 | $0.798 |
| 20~29歳または30~39歳 | $4.19 | $0.798 | $0.798 |
| 性別+年齢の組み合わせ | $5.59 | $0.8778 | $0.8778 |
「フォロワー、韓国、一般」は1,000あたり$3.86(1注文あたり100~20,000)で、韓国人フォロワー数を増やす基本アイテムです。「ミックス」は$3.86で5フォロワーから追加可能で、既存プロフィールへの少量追加に適しています。フォロワーのプロフィール自体が重要な場合(例えば美容ブランドなら「女性20~29歳」)は、性別・年齢指定のアイテムを選んでください。
いいね、韓国は10分以内に開始され、投稿のインサイトでリーチとエクスプローアインプレッションを向上させます。リールズでも機能します。コメントは2つのカテゴリーに分かれています。標準コメントは、カスタムテキストまたはランダムテキストで1,000件あたり$2.31、男性または女性オプション付きで1,000件あたり$2.77(カスタム)または$3.23(ランダム)です。プレミアムコメントは、コメンターの性別と年齢オプションを追加し、スポンサード投稿でも機能し、非表示コメント、返信、コメントいいねを含みます:カスタムテキストで1,000件あたり$2.77、1つのオプション付きで$3.23、2つのオプション付きで$4.31です。コメントいいね、韓国は1,000件あたり$1.21です。
カスタムコメントアイテムは1行に1コメントを入力し、テキスト内でハッシュタグや@メンションは使用できません。コメント注文は3~10,000コメントで実行されます。
「Instagramリールビュー、韓国」は1,000あたり$0.0447で100~100,000,000まで注文可能、20分以内に開始されます。リールと動画投稿のみにカウントされ、写真投稿は対象外です。
インサイトアイテムは投稿インサイト内の数値を上げ、5~30分で開始します:「インプレッション」$0.0383、「インプレッション&リーチ」$0.0407、「インプレッション・リーチ・訪問」$0.0519、「プロフィール訪問」$0.046、「シェア」$0.011、「保存」$0.0492、「リポスト」$0.011(全て1,000あたり)。インプレッションは写真投稿のみにカウントされます。
自動アイテムはユーザー名を登録し、注文後の新規投稿毎に配信します:通常の「いいね」と同じターゲティングの自動いいね、1,000あたり$2.31(ランダム)または$3.47(男性/女性)の自動コメント、新規リール毎に1,000あたり$0.0447の自動リールビュー、通常インサイトアイテムと同じ価格の自動インサイト。
韓国人フォロワーは需要により数時間以内に開始され、開始後は停止できません。他のサービスは数分で開始されます。リフィルはフォロワーのみに適用され、1ヶ月間サイクルで提供されます。
| サービス | 開始 | 速度 | リフィル |
|---|---|---|---|
| フォロワー | 通常数時間以内 | 1日約100~500 | 1ヶ月間のリフィルサイクル |
| いいね | 10分以内 | 速い | リフィルなし |
| コメントとプレミアムコメント | 5~20分以内 | 段階的 | リフィルなし |
| リールビュー | 20分以内 | 速い | リフィルなし |
| インサイト | 5~30分以内 | 速い | リフィルなし |
| 自動アイテム | 各新規投稿後 | 新しい投稿ごとに | リフィルなし |
フォロワーと自動アイテムはユーザー名を、いいね・コメント・インサイト・ビューは投稿またはリールリンク(https://www.instagram.com/p/ABC123xyz/ または https://www.instagram.com/reel/ABC123xyz/)を入力します。注文完了までプロフィールを公開状態にし、ユーザー名を変更しないでください。
注文を確定すると、注文ページのステータスは「Pending」から「In progress」に移行し、最終的に「Completed」になります。数量の一部しか配信できない場合、注文は「Partial」となり、未配信分は自動的に残高に返金されます。「Canceled」の注文は全額返金されます。リセラーはAPI v2(https://snssupporter.site/api/v2)で同じInstagram Korea向け注文を「add」アクションで行い、「status」アクションで進捗を確認できます。
InstagramInstagram BoostYouTubeTikTokFacebookTelegramThreadsX (Twitter)アプリインストール