SNSSupporter menawarkan 26 layanan YouTube: tayangan untuk video dan Shorts, jam tayangan, penonton siaran langsung, suka, subscriber, bagikan, dan komentar. Tayangan mulai dalam 12 hingga 24 jam sekitar 2.000 hingga 4.000 per hari dari $0,436 per 1.000, subscriber tiba sekitar 1.000 per hari dengan refill 30 hari, dan setiap pesanan dimulai secara otomatis.
Tayangan untuk video panjang seharga $0,6113 dan Shorts seharga $0,4983 per 1.000, atau dari $0,436 untuk item besar dari 10.000 atau 20.000 tayangan. Tayangan stabil tanpa penurunan sejak 2019, dan jam tayangan untuk video berdurasi 60 menit atau lebih seharga $14,08 per 1.000.
Subscriber mulai dalam 3 hingga 12 jam sekitar 1.000 per hari, dari $14,70 per 1.000 dengan refill 30 hari. Suka mulai dalam 5 hingga 30 menit dari $0,4613 per 1.000, hanya untuk video.
Penonton langsung bertahan selama 15 menit hingga 12 jam, dari $0,0898 per 1.000, dan mulai dalam 5 menit setelah pemesanan. Komentar datang sebagai teks Anda sendiri dari $1,67 per 1.000 atau sebagai komentar acak.

| ID | Layanan | Tarif | Min | Maks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1095 | YouTube Views, Video | $0.6113 / 1k | 1,000 | 20,000,000 | Pesan |
| 1096 | YouTube Views, Shorts | $0.4983 / 1k | 1,000 | 20,000,000 | Pesan |
| 1097 | YouTube Views, Video, Bulk | $0.5349 / 1k | 20,000 | 10,000,000 | Pesan |
| 1098 | YouTube Views, Shorts, Bulk | $0.436 / 1k | 10,000 | 10,000,000 | Pesan |
| 1099 | YouTube Views, Video, Korea | $0.792 / 1k | 4,000 | 100,000 | Pesan |
| 1100 | YouTube Views, Shorts, Korea | $0.792 / 1k | 4,000 | 100,000 | Pesan |
| 1101 | YouTube Views, Video, Korea, Bulk | $1.19 / 1k | 10,000 | 2,000,000 | Pesan |
| ID | Layanan | Tarif | Min | Maks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | YouTube Watch Hours, 60+ Minute Videos | $14.08 / 1k | 50 | 20,000 | Pesan |
| ID | Layanan | Tarif | Min | Maks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | YouTube Live Stream Likes | $0.0752 / 1k | 10 | 10,000 | Pesan |
| 1104 | YouTube Live Viewers, 15 Minutes | $0.0898 / 1k | 50 | 500,000 | Pesan |
| 1105 | YouTube Live Viewers, 30 Minutes | $0.1795 / 1k | 50 | 500,000 | Pesan |
| 1106 | YouTube Live Viewers, 1 Hour | $0.359 / 1k | 50 | 500,000 | Pesan |
| 1107 | YouTube Live Viewers, 3 Hours | $1.08 / 1k | 50 | 500,000 | Pesan |
| 1108 | YouTube Live Viewers, 6 Hours | $2.15 / 1k | 50 | 500,000 | Pesan |
| 1109 | YouTube Live Viewers, 12 Hours | $4.31 / 1k | 50 | 500,000 | Pesan |
| ID | Layanan | Tarif | Min | Maks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | YouTube Likes, Real, International | $0.4613 / 1k | 10 | 10,000 | Pesan |
| 1111 | YouTube Likes, Real, Korea | $0.9226 / 1k | 10 | 10,000 | Pesan |
| ID | Layanan | Tarif | Min | Maks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | YouTube Subscribers, Real, International | $14.70 / 1k | 100 | 1,000,000 | Pesan |
| 1113 | YouTube Subscribers, Real, Korea | $67.22 / 1k | 100 | 100,000 | Pesan |
| ID | Layanan | Tarif | Min | Maks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1114 | YouTube Shares, Real, Korea | $0.6518 / 1k | 50 | 10,000 | Pesan |
| ID | Layanan | Tarif | Min | Maks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | YouTube Comments, Custom Text, International | $1.67 / 1k | 5 | 10,000 | Pesan |
| 1116 | YouTube Comments, Random, International | $1.38 / 1k | 20 | 5,000 | Pesan |
| 1117 | YouTube Comments, Random, Korea | $2.45 / 1k | 5 | 1,000 | Pesan |
| 1118 | YouTube Comments, Random, Korea, Female | $3.06 / 1k | 5 | 1,000 | Pesan |
| 1119 | YouTube Comments, Random, Korea, Male | $3.06 / 1k | 5 | 1,000 | Pesan |
| 1120 | YouTube Comments, Custom Text, Korea | $2.45 / 1k | 10 | 85 | Pesan |
Grup YouTube mencakup semua penghitung publik di sebuah saluran: tayangan, jam tonton, suka, pelanggan, bagikan, dan komentar, ditambah penonton dan suka untuk siaran langsung. Item internasional lebih murah; item Korea berasal dari penonton di Korea Selatan untuk saluran dengan penonton Korea.
| Layanan | Harga per 1.000 | Ukuran pesanan | Tautan |
|---|---|---|---|
| Tayangan, Video | $0.6113 | 1.000 hingga 20.000.000 | Tautan video |
| Tayangan, Shorts | $0.4983 | 1.000 hingga 20.000.000 | Tautan Shorts |
| Tayangan, Video, Massal | $0.5349 | 20.000 hingga 10.000.000 | Tautan video |
| Tayangan, Shorts, Massal | $0.436 | 10.000 hingga 10.000.000 | Tautan Shorts |
| Tayangan, Video atau Shorts, Korea | $0.792 | 4.000 hingga 100.000 | Tautan video |
| Tayangan, Video, Korea, Massal | $1.19 | 10.000 hingga 2.000.000 | Tautan video |
| Jam Tonton, Video 60+ Menit | $14.08 | 50 hingga 20.000 | Tautan video |
| Likes, Nyata, Internasional | $0.4613 | 10 hingga 10.000 | Tautan video |
| Suka, Nyata, Korea | $0.9226 | 10 hingga 10.000 | Tautan video |
| Pelanggan, Nyata, Internasional | $14.70 | 100 hingga 1.000.000 | Tautan saluran |
| Pelanggan, Nyata, Korea | $67.22 | 100 hingga 100.000 | Tautan saluran |
| Bagikan, Nyata, Korea | $0.6518 | 50 hingga 10.000 | Tautan video |
Pilih item yang sesuai dengan format: Tayangan, Video untuk unggahan reguler seharga $0,6113 per 1.000 dan Tayangan, Shorts untuk Shorts seharga $0,4983 per 1.000, keduanya mulai dari 1.000 tayangan. Untuk kampanye besar, item massal menurunkan tarif menjadi $0,5349 per 1.000 mulai dari 20.000 tayangan pada video dan $0,436 per 1.000 mulai dari 10.000 tayangan pada Shorts. Tayangan mulai dalam 12 hingga 24 jam dan berjalan sekitar 2.000 hingga 4.000 per hari, dan stabil tanpa penurunan sejak 2019.
Item tayangan Korea, seharga $0,792 per 1.000 mulai dari 4.000 tayangan, berasal dari penonton di Korea Selatan dan cocok untuk saluran yang penontonnya berada di sana. Jam tonton adalah layanan terpisah untuk saluran yang membangun total waktu tonton: hanya bekerja pada video berdurasi 60 menit atau lebih, berharga $14,08 per 1.000 dan mulai dalam 24 jam. Jangan menjalankan pesanan tayangan lain pada video yang sama saat jam tonton sedang berjalan.
Pelanggan mengambil tautan saluran, bukan tautan video, misalnya https://www.youtube.com/@yourchannel. Mereka mulai dalam 3 hingga 12 jam, tiba sekitar 1.000 per hari dan termasuk pengisian ulang 30 hari. Item internasional berharga $14,70 per 1.000 dan item Korea $67,22.
Suka mulai dalam 5 hingga 30 menit pada video (siaran langsung memiliki item suka sendiri), mulai dari $0,4613 per 1.000, dan beberapa suka tambahan mungkin tiba. Bagikan, Nyata, Korea dibuat oleh pengguna di Korea Selatan, mulai dalam 1 hingga 2 jam dan dipesan dalam langkah 10, mulai dari 50.
Komentar mulai dalam 3 jam. Teks Kustom, Internasional berharga $1,67 per 1.000 mulai dari 5 komentar: tulis satu komentar per baris dan jumlah baris adalah kuantitas. Acak, Internasional berharga $1,38 per 1.000. Item komentar Korea berjalan mulai dari $2,45 per 1.000, dengan opsi Perempuan dan Laki-laki seharga $3,06 dan item teks kustom untuk 10 hingga 85 komentar.
Penonton langsung bergabung saat siaran Anda berjalan dan tetap selama waktu yang Anda pilih. Siaran harus sudah live saat Anda memesan, dan pesanan mulai dalam 5 menit. Pilih waktu penonton yang sesuai dengan durasi siaran Anda; setiap item berjalan dari 50 hingga 500.000 penonton.
| Item langsung | Harga per 1.000 |
|---|---|
| Suka Siaran Langsung | $0.0752 |
| Penonton Langsung, 15 Menit | $0.0898 |
| Penonton Langsung, 30 Menit | $0.1795 |
| Penonton Langsung, 1 Jam | $0.359 |
| Penonton Langsung, 3 Jam | $1.08 |
| Penonton Langsung, 6 Jam | $2.15 |
| Penonton Langsung, 12 Jam | $4.31 |
Subscriber termasuk pengisian ulang 30 hari: tekan Refill pada pesanan yang selesai di halaman Orders jika jumlahnya turun. Views stabil, dan layanan lainnya dikirimkan sekali.
| Layanan | Mulai | Kecepatan | Refill |
|---|---|---|---|
| Tayangan | Dalam 12 hingga 24 jam | Sekitar 2.000 hingga 4.000 per hari | Stabil, tidak ada penurunan sejak 2019 |
| Jam tonton | Dalam 24 jam | Bertahap | Tidak berlaku |
| Penonton langsung | Dalam 5 menit | Bergabung saat siaran berlangsung | Tidak berlaku |
| Suka | Dalam 5 hingga 30 menit | Cepat | Tidak ada refill |
| Pelanggan | Dalam 3 hingga 12 jam | Sekitar 1.000 per hari | 30 hari |
| Bagikan | Dalam 1 hingga 2 jam | Bertahap | Tidak ada refill |
| Komentar | Dalam 3 jam | Bertahap | Tidak ada refill |
Salin tautan video dari tombol Share (https://www.youtube.com/watch?v=ID, https://youtu.be/ID atau https://www.youtube.com/shorts/ID) atau tautan channel untuk subscriber. Biarkan video tetap publik hingga pesanan selesai.
Setelah Anda menekan Order, status di halaman Orders akan berpindah dari Pending ke In progress dan kemudian ke Completed. Jika hanya sebagian kuantitas yang dapat dikirimkan, pesanan menjadi Partial dan bagian yang tidak terkirim akan dikembalikan ke saldo Anda secara otomatis; pesanan yang Canceled akan dikembalikan sepenuhnya. Reseller dapat memesan layanan YouTube yang sama melalui API v2 di https://snssupporter.site/api/v2 dengan tindakan add dan membaca progres dengan tindakan status.
InstagramInstagram KoreaInstagram BoostTikTokFacebookTelegramThreadsX (Twitter)Instal aplikasi