SNSSupporter offre 26 servizi YouTube: visualizzazioni per video e Shorts, ore di visualizzazione, spettatori di live stream, like, iscritti, condivisioni e commenti. Le visualizzazioni partono entro 12-24 ore a circa 2.000-4.000 al giorno da $0.000436 ciascuno, gli iscritti arrivano a circa 1.000 al giorno con un refill di 30 giorni, e ogni ordine parte automaticamente.
Visualizzazioni per video lunghi a $0.0006113 e Shorts a $0.0004983 ciascuno, o da $0.000436 su articoli in blocco da 10.000 o 20.000 visualizzazioni. Le visualizzazioni sono stabili senza cali dal 2019 e le ore di visualizzazione per video di 60 minuti o più costano $0.01408 ciascuna.
Gli iscritti iniziano entro 3-12 ore a circa 1.000 al giorno, da $0.0147 ciascuno con un refill di 30 giorni. I like iniziano entro 5-30 minuti da $0.0004613 ciascuno, solo sui video.
Gli spettatori in diretta rimangono per 15 minuti fino a 12 ore, da $0.0000898 ciascuno, e iniziano entro 5 minuti dall'ordine. I commenti possono essere di tuo testo da $0.00167 ciascuno o commenti casuali.

| ID | Servizio | Prezzo unitario | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1095 | YouTube Views, Video | $0.0006113 | 1,000 | 20,000,000 | Ordina |
| 1096 | YouTube Views, Shorts | $0.0004983 | 1,000 | 20,000,000 | Ordina |
| 1097 | YouTube Views, Video, Bulk | $0.0005349 | 20,000 | 10,000,000 | Ordina |
| 1098 | YouTube Views, Shorts, Bulk | $0.000436 | 10,000 | 10,000,000 | Ordina |
| 1099 | YouTube Views, Video, Korea | $0.000792 | 4,000 | 100,000 | Ordina |
| 1100 | YouTube Views, Shorts, Korea | $0.000792 | 4,000 | 100,000 | Ordina |
| 1101 | YouTube Views, Video, Korea, Bulk | $0.001188 | 10,000 | 2,000,000 | Ordina |
| ID | Servizio | Prezzo unitario | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | YouTube Watch Hours, 60+ Minute Videos | $0.01408 | 50 | 20,000 | Ordina |
| ID | Servizio | Prezzo unitario | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | YouTube Live Stream Likes | $0.0000752 | 10 | 10,000 | Ordina |
| 1104 | YouTube Live Viewers, 15 Minutes | $0.0000898 | 50 | 500,000 | Ordina |
| 1105 | YouTube Live Viewers, 30 Minutes | $0.0001795 | 50 | 500,000 | Ordina |
| 1106 | YouTube Live Viewers, 1 Hour | $0.000359 | 50 | 500,000 | Ordina |
| 1107 | YouTube Live Viewers, 3 Hours | $0.001077 | 50 | 500,000 | Ordina |
| 1108 | YouTube Live Viewers, 6 Hours | $0.002154 | 50 | 500,000 | Ordina |
| 1109 | YouTube Live Viewers, 12 Hours | $0.004308 | 50 | 500,000 | Ordina |
| ID | Servizio | Prezzo unitario | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | YouTube Likes, Real, International | $0.0004613 | 10 | 10,000 | Ordina |
| 1111 | YouTube Likes, Real, Korea | $0.0009226 | 10 | 10,000 | Ordina |
| ID | Servizio | Prezzo unitario | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | YouTube Subscribers, Real, International | $0.0147 | 100 | 1,000,000 | Ordina |
| 1113 | YouTube Subscribers, Real, Korea | $0.06722 | 100 | 100,000 | Ordina |
| ID | Servizio | Prezzo unitario | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1114 | YouTube Shares, Real, Korea | $0.0006518 | 50 | 10,000 | Ordina |
| ID | Servizio | Prezzo unitario | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | YouTube Comments, Custom Text, International | $0.00167 | 5 | 10,000 | Ordina |
| 1116 | YouTube Comments, Random, International | $0.001379 | 20 | 5,000 | Ordina |
| 1117 | YouTube Comments, Random, Korea | $0.002445 | 5 | 1,000 | Ordina |
| 1118 | YouTube Comments, Random, Korea, Female | $0.003057 | 5 | 1,000 | Ordina |
| 1119 | YouTube Comments, Random, Korea, Male | $0.003057 | 5 | 1,000 | Ordina |
| 1120 | YouTube Comments, Custom Text, Korea | $0.002445 | 10 | 85 | Ordina |
Il gruppo YouTube copre ogni contatore pubblico di un canale: visualizzazioni, ore di visualizzazione, like, iscritti, condivisioni e commenti, oltre a spettatori e like per le dirette. Gli articoli internazionali costano meno; gli articoli Korea provengono da spettatori in Corea del Sud per canali con un pubblico coreano.
| Servizio | Prezzo unitario | Dimensione dell'ordine | Link |
|---|---|---|---|
| Visualizzazioni, Video | $0.0006113 | Da 1.000 a 20.000.000 | Link del video |
| Visualizzazioni, Shorts | $0.0004983 | Da 1.000 a 20.000.000 | Link degli Shorts |
| Visualizzazioni, Video, Bulk | $0.0005349 | Da 20.000 a 10.000.000 | Link del video |
| Visualizzazioni, Shorts, Bulk | $0.000436 | Da 10.000 a 10.000.000 | Link degli Shorts |
| Visualizzazioni, Video o Shorts, Korea | $0.000792 | Da 4.000 a 100.000 | Link del video |
| Visualizzazioni, Video, Korea, Bulk | $0.001188 | Da 10.000 a 2.000.000 | Link del video |
| Ore di visualizzazione, Video di 60+ minuti | $0.01408 | Da 50 a 20.000 | Link del video |
| Mi piace, Reali, Internazionali | $0.0004613 | Da 10 a 10.000 | Link del video |
| Like, Reali, Korea | $0.0009226 | Da 10 a 10.000 | Link del video |
| Iscritti, Reali, Internazionali | $0.0147 | Da 100 a 1.000.000 | Link del canale |
| Iscritti, Reali, Korea | $0.06722 | Da 100 a 100.000 | Link del canale |
| Condivisioni, Reali, Korea | $0.0006518 | Da 50 a 10.000 | Link del video |
Scegli l'articolo che corrisponde al formato: Visualizzazioni, Video per i caricamenti regolari a $0.0006113 ciascuno e Visualizzazioni, Shorts per gli Shorts a $0.0004983 ciascuno, entrambi da 1.000 visualizzazioni. Per grandi campagne, gli articoli in blocco riducono il tasso a $0.0005349 ciascuno da 20.000 visualizzazioni sui video e $0.000436 ciascuno da 10.000 visualizzazioni sugli Shorts. Le visualizzazioni partono entro 12-24 ore e vanno a circa 2.000-4.000 al giorno, e sono stabili senza cali dal 2019.
Gli articoli per le visualizzazioni in Corea, a $0.000792 ciascuno da 4.000 visualizzazioni, provengono da spettatori in Corea del Sud e si adattano ai canali il cui pubblico è lì. Le ore di visualizzazione sono un servizio separato per i canali che costruiscono il tempo totale di visualizzazione: funzionano solo su video di 60 minuti o più, costano $0.01408 ciascuno e partono entro 24 ore. Non eseguire altri ordini di visualizzazione sullo stesso video mentre le ore di visualizzazione sono in corso.
Gli iscritti prendono il link del canale, non di un video, ad esempio https://www.youtube.com/@yourchannel. Partono entro 3-12 ore, arrivano a circa 1.000 al giorno e includono un refill di 30 giorni. L'articolo internazionale costa $0.0147 ciascuno e l'articolo Corea $0.06722.
I like partono entro 5-30 minuti sui video (i live stream hanno il loro articolo per i like), da $0.0004613 ciascuno, e potrebbero arrivare alcuni like extra. Le Condivisioni, Reali, Corea sono fatte da utenti in Corea del Sud, partono entro 1-2 ore e sono ordinate in passi di 10, da 50.
I commenti partono entro 3 ore. Testo Personalizzato, Internazionale costa $0.00167 ciascuno da 5 commenti: scrivi un commento per riga e il numero di righe è la quantità. Casuali, Internazionali costa $0.001379 ciascuno. Gli articoli per i commenti in Corea vanno da $0.002445 ciascuno, con opzioni Femmina e Maschio a $0.003057 e un articolo per testo personalizzato da 10 a 85 commenti.
Gli spettatori delle dirette si uniscono mentre il tuo stream è in corso e rimangono per il tempo che scegli. Lo stream deve già essere in diretta quando ordini, e l'ordine inizia entro 5 minuti. Scegli il tempo degli spettatori che corrisponde alla durata del tuo stream; ogni articolo va da 50 a 500.000 spettatori.
| Articolo per diretta | Prezzo unitario |
|---|---|
| Like per Diretta | $0.0000752 |
| Spettatori Diretta, 15 Minuti | $0.0000898 |
| Spettatori Live, 30 Minuti | $0.0001795 |
| Spettatori Diretta, 1 Ora | $0.000359 |
| Spettatori Diretta, 3 Ore | $0.001077 |
| Spettatori Diretta, 6 Ore | $0.002154 |
| Spettatori Diretta, 12 Ore | $0.004308 |
Gli abbonati includono un reintegro di 30 giorni: premi Reintegro sull'ordine completato nella pagina Ordini se il conteggio diminuisce. Le visualizzazioni sono stabili e gli altri servizi vengono consegnati una volta.
| Servizio | Inizio | Velocità | Rifornimento |
|---|---|---|---|
| Visualizzazioni | Entro 12-24 ore | Circa 2.000-4.000 al giorno | Stabili, nessuna diminuzione dal 2019 |
| Ore di visualizzazione | Entro 24 ore | Graduale | Non applicabile |
| Spettatori live | Entro 5 minuti | Partecipa mentre lo stream è in corso | Non applicabile |
| Mi piace | Entro 5-30 minuti | Veloce | Nessun ricaricamento |
| Iscritti | Entro 3-12 ore | Circa 1.000 al giorno | 30 giorni |
| Condivisioni | Entro 1-2 ore | Graduale | Nessun ricaricamento |
| Commenti | Entro 3 ore | Graduale | Nessun ricaricamento |
Copia il link del video dal pulsante Condividi (https://www.youtube.com/watch?v=ID, https://youtu.be/ID o https://www.youtube.com/shorts/ID) o il link del canale per gli abbonati. Mantieni il video pubblico fino al completamento dell'ordine.
Dopo aver premuto Ordina, lo stato nella pagina Ordini passa da Pending a In progress e poi a Completed. Se solo una parte della quantità può essere consegnata, l'ordine diventa Partial e la parte non consegnata viene rimborsata automaticamente sul tuo saldo; un ordine Canceled viene rimborsato completamente. I rivenditori possono effettuare gli stessi ordini di YouTube tramite l'API v2 su https://snssupporter.site/api/v2 con l'azione add e leggere lo stato con l'azione status.
InstagramInstagram KoreaInstagram BoostTikTokFacebookTelegramThreadsX (Twitter)SpotifySoundCloudTwitchKickLinkedInRedditSnapchatVKQuoraKwaiLikeeVimeoTumblrBehanceSteamTrovoAudiomackDeezerTIDALMixcloudBoomplayLINE VOOMTraffico sito webInstallazioni app