SNSSupporterは26のYouTubeサービスを提供:動画とショートの視聴回数、視聴時間、ライブストリーム視聴者、いいね、チャンネル登録者、シェア、コメント。視聴回数は12〜24時間以内に開始され、1日あたり約2,000〜4,000回視聴され、1件あたり$0.000436から。チャンネル登録者は1日あたり約1,000人で、30日間のリフィル付き。すべての注文は自動的に開始されます。
ロング動画再生$0.0006113、Shorts再生$0.0004983、または10,000~20,000再生のバルクアイテムは$0.000436から。2019年以降ドロップなし。60分以上の動画の視聴時間は$0.01408/時間。
チャンネル登録者は3~12時間以内に開始、1日約1,000人ずつ、$0.0147/人、30日間リフィル付き。いいねは5~30分以内に開始、$0.0004613/いいね、動画のみ。
ライブ視聴者は15分から12時間まで滞在し、1件あたり$0.0000898から、注文後5分以内に開始されます。コメントは、1件あたり$0.00167から、ご自身のテキストまたはランダムなコメントとして配信されます。

| ID | サービス | 1件あたり | 最小 | 最大 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1095 | YouTube Views, Video | $0.0006113 | 1,000 | 20,000,000 | 注文 |
| 1096 | YouTube Views, Shorts | $0.0004983 | 1,000 | 20,000,000 | 注文 |
| 1097 | YouTube Views, Video, Bulk | $0.0005349 | 20,000 | 10,000,000 | 注文 |
| 1098 | YouTube Views, Shorts, Bulk | $0.000436 | 10,000 | 10,000,000 | 注文 |
| 1099 | YouTube Views, Video, Korea | $0.000792 | 4,000 | 100,000 | 注文 |
| 1100 | YouTube Views, Shorts, Korea | $0.000792 | 4,000 | 100,000 | 注文 |
| 1101 | YouTube Views, Video, Korea, Bulk | $0.001188 | 10,000 | 2,000,000 | 注文 |
| ID | サービス | 1件あたり | 最小 | 最大 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | YouTube Watch Hours, 60+ Minute Videos | $0.01408 | 50 | 20,000 | 注文 |
| ID | サービス | 1件あたり | 最小 | 最大 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | YouTube Live Stream Likes | $0.0000752 | 10 | 10,000 | 注文 |
| 1104 | YouTube Live Viewers, 15 Minutes | $0.0000898 | 50 | 500,000 | 注文 |
| 1105 | YouTube Live Viewers, 30 Minutes | $0.0001795 | 50 | 500,000 | 注文 |
| 1106 | YouTube Live Viewers, 1 Hour | $0.000359 | 50 | 500,000 | 注文 |
| 1107 | YouTube Live Viewers, 3 Hours | $0.001077 | 50 | 500,000 | 注文 |
| 1108 | YouTube Live Viewers, 6 Hours | $0.002154 | 50 | 500,000 | 注文 |
| 1109 | YouTube Live Viewers, 12 Hours | $0.004308 | 50 | 500,000 | 注文 |
| ID | サービス | 1件あたり | 最小 | 最大 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | YouTube Likes, Real, International | $0.0004613 | 10 | 10,000 | 注文 |
| 1111 | YouTube Likes, Real, Korea | $0.0009226 | 10 | 10,000 | 注文 |
| ID | サービス | 1件あたり | 最小 | 最大 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | YouTube Subscribers, Real, International | $0.0147 | 100 | 1,000,000 | 注文 |
| 1113 | YouTube Subscribers, Real, Korea | $0.06722 | 100 | 100,000 | 注文 |
| ID | サービス | 1件あたり | 最小 | 最大 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1114 | YouTube Shares, Real, Korea | $0.0006518 | 50 | 10,000 | 注文 |
| ID | サービス | 1件あたり | 最小 | 最大 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | YouTube Comments, Custom Text, International | $0.00167 | 5 | 10,000 | 注文 |
| 1116 | YouTube Comments, Random, International | $0.001379 | 20 | 5,000 | 注文 |
| 1117 | YouTube Comments, Random, Korea | $0.002445 | 5 | 1,000 | 注文 |
| 1118 | YouTube Comments, Random, Korea, Female | $0.003057 | 5 | 1,000 | 注文 |
| 1119 | YouTube Comments, Random, Korea, Male | $0.003057 | 5 | 1,000 | 注文 |
| 1120 | YouTube Comments, Custom Text, Korea | $0.002445 | 10 | 85 | 注文 |
YouTubeグループは、チャンネルのすべての公開カウンターをカバーします:ビュー、視聴時間、いいね、登録者、シェア、コメント、さらにライブ配信の視聴者とライク。国際アイテムはより安価で、韓国アイテムは韓国視聴者向けのチャンネルに韓国からの視聴者を提供します。
| サービス | 1件あたり | 注文サイズ | リンク |
|---|---|---|---|
| ビュー、ビデオ | $0.0006113 | 1,000~20,000,000 | ビデオリンク |
| ビュー、ショート | $0.0004983 | 1,000~20,000,000 | ショートリンク |
| ビュー、ビデオ、一括 | $0.0005349 | 20,000~10,000,000 | ビデオリンク |
| ビュー、ショート、一括 | $0.000436 | 10,000~10,000,000 | ショートリンク |
| ビュー、ビデオまたはショート、韓国 | $0.000792 | 4,000~100,000 | ビデオリンク |
| ビュー、ビデオ、韓国、一括 | $0.001188 | 10,000~2,000,000 | ビデオリンク |
| 視聴時間、60分以上のビデオ | $0.01408 | 50~20,000 | ビデオリンク |
| いいね、本物、国際 | $0.0004613 | 10~10,000 | ビデオリンク |
| いいね、リアル、韓国 | $0.0009226 | 10~10,000 | ビデオリンク |
| 登録者、リアル、国際 | $0.0147 | 100~1,000,000 | チャンネルリンク |
| 登録者、リアル、韓国 | $0.06722 | 100~100,000 | チャンネルリンク |
| シェア、リアル、韓国 | $0.0006518 | 50~10,000 | ビデオリンク |
フォーマットに合ったアイテムを選択:通常アップロード向けの「視聴回数、動画」は1件あたり$0.0006113、ショート向けの「視聴回数、ショート」は1件あたり$0.0004983、どちらも1,000視聴回数から。大規模キャンペーン向けのバルクアイテムは、動画で20,000視聴回数から1件あたり$0.0005349、ショートで10,000視聴回数から1件あたり$0.000436にレートを下げます。視聴回数は12〜24時間以内に開始され、1日あたり約2,000〜4,000回視聴され、2019年以降ドロップなしで安定しています。
韓国視聴回数アイテムは1件あたり$0.000792で、4,000視聴回数から。韓国の視聴者からのもので、視聴者が韓国にいるチャンネルに適しています。視聴時間は合計視聴時間を構築するチャンネル向けの別サービスで、60分以上の動画のみに機能し、1件あたり$0.01408で24時間以内に開始されます。視聴時間が実行されている間は同じ動画に他の視聴回数注文を実行しないでください。
チャンネル登録者は動画リンクではなくチャンネルリンクを使用します(例:https://www.youtube.com/@yourchannel)。3〜12時間以内に開始され、1日あたり約1,000人で、30日間のリフィル付き。国際アイテムは1件あたり$0.0147、韓国アイテムは1件あたり$0.06722です。
いいねは動画で5〜30分以内に開始されます(ライブストリームには独自のいいねアイテムがあります)、1件あたり$0.0004613から、いくつかの追加いいねが届く場合があります。シェア、リアル、韓国は韓国のユーザーによって作成され、1〜2時間以内に開始され、10ステップで50から注文されます。
コメントは3時間以内に開始されます。カスタムテキスト、国際は1件あたり$0.00167で5コメントから:1行に1コメントを書き、行数が数量です。ランダム、国際は1件あたり$0.001379。韓国コメントアイテムは1件あたり$0.002445からで、女性と男性オプションが1件あたり$0.003057、10〜85コメントのカスタムテキストアイテムがあります。
ライブ視聴者は配信中に参加し、選択した時間滞在します。注文時にはすでに配信がライブである必要があり、注文は5分以内に開始します。配信の長さに合った視聴者時間を選びましょう;すべてのアイテムは50~500,000視聴者から実行されます。
| ライブアイテム | 1件あたり |
|---|---|
| ライブ配信ライク | $0.0000752 |
| ライブ視聴者、15分 | $0.0000898 |
| ライブ視聴者、30分 | $0.0001795 |
| ライブ視聴者、1時間 | $0.000359 |
| ライブ視聴者、3時間 | $0.001077 |
| ライブ視聴者、6時間 | $0.002154 |
| ライブ視聴者、12時間 | $0.004308 |
チャンネル登録者数には30日間のリフィルが含まれています。カウントが減少した場合は、注文ページで完了した注文のリフィルを押してください。視聴回数は安定しており、他のサービスは一度配信されます。
| サービス | 開始 | 速度 | リフィル |
|---|---|---|---|
| 視聴回数 | 12~24時間以内 | 1日あたり約2,000~4,000 | 2019年以降、減少なしで安定 |
| 視聴時間 | 24時間以内 | 段階的 | 該当なし |
| ライブ視聴者 | 5分以内 | 配信中に参加 | 該当なし |
| いいね | 5~30分以内 | 速い | リフィルなし |
| チャンネル登録者数 | 3~12時間以内 | 1日あたり約1,000 | 30日間 |
| シェア | 1~2時間以内 | 段階的 | リフィルなし |
| コメント | 3時間以内 | 段階的 | リフィルなし |
共有ボタンから動画リンク(https://www.youtube.com/watch?v=ID、https://youtu.be/IDまたはhttps://www.youtube.com/shorts/ID)またはチャンネルリンクをコピーしてください。注文が完了するまで動画を公開状態に保ってください。
注文を押すと、注文ページのステータスがPendingからIn progressに移り、その後Completedになります。数量の一部しか配信できない場合、注文はPartialになり、未配信分は自動的に残高に返金されます。Canceledの注文は全額返金されます。リセラーはAPI v2を使用して同じYouTube注文をhttps://snssupporter.site/api/v2でaddアクションで行い、statusアクションで進捗を確認できます。
InstagramInstagram KoreaInstagram BoostTikTokFacebookTelegramThreadsX (Twitter)SpotifySoundCloudTwitchKickLinkedInRedditSnapchatVKQuoraKwaiLikeeVimeoTumblrBehanceSteamTrovoAudiomackDeezerTIDALMixcloudBoomplayLINE VOOMウェブサイトトラフィックアプリインストール