SNSSupporter oferuje 26 usług YouTube: wyświetlenia dla filmów i Shorts, godziny oglądania, widzów na żywo, polubienia, subskrybentów, udostępnienia i komentarze. Wyświetlenia zaczynają się w ciągu 12 do 24 godzin w tempie około 2,000 do 4,000 dziennie od $0.436 za 1,000, subskrybenci docierają w tempie około 1,000 dziennie z 30-dniowym refillem, a każde zamówienie zaczyna się automatycznie.
Wyświetlenia dla długich filmów w cenie $0.6113 i Shorts w cenie $0.4983 za 1,000, lub od $0.436 na duże zamówienia od 10,000 lub 20,000 wyświetleń. Wyświetlenia są stabilne, bez spadków od 2019 roku, a godziny oglądania dla filmów trwających 60 minut lub dłużej kosztują $14.08 za 1,000.
Subskrybenci zaczynają się w ciągu 3 do 12 godzin w tempie około 1,000 dziennie, od $14.70 za 1,000 z 30-dniowym refillem. Polubienia zaczynają się w ciągu 5 do 30 minut od $0.4613 za 1,000, tylko na filmach.
Widzowie na żywo pozostają przez 15 minut do 12 godzin, od $0.0898 za 1,000, i zaczynają się w ciągu 5 minut od zamówienia. Komentarze są dostarczane jako Twój własny tekst od $1.67 za 1,000 lub jako losowe komentarze.

| ID | Usługa | Cena | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1095 | YouTube Views, Video | $0.6113 / 1k | 1,000 | 20,000,000 | Zamów |
| 1096 | YouTube Views, Shorts | $0.4983 / 1k | 1,000 | 20,000,000 | Zamów |
| 1097 | YouTube Views, Video, Bulk | $0.5349 / 1k | 20,000 | 10,000,000 | Zamów |
| 1098 | YouTube Views, Shorts, Bulk | $0.436 / 1k | 10,000 | 10,000,000 | Zamów |
| 1099 | YouTube Views, Video, Korea | $0.792 / 1k | 4,000 | 100,000 | Zamów |
| 1100 | YouTube Views, Shorts, Korea | $0.792 / 1k | 4,000 | 100,000 | Zamów |
| 1101 | YouTube Views, Video, Korea, Bulk | $1.19 / 1k | 10,000 | 2,000,000 | Zamów |
| ID | Usługa | Cena | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | YouTube Watch Hours, 60+ Minute Videos | $14.08 / 1k | 50 | 20,000 | Zamów |
| ID | Usługa | Cena | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | YouTube Live Stream Likes | $0.0752 / 1k | 10 | 10,000 | Zamów |
| 1104 | YouTube Live Viewers, 15 Minutes | $0.0898 / 1k | 50 | 500,000 | Zamów |
| 1105 | YouTube Live Viewers, 30 Minutes | $0.1795 / 1k | 50 | 500,000 | Zamów |
| 1106 | YouTube Live Viewers, 1 Hour | $0.359 / 1k | 50 | 500,000 | Zamów |
| 1107 | YouTube Live Viewers, 3 Hours | $1.08 / 1k | 50 | 500,000 | Zamów |
| 1108 | YouTube Live Viewers, 6 Hours | $2.15 / 1k | 50 | 500,000 | Zamów |
| 1109 | YouTube Live Viewers, 12 Hours | $4.31 / 1k | 50 | 500,000 | Zamów |
| ID | Usługa | Cena | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | YouTube Likes, Real, International | $0.4613 / 1k | 10 | 10,000 | Zamów |
| 1111 | YouTube Likes, Real, Korea | $0.9226 / 1k | 10 | 10,000 | Zamów |
| ID | Usługa | Cena | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | YouTube Subscribers, Real, International | $14.70 / 1k | 100 | 1,000,000 | Zamów |
| 1113 | YouTube Subscribers, Real, Korea | $67.22 / 1k | 100 | 100,000 | Zamów |
| ID | Usługa | Cena | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1114 | YouTube Shares, Real, Korea | $0.6518 / 1k | 50 | 10,000 | Zamów |
| ID | Usługa | Cena | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | YouTube Comments, Custom Text, International | $1.67 / 1k | 5 | 10,000 | Zamów |
| 1116 | YouTube Comments, Random, International | $1.38 / 1k | 20 | 5,000 | Zamów |
| 1117 | YouTube Comments, Random, Korea | $2.45 / 1k | 5 | 1,000 | Zamów |
| 1118 | YouTube Comments, Random, Korea, Female | $3.06 / 1k | 5 | 1,000 | Zamów |
| 1119 | YouTube Comments, Random, Korea, Male | $3.06 / 1k | 5 | 1,000 | Zamów |
| 1120 | YouTube Comments, Custom Text, Korea | $2.45 / 1k | 10 | 85 | Zamów |
Grupa YouTube obejmuje wszystkie publiczne liczniki kanału: wyświetlenia, godziny oglądania, polubienia, subskrypcje, udostępnienia i komentarze, a także widzów i polubienia dla transmisji na żywo. Elementy międzynarodowe są tańsze; elementy Korea pochodzą od widzów w Korei Południowej dla kanałów z koreańską publicznością.
| Usługa | Cena za 1,000 | Rozmiar zamówienia | Link |
|---|---|---|---|
| Wyświetlenia, Wideo | $0.6113 | 1,000 do 20,000,000 | Link do wideo |
| Wyświetlenia, Shorts | $0.4983 | 1,000 do 20,000,000 | Link do Shorts |
| Wyświetlenia, Wideo, Hurtowo | $0.5349 | 20,000 do 10,000,000 | Link do wideo |
| Wyświetlenia, Shorts, Hurtowo | $0.436 | 10,000 do 10,000,000 | Link do Shorts |
| Wyświetlenia, Wideo lub Shorts, Korea | $0.792 | 4,000 do 100,000 | Link do wideo |
| Wyświetlenia, Wideo, Korea, Hurtowo | $1.19 | 10,000 do 2,000,000 | Link do wideo |
| Godziny oglądania, filmy 60+ minut | $14.08 | 50 do 20,000 | Link do wideo |
| Likes, Prawdziwe, Międzynarodowe | $0.4613 | 10 do 10,000 | Link do wideo |
| Polubienia, Prawdziwe, Korea | $0.9226 | 10 do 10,000 | Link do wideo |
| Subskrypcje, Prawdziwe, Międzynarodowe | $14.70 | 100 do 1,000,000 | Link do kanału |
| Subskrypcje, Prawdziwe, Korea | $67.22 | 100 do 100,000 | Link do kanału |
| Udostępnienia, Prawdziwe, Korea | $0.6518 | 50 do 10,000 | Link do wideo |
Wybierz element pasujący do formatu: Wyświetlenia, Wideo dla regularnych uploadów w cenie $0.6113 za 1,000 oraz Wyświetlenia, Shorts dla Shorts w cenie $0.4983 za 1,000, oba od 1,000 wyświetleń. Dla dużych kampanii, elementy hurtowe obniżają stawkę do $0.5349 za 1,000 od 20,000 wyświetleń na filmach i $0.436 za 1,000 od 10,000 wyświetleń na Shorts. Wyświetlenia rozpoczynają się w ciągu 12 do 24 godzin i przebiegają z prędkością około 2,000 do 4,000 dziennie, są stabilne bez spadków od 2019 roku.
Elementy wyświetleń Korea, w cenie $0.792 za 1,000 od 4,000 wyświetleń, pochodzą od widzów w Korei Południowej i pasują do kanałów, których publiczność tam się znajduje. Godziny oglądania to osobna usługa dla kanałów budujących całkowity czas oglądania: działają tylko na filmach o długości 60 minut lub więcej, kosztują $14.08 za 1,000 i rozpoczynają się w ciągu 24 godzin. Nie uruchamiaj innych zamówień wyświetleń na tym samym filmie, gdy działają godziny oglądania.
Subskrypcje wymagają linku do kanału, a nie do filmu, na przykład https://www.youtube.com/@yourchannel. Rozpoczynają się w ciągu 3 do 12 godzin, przybywają z prędkością około 1,000 dziennie i obejmują 30-dniowy refill. Element międzynarodowy kosztuje $14.70 za 1,000, a element Korea $67.22.
Polubienia rozpoczynają się w ciągu 5 do 30 minut na filmach (transmisje na żywo mają własny element polubień), od $0.4613 za 1,000, i może przybyć kilka dodatkowych polubień. Udostępnienia, Prawdziwe, Korea są wykonywane przez użytkowników w Korei Południowej, rozpoczynają się w ciągu 1 do 2 godzin i są zamawiane w krokach po 10, od 50.
Komentarze rozpoczynają się w ciągu 3 godzin. Tekst niestandardowy, Międzynarodowy kosztuje $1.67 za 1,000 od 5 komentarzy: napisz jeden komentarz na linię, a liczba linii to ilość. Losowy, Międzynarodowy kosztuje $1.38 za 1,000. Elementy komentarzy Korea zaczynają się od $2.45 za 1,000, z opcjami Kobieta i Mężczyzna w cenie $3.06 oraz elementem tekstu niestandardowego dla 10 do 85 komentarzy.
Widzowie na żywo dołączają podczas trwania transmisji i pozostają przez wybrany czas. Transmisja musi już być na żywo podczas zamawiania, a zamówienie rozpoczyna się w ciągu 5 minut. Wybierz czas widzów pasujący do długości transmisji; każdy element działa od 50 do 500,000 widzów.
| Element na żywo | Cena za 1,000 |
|---|---|
| Polubienia transmisji na żywo | $0.0752 |
| Widzowie na żywo, 15 minut | $0.0898 |
| Oglądający na żywo, 30 minut | $0.1795 |
| Widzowie na żywo, 1 godzina | $0.359 |
| Widzowie na żywo, 3 godziny | $1.08 |
| Widzowie na żywo, 6 godzin | $2.15 |
| Widzowie na żywo, 12 godzin | $4.31 |
Subskrybenci obejmują 30-dniowe uzupełnianie: naciśnij Uzupełnij na zakończonym zamówieniu na stronie Zamówień, jeśli liczba spadnie. Wyświetlenia są stabilne, a inne usługi są dostarczane raz.
| Usługa | Start | Szybkość | Refill |
|---|---|---|---|
| Wyświetlenia | W ciągu 12 do 24 godzin | Około 2000 do 4000 dziennie | Stabilne, brak spadku od 2019 roku |
| Godziny oglądania | W ciągu 24 godzin | Stopniowo | Nie dotyczy |
| Widzowie na żywo | W ciągu 5 minut | Dołącz, gdy stream trwa | Nie dotyczy |
| Polubienia | W ciągu 5 do 30 minut | Szybko | Bez uzupełniania |
| Subskrybenci | W ciągu 3 do 12 godzin | Około 1000 dziennie | 30 dni |
| Udostępnienia | W ciągu 1 do 2 godzin | Stopniowo | Bez uzupełniania |
| Komentarze | W ciągu 3 godzin | Stopniowo | Bez uzupełniania |
Skopiuj link do filmu z przycisku Udostępnij (https://www.youtube.com/watch?v=ID, https://youtu.be/ID lub https://www.youtube.com/shorts/ID) lub link do kanału dla subskrybentów. Zachowaj film jako publiczny, aż zamówienie zostanie zakończone.
Po naciśnięciu Zamów, status na stronie Zamówień zmienia się z Oczekujące na W trakcie, a następnie na Zakończone. Jeśli tylko część ilości może zostać dostarczona, zamówienie staje się Częściowe, a niedostarczona część jest automatycznie zwracana na Twoje saldo; anulowane zamówienie jest zwracane w całości. Resellerzy mogą składać te same zamówienia na YouTube przez API v2 pod adresem https://snssupporter.site/api/v2 z akcją add i śledzić postęp z akcją status.
InstagramInstagram KoreaInstagram BoostTikTokFacebookTelegramThreadsX (Twitter)Instalacje aplikacji