SNSSupporter 提供 26 個 YouTube 服務:視頻和 Shorts 的觀看次數、觀看小時、直播觀眾、讚、訂閱者、分享和評論。觀看次數在 12 到 24 小時內開始,每天約 2,000 到 4,000 個,每個 $0.000436,訂閱者每天約 1,000 個,有 30 天的補充,每個訂單自動開始。
長視頻觀看每個 $0.0006113,Shorts 每個 $0.0004983,或從 10,000 或 20,000 觀看的批量項目每個 $0.000436。觀看自 2019 年以來穩定無下降,60 分鐘或更長視頻的觀看時長每個 $0.01408。
訂閱者在 3 到 12 小時內開始,每天大約 1,000 個,每個從 $0.0147 起,包括 30 天的補充。讚在 5 到 30 分鐘內開始,每個從 $0.0004613 起,僅限視頻。
直播觀眾停留 15 分鐘到 12 小時,每個從 $0.0000898 起,訂單後 5 分鐘內開始。評論可以是您的自定義文本,每個從 $0.00167 起,或隨機評論。

| ID | 服務 | 每個價格 | 最低 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1095 | YouTube Views, Video | $0.0006113 | 1,000 | 20,000,000 | 訂購 |
| 1096 | YouTube Views, Shorts | $0.0004983 | 1,000 | 20,000,000 | 訂購 |
| 1097 | YouTube Views, Video, Bulk | $0.0005349 | 20,000 | 10,000,000 | 訂購 |
| 1098 | YouTube Views, Shorts, Bulk | $0.000436 | 10,000 | 10,000,000 | 訂購 |
| 1099 | YouTube Views, Video, Korea | $0.000792 | 4,000 | 100,000 | 訂購 |
| 1100 | YouTube Views, Shorts, Korea | $0.000792 | 4,000 | 100,000 | 訂購 |
| 1101 | YouTube Views, Video, Korea, Bulk | $0.001188 | 10,000 | 2,000,000 | 訂購 |
| ID | 服務 | 每個價格 | 最低 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | YouTube Watch Hours, 60+ Minute Videos | $0.01408 | 50 | 20,000 | 訂購 |
| ID | 服務 | 每個價格 | 最低 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | YouTube Live Stream Likes | $0.0000752 | 10 | 10,000 | 訂購 |
| 1104 | YouTube Live Viewers, 15 Minutes | $0.0000898 | 50 | 500,000 | 訂購 |
| 1105 | YouTube Live Viewers, 30 Minutes | $0.0001795 | 50 | 500,000 | 訂購 |
| 1106 | YouTube Live Viewers, 1 Hour | $0.000359 | 50 | 500,000 | 訂購 |
| 1107 | YouTube Live Viewers, 3 Hours | $0.001077 | 50 | 500,000 | 訂購 |
| 1108 | YouTube Live Viewers, 6 Hours | $0.002154 | 50 | 500,000 | 訂購 |
| 1109 | YouTube Live Viewers, 12 Hours | $0.004308 | 50 | 500,000 | 訂購 |
| ID | 服務 | 每個價格 | 最低 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | YouTube Likes, Real, International | $0.0004613 | 10 | 10,000 | 訂購 |
| 1111 | YouTube Likes, Real, Korea | $0.0009226 | 10 | 10,000 | 訂購 |
| ID | 服務 | 每個價格 | 最低 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | YouTube Subscribers, Real, International | $0.0147 | 100 | 1,000,000 | 訂購 |
| 1113 | YouTube Subscribers, Real, Korea | $0.06722 | 100 | 100,000 | 訂購 |
| ID | 服務 | 每個價格 | 最低 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1114 | YouTube Shares, Real, Korea | $0.0006518 | 50 | 10,000 | 訂購 |
| ID | 服務 | 每個價格 | 最低 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | YouTube Comments, Custom Text, International | $0.00167 | 5 | 10,000 | 訂購 |
| 1116 | YouTube Comments, Random, International | $0.001379 | 20 | 5,000 | 訂購 |
| 1117 | YouTube Comments, Random, Korea | $0.002445 | 5 | 1,000 | 訂購 |
| 1118 | YouTube Comments, Random, Korea, Female | $0.003057 | 5 | 1,000 | 訂購 |
| 1119 | YouTube Comments, Random, Korea, Male | $0.003057 | 5 | 1,000 | 訂購 |
| 1120 | YouTube Comments, Custom Text, Korea | $0.002445 | 10 | 85 | 訂購 |
YouTube 群組涵蓋頻道的所有公開計數器:觀看次數、觀看時數、讚好、訂閱者、分享和留言,以及直播的觀看者和讚好。國際項目價格較低;韓國項目來自南韓的觀看者,適合以韓國觀眾為主的頻道。
| 服務 | 每個價格 | 訂單大小 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 觀看次數, 影片 | $0.0006113 | 1,000 至 20,000,000 | 影片連結 |
| 觀看次數, Shorts | $0.0004983 | 1,000 至 20,000,000 | Shorts 連結 |
| 觀看次數, 影片, 批量 | $0.0005349 | 20,000 至 10,000,000 | 影片連結 |
| 觀看次數, Shorts, 批量 | $0.000436 | 10,000 至 10,000,000 | Shorts 連結 |
| 觀看次數, 影片或 Shorts, 韓國 | $0.000792 | 4,000 至 100,000 | 影片連結 |
| 觀看次數, 影片, 韓國, 批量 | $0.001188 | 10,000 至 2,000,000 | 影片連結 |
| 觀看時數, 60+ 分鐘影片 | $0.01408 | 50 至 20,000 | 影片連結 |
| 讚好, 真實, 國際 | $0.0004613 | 10 至 10,000 | 影片連結 |
| 讚好, 真實, 韓國 | $0.0009226 | 10 至 10,000 | 影片連結 |
| 訂閱者, 真實, 國際 | $0.0147 | 100至1,000,000 | 頻道連結 |
| 訂閱者, 真實, 韓國 | $0.06722 | 100 至 100,000 | 頻道連結 |
| 分享, 真實, 韓國 | $0.0006518 | 50 至 10,000 | 影片連結 |
選擇與格式匹配的項目:視頻觀看次數,視頻用於常規上傳,每個 $0.0006113,Shorts 觀看次數用於 Shorts,每個 $0.0004983,兩者從 1,000 個觀看次數開始。對於大型活動,批量項目將視頻的價格降低到每個 $0.0005349 從 20,000 個觀看次數,Shorts 的價格降低到每個 $0.000436 從 10,000 個觀看次數。觀看次數在 12 到 24 小時內開始,每天約 2,000 到 4,000 個,並且自 2019 年以來穩定無下降。
韓國觀看次數項目,每個 $0.000792 從 4,000 個觀看次數開始,來自韓國的觀眾,適合觀眾在那裡的頻道。觀看小時是建立總觀看時間的頻道的單獨服務:它們僅適用於 60 分鐘或更長的視頻,每個 $0.01408,並在 24 小時內開始。在觀看小時運行時,不要在同一視頻上運行其他觀看次數訂單。
訂閱者接受頻道鏈接,而不是視頻鏈接,例如 https://www.youtube.com/@yourchannel。它們在 3 到 12 小時內開始,每天約 1,000 個,並包括 30 天的補充。國際項目每個 $0.0147,韓國項目每個 $0.06722。
讚在 5 到 30 分鐘內開始在視頻上(直播有自己的讚項目),每個 $0.0004613,可能會收到一些額外的讚。分享,真實,韓國由韓國用戶製作,在 1 到 2 小時內開始,並以 10 為步長訂購,從 50 開始。
評論在 3 小時內開始。自定義文本,國際每個 $0.00167 從 5 個評論開始:每行寫一個評論,行數是數量。隨機,國際每個 $0.001379。韓國評論項目從每個 $0.002445 開始,有女性和男性選項每個 $0.003057,以及一個自定義文本項目用於 10 到 85 個評論。
直播觀看者在您的直播進行時加入,並停留您選擇的時間。訂單時直播必須已在進行中,訂單在 5 分鐘內開始。選擇與直播時長匹配的觀看者時間;每個項目從 50 至 500,000 名觀看者。
| 直播項目 | 每個價格 |
|---|---|
| 直播讚好 | $0.0000752 |
| 直播觀看者, 15 分鐘 | $0.0000898 |
| 直播觀眾, 30 分鐘 | $0.0001795 |
| 直播觀看者, 1 小時 | $0.000359 |
| 直播觀看者, 3 小時 | $0.001077 |
| 直播觀看者, 6 小時 | $0.002154 |
| 直播觀看者, 12 小時 | $0.004308 |
訂閱者包括 30 天重新補充:如果計數下降,請在訂單頁面上按下已完成訂單的「重新補充」。觀看次數穩定,其他服務則一次性交付。
| 服務 | 開始 | 速度 | 補充 |
|---|---|---|---|
| 觀看次數 | 12至24小時內 | 每天約 2,000 至 4,000 | 穩定,自 2019 年以來沒有下降 |
| 觀看時數 | 24小時內 | 逐步 | 不適用 |
| 直播觀眾 | 5 分鐘內 | 在直播期間加入 | 不適用 |
| 讚好 | 5至30分鐘內 | 快速 | 不補發 |
| 訂閱者 | 3至12小時內 | 每天約 1,000 | 30 天 |
| 分享 | 1至2小時內 | 逐步 | 不補發 |
| 評論 | 3小時內 | 逐步 | 不補發 |
從分享按鈕複製影片連結(https://www.youtube.com/watch?v=ID、https://youtu.be/ID 或 https://www.youtube.com/shorts/ID)或頻道連結以訂閱。在訂單完成前保持影片公開。
按下「訂購」後,訂單頁面上的狀態會從「待處理」轉為「進行中」,然後到「已完成」。如果只能交付部分數量,訂單會變為「部分」,未交付的部分會自動退款至您的餘額;「取消」的訂單則會全額退款。經銷商可以通過 API v2 在 https://snssupporter.site/api/v2 使用「add」操作下訂單,並使用「status」操作查看進度。
InstagramInstagram KoreaInstagram BoostTikTokFacebookTelegramThreadsX (Twitter)SpotifySoundCloudTwitchKickLinkedInRedditSnapchatVKQuoraKwaiLikeeVimeoTumblrBehanceSteamTrovoAudiomackDeezerTIDALMixcloudBoomplayLINE VOOM網站流量應用程式安裝