SNSSupporter propose 26 services YouTube : des vues pour les vidéos et les Shorts, des heures de visionnage, des spectateurs en direct, des likes, des abonnés, des partages et des commentaires. Les vues commencent dans les 12 à 24 heures à environ 2 000 à 4 000 par jour à partir de 0,436 $ par 1 000, les abonnés arrivent à environ 1 000 par jour avec un refill de 30 jours, et chaque commande démarre automatiquement.
Vues pour les vidéos longues à 0,6113 $ et les Shorts à 0,4983 $ par 1 000, ou à partir de 0,436 $ sur les articles en gros à partir de 10 000 ou 20 000 vues. Les vues sont stables sans diminution depuis 2019, et les heures de visionnage pour les vidéos de 60 minutes ou plus coûtent 14,08 $ par 1 000.
Les abonnés commencent dans les 3 à 12 heures à environ 1 000 par jour, à partir de 14,70 $ par 1 000 avec un refill de 30 jours. Les likes commencent dans les 5 à 30 minutes à partir de 0,4613 $ par 1 000, sur les vidéos uniquement.
Les spectateurs en direct restent de 15 minutes jusqu'à 12 heures, à partir de 0,0898 $ par 1 000, et commencent dans les 5 minutes suivant la commande. Les commentaires viennent comme votre propre texte à partir de 1,67 $ par 1 000 ou comme commentaires aléatoires.

| ID | Service | Taux | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1095 | YouTube Views, Video | $0.6113 / 1k | 1,000 | 20,000,000 | Commander |
| 1096 | YouTube Views, Shorts | $0.4983 / 1k | 1,000 | 20,000,000 | Commander |
| 1097 | YouTube Views, Video, Bulk | $0.5349 / 1k | 20,000 | 10,000,000 | Commander |
| 1098 | YouTube Views, Shorts, Bulk | $0.436 / 1k | 10,000 | 10,000,000 | Commander |
| 1099 | YouTube Views, Video, Korea | $0.792 / 1k | 4,000 | 100,000 | Commander |
| 1100 | YouTube Views, Shorts, Korea | $0.792 / 1k | 4,000 | 100,000 | Commander |
| 1101 | YouTube Views, Video, Korea, Bulk | $1.19 / 1k | 10,000 | 2,000,000 | Commander |
| ID | Service | Taux | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | YouTube Watch Hours, 60+ Minute Videos | $14.08 / 1k | 50 | 20,000 | Commander |
| ID | Service | Taux | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | YouTube Live Stream Likes | $0.0752 / 1k | 10 | 10,000 | Commander |
| 1104 | YouTube Live Viewers, 15 Minutes | $0.0898 / 1k | 50 | 500,000 | Commander |
| 1105 | YouTube Live Viewers, 30 Minutes | $0.1795 / 1k | 50 | 500,000 | Commander |
| 1106 | YouTube Live Viewers, 1 Hour | $0.359 / 1k | 50 | 500,000 | Commander |
| 1107 | YouTube Live Viewers, 3 Hours | $1.08 / 1k | 50 | 500,000 | Commander |
| 1108 | YouTube Live Viewers, 6 Hours | $2.15 / 1k | 50 | 500,000 | Commander |
| 1109 | YouTube Live Viewers, 12 Hours | $4.31 / 1k | 50 | 500,000 | Commander |
| ID | Service | Taux | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | YouTube Likes, Real, International | $0.4613 / 1k | 10 | 10,000 | Commander |
| 1111 | YouTube Likes, Real, Korea | $0.9226 / 1k | 10 | 10,000 | Commander |
| ID | Service | Taux | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | YouTube Subscribers, Real, International | $14.70 / 1k | 100 | 1,000,000 | Commander |
| 1113 | YouTube Subscribers, Real, Korea | $67.22 / 1k | 100 | 100,000 | Commander |
| ID | Service | Taux | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1114 | YouTube Shares, Real, Korea | $0.6518 / 1k | 50 | 10,000 | Commander |
| ID | Service | Taux | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | YouTube Comments, Custom Text, International | $1.67 / 1k | 5 | 10,000 | Commander |
| 1116 | YouTube Comments, Random, International | $1.38 / 1k | 20 | 5,000 | Commander |
| 1117 | YouTube Comments, Random, Korea | $2.45 / 1k | 5 | 1,000 | Commander |
| 1118 | YouTube Comments, Random, Korea, Female | $3.06 / 1k | 5 | 1,000 | Commander |
| 1119 | YouTube Comments, Random, Korea, Male | $3.06 / 1k | 5 | 1,000 | Commander |
| 1120 | YouTube Comments, Custom Text, Korea | $2.45 / 1k | 10 | 85 | Commander |
Le groupe YouTube couvre tous les compteurs publics d'une chaîne : vues, heures de visionnage, likes, abonnés, partages et commentaires, ainsi que les spectateurs et les likes pour les streams en direct. Les articles internationaux coûtent moins cher ; les articles Corée proviennent de spectateurs en Corée du Sud pour les chaînes ayant un public coréen.
| Service | Prix pour 1 000 | Taille de la commande | Lien |
|---|---|---|---|
| Vues, Vidéo | $0.6113 | 1 000 à 20 000 000 | Lien de la vidéo |
| Vues, Shorts | $0.4983 | 1 000 à 20 000 000 | Lien des Shorts |
| Vues, Vidéo, En gros | $0.5349 | 20 000 à 10 000 000 | Lien de la vidéo |
| Vues, Shorts, En gros | $0.436 | 10 000 à 10 000 000 | Lien des Shorts |
| Vues, Vidéo ou Shorts, Corée | $0.792 | 4 000 à 100 000 | Lien de la vidéo |
| Vues, Vidéo, Corée, En gros | $1.19 | 10 000 à 2 000 000 | Lien de la vidéo |
| Heures de visionnage, Vidéos de 60+ minutes | $14.08 | 50 à 20 000 | Lien de la vidéo |
| Likes, Réels, Internationaux | $0.4613 | 10 à 10 000 | Lien de la vidéo |
| Likes, Réels, Corée | $0.9226 | 10 à 10 000 | Lien de la vidéo |
| Abonnés, Réels, Internationaux | $14.70 | 100 à 1 000 000 | Lien de la chaîne |
| Abonnés, Réels, Corée | $67.22 | 100 à 100 000 | Lien de la chaîne |
| Partages, Réels, Corée | $0.6518 | 50 à 10 000 | Lien de la vidéo |
Choisissez l'article qui correspond au format : Vues, Vidéo pour les téléchargements réguliers à 0,6113 $ par 1 000 et Vues, Shorts pour les Shorts à 0,4983 $ par 1 000, tous deux à partir de 1 000 vues. Pour les grandes campagnes, les articles en gros réduisent le taux à 0,5349 $ par 1 000 à partir de 20 000 vues sur les vidéos et 0,436 $ par 1 000 à partir de 10 000 vues sur les Shorts. Les vues commencent dans les 12 à 24 heures et progressent à environ 2 000 à 4 000 par jour, et elles sont stables sans baisse depuis 2019.
Les articles de vues Corée, à 0,792 $ par 1 000 à partir de 4 000 vues, proviennent de spectateurs en Corée du Sud et conviennent aux chaînes dont le public se trouve là-bas. Les heures de visionnage sont un service distinct pour les chaînes qui construisent leur temps de visionnage total : elles fonctionnent uniquement sur les vidéos de 60 minutes ou plus, coûtent 14,08 $ par 1 000 et commencent dans les 24 heures. Ne lancez pas d'autres commandes de vues sur la même vidéo pendant que les heures de visionnage sont en cours.
Les abonnés prennent le lien de la chaîne, pas un lien de vidéo, par exemple https://www.youtube.com/@yourchannel. Ils commencent dans les 3 à 12 heures, arrivent à environ 1 000 par jour et incluent un remplissage de 30 jours. L'article international coûte 14,70 $ par 1 000 et l'article Corée 67,22 $.
Les likes commencent dans les 5 à 30 minutes sur les vidéos (les streams en direct ont leur propre article de likes), à partir de 0,4613 $ par 1 000, et quelques likes supplémentaires peuvent arriver. Les Partages, Réels, Corée sont effectués par des utilisateurs en Corée du Sud, commencent dans les 1 à 2 heures et sont commandés par étapes de 10, à partir de 50.
Les commentaires commencent dans les 3 heures. Texte Personnalisé, International coûte 1,67 $ par 1 000 à partir de 5 commentaires : écrivez un commentaire par ligne et le nombre de lignes est la quantité. Aléatoire, International coûte 1,38 $ par 1 000. Les articles de commentaires Corée démarrent à 2,45 $ par 1 000, avec des options Femme et Homme à 3,06 $ et un article de texte personnalisé pour 10 à 85 commentaires.
Les spectateurs en direct rejoignent pendant que votre stream est en cours et restent pendant le temps que vous choisissez. Le stream doit déjà être en direct lorsque vous commandez, et la commande commence dans les 5 minutes. Choisissez le temps des spectateurs qui correspond à la durée de votre stream ; chaque article fonctionne de 50 à 500 000 spectateurs.
| Article en direct | Prix pour 1 000 |
|---|---|
| Likes de Stream en Direct | $0.0752 |
| Spectateurs en Direct, 15 Minutes | $0.0898 |
| Spectateurs en direct, 30 minutes | $0.1795 |
| Spectateurs en Direct, 1 Heure | $0.359 |
| Spectateurs en Direct, 3 Heures | $1.08 |
| Spectateurs en Direct, 6 Heures | $2.15 |
| Spectateurs en Direct, 12 Heures | $4.31 |
Les abonnés incluent un remplissage de 30 jours : appuyez sur Remplir sur la commande terminée dans la page des commandes si le nombre diminue. Les vues sont stables, et les autres services sont livrés une seule fois.
| Service | Début | Vitesse | Remplissage |
|---|---|---|---|
| Vues | Dans les 12 à 24 heures | Environ 2 000 à 4 000 par jour | Stable, aucune diminution depuis 2019 |
| Heures de visionnage | Dans les 24 heures | Progressif | Non applicable |
| Spectateurs en direct | Dans 5 minutes | Rejoignez pendant que le stream est en cours | Non applicable |
| J'aime | Dans les 5 à 30 minutes | Rapide | Pas de réapprovisionnement |
| Abonnés | Dans les 3 à 12 heures | Environ 1 000 par jour | 30 jours |
| Partages | Dans les 1 à 2 heures | Progressif | Pas de réapprovisionnement |
| Commentaires | Dans les 3 heures | Progressif | Pas de réapprovisionnement |
Copiez le lien de la vidéo à partir du bouton Partager (https://www.youtube.com/watch?v=ID, https://youtu.be/ID ou https://www.youtube.com/shorts/ID) ou le lien de la chaîne pour les abonnés. Gardez la vidéo publique jusqu'à ce que la commande soit terminée.
Après avoir appuyé sur Commander, le statut sur la page des commandes passe de En attente à En cours, puis à Terminé. Si seule une partie de la quantité peut être livrée, la commande devient Partielle et la partie non livrée est remboursée automatiquement sur votre solde ; une commande Annulée est remboursée en totalité. Les revendeurs peuvent passer les mêmes commandes YouTube via l'API v2 à l'adresse https://snssupporter.site/api/v2 avec l'action add et suivre la progression avec l'action status.
InstagramInstagram KoreaInstagram BoostTikTokFacebookTelegramThreadsX (Twitter)Installations d'applications