O SNSSupporter oferece 26 serviços do YouTube: visualizações para vídeos e Shorts, horas de exibição, espectadores de transmissão ao vivo, curtidas, inscritos, compartilhamentos e comentários. As visualizações começam em 12 a 24 horas a cerca de 2.000 a 4.000 por dia a partir de $0.000436 cada, os inscritos chegam a cerca de 1.000 por dia com um refill de 30 dias, e cada pedido começa automaticamente.
Visualizações para vídeos longos a $0.0006113 e Shorts a $0.0004983 cada, ou a partir de $0.000436 em itens em massa de 10.000 ou 20.000 visualizações. As visualizações são estáveis sem queda desde 2019, e as horas de exibição para vídeos de 60 minutos ou mais custam $0.01408 cada.
Inscritos começam em 3 a 12 horas a cerca de 1.000 por dia, a partir de $0.0147 cada com um refill de 30 dias. Curtidas começam em 5 a 30 minutos a partir de $0.0004613 cada, apenas em vídeos.
Espectadores ao vivo permanecem por 15 minutos até 12 horas, a partir de $0.0000898 cada, e começam em até 5 minutos após o pedido. Comentários vêm como seu próprio texto a partir de $0.00167 cada ou como comentários aleatórios.

| ID | Serviço | Preço por unidade | Mín | Máx | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1095 | YouTube Views, Video | $0.0006113 | 1,000 | 20,000,000 | Pedido |
| 1096 | YouTube Views, Shorts | $0.0004983 | 1,000 | 20,000,000 | Pedido |
| 1097 | YouTube Views, Video, Bulk | $0.0005349 | 20,000 | 10,000,000 | Pedido |
| 1098 | YouTube Views, Shorts, Bulk | $0.000436 | 10,000 | 10,000,000 | Pedido |
| 1099 | YouTube Views, Video, Korea | $0.000792 | 4,000 | 100,000 | Pedido |
| 1100 | YouTube Views, Shorts, Korea | $0.000792 | 4,000 | 100,000 | Pedido |
| 1101 | YouTube Views, Video, Korea, Bulk | $0.001188 | 10,000 | 2,000,000 | Pedido |
| ID | Serviço | Preço por unidade | Mín | Máx | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | YouTube Watch Hours, 60+ Minute Videos | $0.01408 | 50 | 20,000 | Pedido |
| ID | Serviço | Preço por unidade | Mín | Máx | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | YouTube Live Stream Likes | $0.0000752 | 10 | 10,000 | Pedido |
| 1104 | YouTube Live Viewers, 15 Minutes | $0.0000898 | 50 | 500,000 | Pedido |
| 1105 | YouTube Live Viewers, 30 Minutes | $0.0001795 | 50 | 500,000 | Pedido |
| 1106 | YouTube Live Viewers, 1 Hour | $0.000359 | 50 | 500,000 | Pedido |
| 1107 | YouTube Live Viewers, 3 Hours | $0.001077 | 50 | 500,000 | Pedido |
| 1108 | YouTube Live Viewers, 6 Hours | $0.002154 | 50 | 500,000 | Pedido |
| 1109 | YouTube Live Viewers, 12 Hours | $0.004308 | 50 | 500,000 | Pedido |
| ID | Serviço | Preço por unidade | Mín | Máx | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | YouTube Likes, Real, International | $0.0004613 | 10 | 10,000 | Pedido |
| 1111 | YouTube Likes, Real, Korea | $0.0009226 | 10 | 10,000 | Pedido |
| ID | Serviço | Preço por unidade | Mín | Máx | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | YouTube Subscribers, Real, International | $0.0147 | 100 | 1,000,000 | Pedido |
| 1113 | YouTube Subscribers, Real, Korea | $0.06722 | 100 | 100,000 | Pedido |
| ID | Serviço | Preço por unidade | Mín | Máx | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1114 | YouTube Shares, Real, Korea | $0.0006518 | 50 | 10,000 | Pedido |
| ID | Serviço | Preço por unidade | Mín | Máx | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | YouTube Comments, Custom Text, International | $0.00167 | 5 | 10,000 | Pedido |
| 1116 | YouTube Comments, Random, International | $0.001379 | 20 | 5,000 | Pedido |
| 1117 | YouTube Comments, Random, Korea | $0.002445 | 5 | 1,000 | Pedido |
| 1118 | YouTube Comments, Random, Korea, Female | $0.003057 | 5 | 1,000 | Pedido |
| 1119 | YouTube Comments, Random, Korea, Male | $0.003057 | 5 | 1,000 | Pedido |
| 1120 | YouTube Comments, Custom Text, Korea | $0.002445 | 10 | 85 | Pedido |
O grupo YouTube cobre todos os contadores públicos de um canal: visualizações, horas de exibição, curtidas, inscritos, compartilhamentos e comentários, além de espectadores e curtidas para transmissões ao vivo. Os itens internacionais custam menos; os itens da Coreia vêm de espectadores na Coreia do Sul para canais com um público coreano.
| Serviço | Preço por unidade | Tamanho do pedido | Link |
|---|---|---|---|
| Visualizações, Vídeo | $0.0006113 | 1.000 a 20.000.000 | Link do vídeo |
| Visualizações, Shorts | $0.0004983 | 1.000 a 20.000.000 | Link dos Shorts |
| Visualizações, Vídeo, Em massa | $0.0005349 | 20.000 a 10.000.000 | Link do vídeo |
| Visualizações, Shorts, Em massa | $0.000436 | 10.000 a 10.000.000 | Link dos Shorts |
| Visualizações, Vídeo ou Shorts, Coreia | $0.000792 | 4.000 a 100.000 | Link do vídeo |
| Visualizações, Vídeo, Coreia, Em massa | $0.001188 | 10.000 a 2.000.000 | Link do vídeo |
| Horas de Exibição, Vídeos de 60+ Minutos | $0.01408 | 50 a 20.000 | Link do vídeo |
| Curtidas, Reais, Internacionais | $0.0004613 | 10 a 10.000 | Link do vídeo |
| Curtidas, Reais, Coreia | $0.0009226 | 10 a 10.000 | Link do vídeo |
| Inscritos, Reais, Internacionais | $0.0147 | 100 a 1.000.000 | Link do canal |
| Inscritos, Reais, Coreia | $0.06722 | 100 a 100.000 | Link do canal |
| Compartilhamentos, Reais, Coreia | $0.0006518 | 50 a 10.000 | Link do vídeo |
Escolha o item que corresponde ao formato: Visualizações, Vídeo para uploads regulares a $0.0006113 cada e Visualizações, Shorts para Shorts a $0.0004983 cada, ambos a partir de 1.000 visualizações. Para grandes campanhas, os itens em massa reduzem a taxa para $0.0005349 cada a partir de 20.000 visualizações em vídeos e $0.000436 cada a partir de 10.000 visualizações em Shorts. As visualizações começam em 12 a 24 horas e ocorrem a cerca de 2.000 a 4.000 por dia, e são estáveis sem queda desde 2019.
Itens de visualizações da Korea, a $0.000792 cada a partir de 4.000 visualizações, vêm de espectadores na Coreia do Sul e são adequados para canais cujo público está lá. Horas de exibição são um serviço separado para canais que estão construindo o tempo total de exibição: funcionam apenas em vídeos de 60 minutos ou mais, custam $0.01408 cada e começam em 24 horas. Não execute outros pedidos de visualização no mesmo vídeo enquanto as horas de exibição estão em andamento.
Inscritos pegam o link do canal, não o link de um vídeo, por exemplo https://www.youtube.com/@seucanal. Eles começam em 3 a 12 horas, chegam a cerca de 1.000 por dia e incluem um refill de 30 dias. O item internacional custa $0.0147 cada e o item Korea $0.06722.
Curtidas começam em 5 a 30 minutos em vídeos (transmissões ao vivo têm seu próprio item de curtidas), a partir de $0.0004613 cada, e algumas curtidas extras podem chegar. Compartilhamentos, Reais, Korea são feitos por usuários na Coreia do Sul, começam em 1 a 2 horas e são pedidos em etapas de 10, a partir de 50.
Comentários começam em 3 horas. Texto Personalizado, Internacional custa $0.00167 cada a partir de 5 comentários: escreva um comentário por linha e o número de linhas é a quantidade. Aleatório, Internacional custa $0.001379 cada. Itens de comentários da Korea variam a partir de $0.002445 cada, com opções Feminino e Masculino a $0.003057 e um item de texto personalizado para 10 a 85 comentários.
Os espectadores ao vivo entram enquanto sua transmissão está ocorrendo e permanecem pelo tempo que você escolher. A transmissão já deve estar ao vivo quando você fizer o pedido, e o pedido começa em 5 minutos. Escolha o tempo do espectador que corresponde à duração da sua transmissão; cada item funciona de 50 a 500.000 espectadores.
| Item ao vivo | Preço por unidade |
|---|---|
| Curtidas em Transmissão ao Vivo | $0.0000752 |
| Espectadores ao Vivo, 15 Minutos | $0.0000898 |
| Visualizadores ao Vivo, 30 Minutos | $0.0001795 |
| Espectadores ao Vivo, 1 Hora | $0.000359 |
| Espectadores ao Vivo, 3 Horas | $0.001077 |
| Espectadores ao Vivo, 6 Horas | $0.002154 |
| Espectadores ao Vivo, 12 Horas | $0.004308 |
Inscritos incluem reabastecimento de 30 dias: pressione Reabastecer no pedido concluído na página de Pedidos se a contagem diminuir. Visualizações são estáveis e os outros serviços são entregues uma vez.
| Serviço | Início | Velocidade | Refill |
|---|---|---|---|
| Visualizações | De 12 a 24 horas | Cerca de 2.000 a 4.000 por dia | Estável, sem queda desde 2019 |
| Horas de exibição | Em até 24 horas | Gradual | Não aplicável |
| Visualizadores ao vivo | Em até 5 minutos | Participe enquanto a transmissão está ao vivo | Não aplicável |
| Curtidas | De 5 a 30 minutos | Rápido | Sem reposição |
| Inscritos | De 3 a 12 horas | Cerca de 1.000 por dia | 30 dias |
| Compartilhamentos | De 1 a 2 horas | Gradual | Sem reposição |
| Comentários | Em até 3 horas | Gradual | Sem reposição |
Copie o link do vídeo do botão Compartilhar (https://www.youtube.com/watch?v=ID, https://youtu.be/ID ou https://www.youtube.com/shorts/ID) ou o link do canal para inscritos. Mantenha o vídeo público até o pedido ser concluído.
Depois de pressionar Pedido, o status na página de Pedidos muda de Pendente para Em andamento e depois para Concluído. Se apenas parte da quantidade puder ser entregue, o pedido se torna Parcial e a parte não entregue é reembolsada automaticamente para seu saldo; um pedido Cancelado é reembolsado integralmente. Revendedores podem fazer os mesmos pedidos do YouTube através da API v2 em https://snssupporter.site/api/v2 com a ação add e acompanhar o progresso com a ação status.
InstagramInstagram KoreaInstagram BoostTikTokFacebookTelegramThreadsX (Twitter)SpotifySoundCloudTwitchKickLinkedInRedditSnapchatVKQuoraKwaiLikeeVimeoTumblrBehanceSteamTrovoAudiomackDeezerTIDALMixcloudBoomplayLINE VOOMTráfego do siteInstalações de apps