SNSSupporter bietet 26 YouTube-Dienstleistungen an: Views für Videos und Shorts, Watch Hours, Live-Stream-Viewer, Likes, Abonnenten, Shares und Kommentare. Views starten innerhalb von 12 bis 24 Stunden mit etwa 2.000 bis 4.000 pro Tag ab $0.000436 pro Einheit, Abonnenten kommen mit etwa 1.000 pro Tag mit einem 30-tägigen Refill an, und jede Bestellung startet automatisch.
Ansichten für lange Videos zu je $0.0006113 und Shorts zu je $0.0004983 oder ab $0.000436 bei Massenartikeln ab 10.000 oder 20.000 Ansichten. Die Ansichten sind stabil ohne Abfall seit 2019, und Watch Hours für Videos von 60 Minuten oder länger kosten je $0.01408.
Abonnenten beginnen innerhalb von 3 bis 12 Stunden mit etwa 1.000 pro Tag, ab $0.0147 pro Stück mit einem 30-tägigen Refill. Likes beginnen innerhalb von 5 bis 30 Minuten ab $0.0004613 pro Stück, nur bei Videos.
Live-Zuschauer bleiben für 15 Minuten bis zu 12 Stunden, ab $0.0000898 pro Stück, und beginnen innerhalb von 5 Minuten nach der Bestellung. Kommentare kommen als Ihr eigener Text ab $0.00167 pro Stück oder als zufällige Kommentare.

| ID | Service | Preis pro Einheit | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1095 | YouTube Views, Video | $0.0006113 | 1,000 | 20,000,000 | Bestellen |
| 1096 | YouTube Views, Shorts | $0.0004983 | 1,000 | 20,000,000 | Bestellen |
| 1097 | YouTube Views, Video, Bulk | $0.0005349 | 20,000 | 10,000,000 | Bestellen |
| 1098 | YouTube Views, Shorts, Bulk | $0.000436 | 10,000 | 10,000,000 | Bestellen |
| 1099 | YouTube Views, Video, Korea | $0.000792 | 4,000 | 100,000 | Bestellen |
| 1100 | YouTube Views, Shorts, Korea | $0.000792 | 4,000 | 100,000 | Bestellen |
| 1101 | YouTube Views, Video, Korea, Bulk | $0.001188 | 10,000 | 2,000,000 | Bestellen |
| ID | Service | Preis pro Einheit | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | YouTube Watch Hours, 60+ Minute Videos | $0.01408 | 50 | 20,000 | Bestellen |
| ID | Service | Preis pro Einheit | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | YouTube Live Stream Likes | $0.0000752 | 10 | 10,000 | Bestellen |
| 1104 | YouTube Live Viewers, 15 Minutes | $0.0000898 | 50 | 500,000 | Bestellen |
| 1105 | YouTube Live Viewers, 30 Minutes | $0.0001795 | 50 | 500,000 | Bestellen |
| 1106 | YouTube Live Viewers, 1 Hour | $0.000359 | 50 | 500,000 | Bestellen |
| 1107 | YouTube Live Viewers, 3 Hours | $0.001077 | 50 | 500,000 | Bestellen |
| 1108 | YouTube Live Viewers, 6 Hours | $0.002154 | 50 | 500,000 | Bestellen |
| 1109 | YouTube Live Viewers, 12 Hours | $0.004308 | 50 | 500,000 | Bestellen |
| ID | Service | Preis pro Einheit | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | YouTube Likes, Real, International | $0.0004613 | 10 | 10,000 | Bestellen |
| 1111 | YouTube Likes, Real, Korea | $0.0009226 | 10 | 10,000 | Bestellen |
| ID | Service | Preis pro Einheit | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | YouTube Subscribers, Real, International | $0.0147 | 100 | 1,000,000 | Bestellen |
| 1113 | YouTube Subscribers, Real, Korea | $0.06722 | 100 | 100,000 | Bestellen |
| ID | Service | Preis pro Einheit | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1114 | YouTube Shares, Real, Korea | $0.0006518 | 50 | 10,000 | Bestellen |
| ID | Service | Preis pro Einheit | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | YouTube Comments, Custom Text, International | $0.00167 | 5 | 10,000 | Bestellen |
| 1116 | YouTube Comments, Random, International | $0.001379 | 20 | 5,000 | Bestellen |
| 1117 | YouTube Comments, Random, Korea | $0.002445 | 5 | 1,000 | Bestellen |
| 1118 | YouTube Comments, Random, Korea, Female | $0.003057 | 5 | 1,000 | Bestellen |
| 1119 | YouTube Comments, Random, Korea, Male | $0.003057 | 5 | 1,000 | Bestellen |
| 1120 | YouTube Comments, Custom Text, Korea | $0.002445 | 10 | 85 | Bestellen |
Die YouTube-Gruppe deckt jeden öffentlichen Zähler eines Kanals ab: Aufrufe, Watch Hours, Likes, Abonnenten, Shares und Kommentare sowie Zuschauer und Likes für Livestreams. Internationale Artikel kosten weniger; Korea-Artikel stammen von Zuschauern in Südkorea für Kanäle mit einem koreanischen Publikum.
| Service | Preis pro Einheit | Bestellgröße | Link |
|---|---|---|---|
| Aufrufe, Video | $0.0006113 | 1.000 bis 20.000.000 | Video-Link |
| Aufrufe, Shorts | $0.0004983 | 1.000 bis 20.000.000 | Shorts-Link |
| Aufrufe, Video, Bulk | $0.0005349 | 20.000 bis 10.000.000 | Video-Link |
| Aufrufe, Shorts, Bulk | $0.000436 | 10.000 bis 10.000.000 | Shorts-Link |
| Aufrufe, Video oder Shorts, Korea | $0.000792 | 4.000 bis 100.000 | Video-Link |
| Aufrufe, Video, Korea, Bulk | $0.001188 | 10.000 bis 2.000.000 | Video-Link |
| Watch Hours, 60+ Minuten Videos | $0.01408 | 50 bis 20.000 | Video-Link |
| Likes, Echt, International | $0.0004613 | 10 bis 10.000 | Video-Link |
| Likes, Echt, Korea | $0.0009226 | 10 bis 10.000 | Video-Link |
| Abonnenten, Echt, International | $0.0147 | 100 bis 1.000.000 | Kanal-Link |
| Abonnenten, Echt, Korea | $0.06722 | 100 bis 100.000 | Kanal-Link |
| Shares, Echt, Korea | $0.0006518 | 50 bis 10.000 | Video-Link |
Wählen Sie den Artikel, der dem Format entspricht: Views, Video für reguläre Uploads zu $0.0006113 pro Einheit und Views, Shorts für Shorts zu $0.0004983 pro Einheit, beide ab 1.000 Views. Für große Kampagnen senken die Bulk-Artikel den Preis auf $0.0005349 pro Einheit ab 20.000 Views bei Videos und $0.000436 pro Einheit ab 10.000 Views bei Shorts. Views starten innerhalb von 12 bis 24 Stunden und laufen mit etwa 2.000 bis 4.000 pro Tag, und sie sind stabil ohne Drop seit 2019.
Korea-View-Artikel zu $0.000792 pro Einheit ab 4.000 Views kommen von Zuschauern in Südkorea und eignen sich für Kanäle, deren Publikum dort ist. Watch Hours sind ein separater Dienst für Kanäle, die die gesamte Watch Time aufbauen: sie funktionieren nur bei Videos von 60 Minuten oder länger, kosten $0.01408 pro Einheit und starten innerhalb von 24 Stunden. Führen Sie keine anderen View-Bestellungen für dasselbe Video durch, während Watch Hours laufen.
Abonnenten benötigen den Kanal-Link, keinen Video-Link, zum Beispiel https://www.youtube.com/@yourchannel. Sie starten innerhalb von 3 bis 12 Stunden, kommen mit etwa 1.000 pro Tag an und beinhalten einen 30-tägigen Refill. Der internationale Artikel kostet $0.0147 pro Einheit und der Korea-Artikel $0.06722.
Likes starten innerhalb von 5 bis 30 Minuten bei Videos (Live-Streams haben ihren eigenen Like-Artikel), ab $0.0004613 pro Einheit, und ein paar zusätzliche Likes können eintreffen. Shares, Real, Korea werden von Nutzern in Südkorea gemacht, starten innerhalb von 1 bis 2 Stunden und werden in Schritten von 10 bestellt, ab 50.
Kommentare starten innerhalb von 3 Stunden. Benutzerdefinierter Text, International kostet $0.00167 pro Einheit ab 5 Kommentaren: schreiben Sie einen Kommentar pro Zeile, und die Anzahl der Zeilen ist die Menge. Zufällig, International kostet $0.001379 pro Einheit. Korea-Kommentar-Artikel laufen ab $0.002445 pro Einheit, mit Weiblich- und Männlich-Optionen zu $0.003057 und einem benutzerdefinierten Text-Artikel für 10 bis 85 Kommentare.
Live-Zuschauer kommen während Ihres Streams dazu und bleiben für die von Ihnen gewählte Zeit. Der Stream muss bereits live sein, wenn Sie bestellen, und die Bestellung beginnt innerhalb von 5 Minuten. Wählen Sie die Zuschauerzeit, die der Länge Ihres Streams entspricht; jeder Artikel läuft von 50 bis 500.000 Zuschauern.
| Live-Artikel | Preis pro Einheit |
|---|---|
| Live Stream Likes | $0.0000752 |
| Live-Zuschauer, 15 Minuten | $0.0000898 |
| Live-Zuschauer, 30 Minuten | $0.0001795 |
| Live-Zuschauer, 1 Stunde | $0.000359 |
| Live-Zuschauer, 3 Stunden | $0.001077 |
| Live-Zuschauer, 6 Stunden | $0.002154 |
| Live-Zuschauer, 12 Stunden | $0.004308 |
Abonnenten beinhalten eine 30-tägige Nachlieferung: Drücken Sie auf der Bestellseite auf Nachlieferung, wenn die Anzahl sinkt. Aufrufe sind stabil, und die anderen Dienstleistungen werden einmalig geliefert.
| Service | Start | Geschwindigkeit | Nachfüllung |
|---|---|---|---|
| Aufrufe | Innerhalb von 12 bis 24 Stunden | Etwa 2.000 bis 4.000 pro Tag | Stabil, kein Rückgang seit 2019 |
| Watch Hours | Innerhalb von 24 Stunden | Allmählich | Nicht zutreffend |
| Live-Zuschauer | Innerhalb von 5 Minuten | Während des Streams beitreten | Nicht zutreffend |
| Likes | Innerhalb von 5 bis 30 Minuten | Schnell | Keine Nachfüllung |
| Abonnenten | Innerhalb von 3 bis 12 Stunden | Etwa 1.000 pro Tag | 30 Tage |
| Shares | Innerhalb von 1 bis 2 Stunden | Allmählich | Keine Nachfüllung |
| Kommentare | Innerhalb von 3 Stunden | Allmählich | Keine Nachfüllung |
Kopieren Sie den Video-Link aus der Teilen-Schaltfläche (https://www.youtube.com/watch?v=ID, https://youtu.be/ID oder https://www.youtube.com/shorts/ID) oder den Kanal-Link für Abonnenten. Halten Sie das Video öffentlich, bis die Bestellung abgeschlossen ist.
Nachdem Sie auf Bestellen gedrückt haben, wechselt der Status auf der Bestellseite von Pending zu In progress und dann zu Completed. Wenn nur ein Teil der Menge geliefert werden kann, wird die Bestellung Partial und der nicht gelieferte Teil wird automatisch auf Ihr Guthaben zurückerstattet; eine Canceled-Bestellung wird vollständig erstattet. Reseller können die gleichen YouTube-Bestellungen über die API v2 unter https://snssupporter.site/api/v2 mit der add-Aktion durchführen und den Fortschritt mit der status-Aktion abfragen.
InstagramInstagram KoreaInstagram BoostTikTokFacebookTelegramThreadsX (Twitter)SpotifySoundCloudTwitchKickLinkedInRedditSnapchatVKQuoraKwaiLikeeVimeoTumblrBehanceSteamTrovoAudiomackDeezerTIDALMixcloudBoomplayLINE VOOMWebsite-TrafficApp-Installationen