SNSSupporter menawarkan 26 perkhidmatan YouTube: tontonan untuk video dan Shorts, jam tontonan, penonton strim langsung, suka, pelanggan, kongsi dan komen. Tontonan bermula dalam 12 hingga 24 jam pada kira-kira 2,000 hingga 4,000 sehari dari $0.000436 setiap, pelanggan tiba pada kira-kira 1,000 sehari dengan refill 30 hari, dan setiap pesanan bermula secara automatik.
Paparan untuk video panjang pada $0.0006113 dan Shorts pada $0.0004983 setiap, atau dari $0.000436 pada item pukal dari 10,000 atau 20,000 paparan. Paparan stabil tanpa penurunan sejak 2019, dan jam tonton untuk video 60 minit atau lebih lama berharga $0.01408 setiap.
Pelanggan bermula dalam 3 hingga 12 jam pada sekitar 1,000 sehari, dari $0.0147 setiap dengan refill 30 hari. Suka bermula dalam 5 hingga 30 minit dari $0.0004613 setiap, pada video sahaja.
Penonton langsung kekal selama 15 minit sehingga 12 jam, dari $0.0000898 setiap, dan bermula dalam 5 minit selepas membuat pesanan. Komen datang sebagai teks anda sendiri dari $0.00167 setiap atau sebagai komen rawak.

| ID | Perkhidmatan | Harga setiap | Min | Maks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1095 | YouTube Views, Video | $0.0006113 | 1,000 | 20,000,000 | Pesanan |
| 1096 | YouTube Views, Shorts | $0.0004983 | 1,000 | 20,000,000 | Pesanan |
| 1097 | YouTube Views, Video, Bulk | $0.0005349 | 20,000 | 10,000,000 | Pesanan |
| 1098 | YouTube Views, Shorts, Bulk | $0.000436 | 10,000 | 10,000,000 | Pesanan |
| 1099 | YouTube Views, Video, Korea | $0.000792 | 4,000 | 100,000 | Pesanan |
| 1100 | YouTube Views, Shorts, Korea | $0.000792 | 4,000 | 100,000 | Pesanan |
| 1101 | YouTube Views, Video, Korea, Bulk | $0.001188 | 10,000 | 2,000,000 | Pesanan |
| ID | Perkhidmatan | Harga setiap | Min | Maks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | YouTube Watch Hours, 60+ Minute Videos | $0.01408 | 50 | 20,000 | Pesanan |
| ID | Perkhidmatan | Harga setiap | Min | Maks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | YouTube Live Stream Likes | $0.0000752 | 10 | 10,000 | Pesanan |
| 1104 | YouTube Live Viewers, 15 Minutes | $0.0000898 | 50 | 500,000 | Pesanan |
| 1105 | YouTube Live Viewers, 30 Minutes | $0.0001795 | 50 | 500,000 | Pesanan |
| 1106 | YouTube Live Viewers, 1 Hour | $0.000359 | 50 | 500,000 | Pesanan |
| 1107 | YouTube Live Viewers, 3 Hours | $0.001077 | 50 | 500,000 | Pesanan |
| 1108 | YouTube Live Viewers, 6 Hours | $0.002154 | 50 | 500,000 | Pesanan |
| 1109 | YouTube Live Viewers, 12 Hours | $0.004308 | 50 | 500,000 | Pesanan |
| ID | Perkhidmatan | Harga setiap | Min | Maks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | YouTube Likes, Real, International | $0.0004613 | 10 | 10,000 | Pesanan |
| 1111 | YouTube Likes, Real, Korea | $0.0009226 | 10 | 10,000 | Pesanan |
| ID | Perkhidmatan | Harga setiap | Min | Maks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | YouTube Subscribers, Real, International | $0.0147 | 100 | 1,000,000 | Pesanan |
| 1113 | YouTube Subscribers, Real, Korea | $0.06722 | 100 | 100,000 | Pesanan |
| ID | Perkhidmatan | Harga setiap | Min | Maks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1114 | YouTube Shares, Real, Korea | $0.0006518 | 50 | 10,000 | Pesanan |
| ID | Perkhidmatan | Harga setiap | Min | Maks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | YouTube Comments, Custom Text, International | $0.00167 | 5 | 10,000 | Pesanan |
| 1116 | YouTube Comments, Random, International | $0.001379 | 20 | 5,000 | Pesanan |
| 1117 | YouTube Comments, Random, Korea | $0.002445 | 5 | 1,000 | Pesanan |
| 1118 | YouTube Comments, Random, Korea, Female | $0.003057 | 5 | 1,000 | Pesanan |
| 1119 | YouTube Comments, Random, Korea, Male | $0.003057 | 5 | 1,000 | Pesanan |
| 1120 | YouTube Comments, Custom Text, Korea | $0.002445 | 10 | 85 | Pesanan |
Kumpulan YouTube merangkumi setiap kaunter awam saluran: tontonan, jam tontonan, suka, pelanggan, kongsi dan komen, ditambah penonton dan suka untuk siaran langsung. Item antarabangsa lebih murah; item Korea datang dari penonton di Korea Selatan untuk saluran dengan penonton Korea.
| Perkhidmatan | Harga setiap | Saiz pesanan | Pautan |
|---|---|---|---|
| Tontonan, Video | $0.0006113 | 1,000 hingga 20,000,000 | Pautan video |
| Tontonan, Shorts | $0.0004983 | 1,000 hingga 20,000,000 | Pautan Shorts |
| Tontonan, Video, Pukal | $0.0005349 | 20,000 hingga 10,000,000 | Pautan video |
| Tontonan, Shorts, Pukal | $0.000436 | 10,000 hingga 10,000,000 | Pautan Shorts |
| Tontonan, Video atau Shorts, Korea | $0.000792 | 4,000 hingga 100,000 | Pautan video |
| Tontonan, Video, Korea, Pukal | $0.001188 | 10,000 hingga 2,000,000 | Pautan video |
| Jam Tontonan, Video 60+ Minit | $0.01408 | 50 hingga 20,000 | Pautan video |
| Likes, Sebenar, Antarabangsa | $0.0004613 | 10 hingga 10,000 | Pautan video |
| Suka, Sebenar, Korea | $0.0009226 | 10 hingga 10,000 | Pautan video |
| Pelanggan, Sebenar, Antarabangsa | $0.0147 | 100 hingga 1,000,000 | Pautan saluran |
| Pelanggan, Sebenar, Korea | $0.06722 | 100 hingga 100,000 | Pautan saluran |
| Kongsi, Sebenar, Korea | $0.0006518 | 50 hingga 10,000 | Pautan video |
Pilih item yang sesuai dengan format: Tontonan, Video untuk muat naik biasa pada $0.0006113 setiap dan Tontonan, Shorts untuk Shorts pada $0.0004983 setiap, kedua-duanya dari 1,000 tontonan. Untuk kempen besar, item pukal menurunkan kadar kepada $0.0005349 setiap dari 20,000 tontonan pada video dan $0.000436 setiap dari 10,000 tontonan pada Shorts. Tontonan bermula dalam 12 hingga 24 jam dan berjalan pada kira-kira 2,000 hingga 4,000 sehari, dan ia stabil tanpa penurunan sejak 2019.
Item tontonan Korea, pada $0.000792 setiap dari 4,000 tontonan, datang dari penonton di Korea Selatan dan sesuai untuk saluran yang penontonnya berada di sana. Jam tontonan adalah perkhidmatan berasingan untuk saluran yang membina jumlah masa tontonan: ia berfungsi pada video 60 minit atau lebih lama sahaja, berharga $0.01408 setiap dan bermula dalam 24 jam. Jangan jalankan pesanan tontonan lain pada video yang sama semasa jam tontonan sedang berjalan.
Pelanggan mengambil pautan saluran, bukan pautan video, contohnya https://www.youtube.com/@salurananda. Mereka bermula dalam 3 hingga 12 jam, tiba pada kira-kira 1,000 sehari dan termasuk refill 30 hari. Item antarabangsa berharga $0.0147 setiap dan item Korea $0.06722.
Suka bermula dalam 5 hingga 30 minit pada video (strim langsung mempunyai item suka sendiri), dari $0.0004613 setiap, dan beberapa suka tambahan mungkin tiba. Kongsi, Nyata, Korea dibuat oleh pengguna di Korea Selatan, bermula dalam 1 hingga 2 jam dan dipesan dalam langkah 10, dari 50.
Komen bermula dalam 3 jam. Teks Kustom, Antarabangsa berharga $0.00167 setiap dari 5 komen: tulis satu komen setiap baris dan bilangan baris adalah kuantiti. Rawak, Antarabangsa berharga $0.001379 setiap. Item komen Korea berjalan dari $0.002445 setiap, dengan pilihan Wanita dan Lelaki pada $0.003057 dan item teks kustom untuk 10 hingga 85 komen.
Penonton siaran langsung menyertai semasa siaran anda berjalan dan kekal untuk masa yang anda pilih. Siaran mesti sudah hidup apabila anda membuat pesanan, dan pesanan bermula dalam 5 minit. Pilih masa penonton yang sesuai dengan panjang siaran anda; setiap item berjalan dari 50 hingga 500,000 penonton.
| Item siaran langsung | Harga setiap |
|---|---|
| Suka Siaran Langsung | $0.0000752 |
| Penonton Siaran Langsung, 15 Minit | $0.0000898 |
| Penonton Langsung, 30 Minit | $0.0001795 |
| Penonton Siaran Langsung, 1 Jam | $0.000359 |
| Penonton Siaran Langsung, 3 Jam | $0.001077 |
| Penonton Siaran Langsung, 6 Jam | $0.002154 |
| Penonton Siaran Langsung, 12 Jam | $0.004308 |
Pelanggan termasuk pengisian semula 30 hari: tekan Refill pada pesanan yang selesai di halaman Orders jika jumlahnya menurun. Paparan adalah stabil, dan perkhidmatan lain dihantar sekali.
| Perkhidmatan | Mula | Kelajuan | Pengisian Semula |
|---|---|---|---|
| Tontonan | Dalam masa 12 hingga 24 jam | Sekitar 2,000 hingga 4,000 sehari | Stabil, tiada penurunan sejak 2019 |
| Jam tontonan | Dalam masa 24 jam | Beransur-ansur | Tidak berkenaan |
| Penonton langsung | Dalam 5 minit | Sertai semasa siaran berjalan | Tidak berkenaan |
| Suka | Dalam masa 5 hingga 30 minit | Pantas | Tiada isi semula |
| Pelanggan | Dalam masa 3 hingga 12 jam | Sekitar 1,000 sehari | 30 hari |
| Kongsi | Dalam masa 1 hingga 2 jam | Beransur-ansur | Tiada isi semula |
| Komen | Dalam masa 3 jam | Beransur-ansur | Tiada isi semula |
Salin pautan video dari butang Share (https://www.youtube.com/watch?v=ID, https://youtu.be/ID atau https://www.youtube.com/shorts/ID) atau pautan saluran untuk pelanggan. Pastikan video tersebut awam sehingga pesanan selesai.
Selepas anda menekan Order, status di halaman Orders akan bergerak dari Pending ke In progress dan kemudian ke Completed. Jika hanya sebahagian kuantiti yang boleh dihantar, pesanan menjadi Partial dan bahagian yang tidak dihantar akan dikembalikan ke saldo anda secara automatik; pesanan Canceled akan dikembalikan sepenuhnya. Penjual semula boleh membuat pesanan YouTube yang sama melalui API v2 di https://snssupporter.site/api/v2 dengan tindakan add dan membaca kemajuan dengan tindakan status.
InstagramInstagram KoreaInstagram BoostTikTokFacebookTelegramThreadsX (Twitter)SpotifySoundCloudTwitchKickLinkedInRedditSnapchatVKQuoraKwaiLikeeVimeoTumblrBehanceSteamTrovoAudiomackDeezerTIDALMixcloudBoomplayLINE VOOMTrafik laman webPemasangan aplikasi