Nag-aalok ang SNSSupporter ng 26 YouTube services: views para sa mga video at Shorts, watch hours, live stream viewers, likes, subscribers, shares at comments. Ang views ay nagsisimula sa loob ng 12 hanggang 24 oras sa humigit-kumulang 2,000 hanggang 4,000 bawat araw mula sa $0.436 bawat 1,000, ang subscribers ay dumarating sa humigit-kumulang 1,000 bawat araw na may 30-day refill, at bawat order ay awtomatikong nagsisimula.
Views para sa mga mahabang video sa $0.6113 at Shorts sa $0.4983 bawat 1,000, o mula sa $0.436 sa bulk items mula 10,000 o 20,000 views. Ang views ay matatag na walang pagbaba simula 2019, at ang watch hours para sa mga video na 60 minuto o mas mahaba ay nagkakahalaga ng $14.08 bawat 1,000.
Ang subscribers ay nagsisimula sa loob ng 3 hanggang 12 oras sa humigit-kumulang 1,000 bawat araw, mula sa $14.70 bawat 1,000 na may 30-day refill. Ang likes ay nagsisimula sa loob ng 5 hanggang 30 minuto mula sa $0.4613 bawat 1,000, sa mga video lamang.
Ang mga live viewer ay nananatili ng 15 minuto hanggang 12 oras, mula sa $0.0898 bawat 1,000, at nagsisimula sa loob ng 5 minuto ng pag-order. Ang mga komento ay darating bilang iyong sariling teksto mula sa $1.67 bawat 1,000 o bilang random na komento.

| ID | Serbisyo | Rate | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1095 | YouTube Views, Video | $0.6113 / 1k | 1,000 | 20,000,000 | Mag-order |
| 1096 | YouTube Views, Shorts | $0.4983 / 1k | 1,000 | 20,000,000 | Mag-order |
| 1097 | YouTube Views, Video, Bulk | $0.5349 / 1k | 20,000 | 10,000,000 | Mag-order |
| 1098 | YouTube Views, Shorts, Bulk | $0.436 / 1k | 10,000 | 10,000,000 | Mag-order |
| 1099 | YouTube Views, Video, Korea | $0.792 / 1k | 4,000 | 100,000 | Mag-order |
| 1100 | YouTube Views, Shorts, Korea | $0.792 / 1k | 4,000 | 100,000 | Mag-order |
| 1101 | YouTube Views, Video, Korea, Bulk | $1.19 / 1k | 10,000 | 2,000,000 | Mag-order |
| ID | Serbisyo | Rate | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | YouTube Watch Hours, 60+ Minute Videos | $14.08 / 1k | 50 | 20,000 | Mag-order |
| ID | Serbisyo | Rate | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | YouTube Live Stream Likes | $0.0752 / 1k | 10 | 10,000 | Mag-order |
| 1104 | YouTube Live Viewers, 15 Minutes | $0.0898 / 1k | 50 | 500,000 | Mag-order |
| 1105 | YouTube Live Viewers, 30 Minutes | $0.1795 / 1k | 50 | 500,000 | Mag-order |
| 1106 | YouTube Live Viewers, 1 Hour | $0.359 / 1k | 50 | 500,000 | Mag-order |
| 1107 | YouTube Live Viewers, 3 Hours | $1.08 / 1k | 50 | 500,000 | Mag-order |
| 1108 | YouTube Live Viewers, 6 Hours | $2.15 / 1k | 50 | 500,000 | Mag-order |
| 1109 | YouTube Live Viewers, 12 Hours | $4.31 / 1k | 50 | 500,000 | Mag-order |
| ID | Serbisyo | Rate | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | YouTube Likes, Real, International | $0.4613 / 1k | 10 | 10,000 | Mag-order |
| 1111 | YouTube Likes, Real, Korea | $0.9226 / 1k | 10 | 10,000 | Mag-order |
| ID | Serbisyo | Rate | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | YouTube Subscribers, Real, International | $14.70 / 1k | 100 | 1,000,000 | Mag-order |
| 1113 | YouTube Subscribers, Real, Korea | $67.22 / 1k | 100 | 100,000 | Mag-order |
| ID | Serbisyo | Rate | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1114 | YouTube Shares, Real, Korea | $0.6518 / 1k | 50 | 10,000 | Mag-order |
| ID | Serbisyo | Rate | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | YouTube Comments, Custom Text, International | $1.67 / 1k | 5 | 10,000 | Mag-order |
| 1116 | YouTube Comments, Random, International | $1.38 / 1k | 20 | 5,000 | Mag-order |
| 1117 | YouTube Comments, Random, Korea | $2.45 / 1k | 5 | 1,000 | Mag-order |
| 1118 | YouTube Comments, Random, Korea, Female | $3.06 / 1k | 5 | 1,000 | Mag-order |
| 1119 | YouTube Comments, Random, Korea, Male | $3.06 / 1k | 5 | 1,000 | Mag-order |
| 1120 | YouTube Comments, Custom Text, Korea | $2.45 / 1k | 10 | 85 | Mag-order |
Ang YouTube group ay sumasaklaw sa bawat public counter ng isang channel: views, watch hours, likes, subscribers, shares at comments, kasama ang viewers at likes para sa live streams. Mas mura ang international items; ang Korea items ay nagmumula sa viewers sa South Korea para sa mga channel na may Korean audience.
| Serbisyo | Presyo bawat 1,000 | Laki ng order | Link |
|---|---|---|---|
| Views, Video | $0.6113 | 1,000 hanggang 20,000,000 | Video link |
| Views, Shorts | $0.4983 | 1,000 hanggang 20,000,000 | Shorts link |
| Views, Video, Bulk | $0.5349 | 20,000 hanggang 10,000,000 | Video link |
| Views, Shorts, Bulk | $0.436 | 10,000 hanggang 10,000,000 | Shorts link |
| Views, Video o Shorts, Korea | $0.792 | 4,000 hanggang 100,000 | Video link |
| Views, Video, Korea, Bulk | $1.19 | 10,000 hanggang 2,000,000 | Video link |
| Watch Hours, 60+ Minute Videos | $14.08 | 50 hanggang 20,000 | Video link |
| Likes, Real, International | $0.4613 | 10 hanggang 10,000 | Video link |
| Likes, Real, Korea | $0.9226 | 10 hanggang 10,000 | Video link |
| Subscribers, Real, International | $14.70 | 100 hanggang 1,000,000 | Channel link |
| Subscribers, Real, Korea | $67.22 | 100 hanggang 100,000 | Channel link |
| Shares, Real, Korea | $0.6518 | 50 hanggang 10,000 | Video link |
Piliin ang item na tumutugma sa format: Views, Video para sa regular uploads sa $0.6113 kada 1,000 at Views, Shorts para sa Shorts sa $0.4983 kada 1,000, parehong mula sa 1,000 views. Para sa malalaking kampanya, ang bulk items ay nagpapababa ng rate sa $0.5349 kada 1,000 mula sa 20,000 views sa mga video at $0.436 kada 1,000 mula sa 10,000 views sa Shorts. Ang views ay nagsisimula sa loob ng 12 hanggang 24 oras at tumatakbo sa humigit-kumulang 2,000 hanggang 4,000 kada araw, at sila ay stable na walang drop simula 2019.
Ang Korea view items, sa $0.792 kada 1,000 mula sa 4,000 views, ay nagmumula sa viewers sa South Korea at angkop sa mga channel na ang audience ay naroon. Ang watch hours ay isang hiwalay na serbisyo para sa mga channel na nagtatayo ng total watch time: gumagana lamang ito sa mga video na 60 minuto o mas mahaba, nagkakahalaga ng $14.08 kada 1,000 at nagsisimula sa loob ng 24 oras. Huwag magpatakbo ng ibang view orders sa parehong video habang tumatakbo ang watch hours.
Ang Subscribers ay kumukuha ng channel link, hindi video link, halimbawa https://www.youtube.com/@yourchannel. Sila ay nagsisimula sa loob ng 3 hanggang 12 oras, dumating sa humigit-kumulang 1,000 kada araw at kasama ang 30-day refill. Ang international item ay nagkakahalaga ng $14.70 kada 1,000 at ang Korea item ay $67.22.
Ang Likes ay nagsisimula sa loob ng 5 hanggang 30 minuto sa mga video (ang live streams ay may sariling like item), mula sa $0.4613 kada 1,000, at maaaring dumating ang ilang dagdag na likes. Ang Shares, Real, Korea ay ginagawa ng mga user sa South Korea, nagsisimula sa loob ng 1 hanggang 2 oras at ini-order sa mga hakbang ng 10, mula sa 50.
Ang Comments ay nagsisimula sa loob ng 3 oras. Ang Custom Text, International ay nagkakahalaga ng $1.67 kada 1,000 mula sa 5 comments: sumulat ng isang comment kada linya at ang bilang ng mga linya ay ang quantity. Ang Random, International ay nagkakahalaga ng $1.38 kada 1,000. Ang Korea comment items ay tumatakbo mula sa $2.45 kada 1,000, may Female at Male options sa $3.06 at isang custom text item para sa 10 hanggang 85 comments.
Ang Live viewers ay sumasali habang tumatakbo ang iyong stream at nananatili para sa oras na iyong pinili. Dapat na live na ang stream kapag nag-order ka, at ang order ay nagsisimula sa loob ng 5 minuto. Piliin ang viewer time na tumutugma sa haba ng iyong stream; bawat item ay tumatakbo mula sa 50 hanggang 500,000 viewers.
| Live item | Presyo bawat 1,000 |
|---|---|
| Live Stream Likes | $0.0752 |
| Live Viewers, 15 Minutes | $0.0898 |
| Live Viewers, 30 Minutes | $0.1795 |
| Live Viewers, 1 Hour | $0.359 |
| Live Viewers, 3 Hours | $1.08 |
| Live Viewers, 6 Hours | $2.15 |
| Live Viewers, 12 Hours | $4.31 |
Kasama sa subscribers ang 30-day refill: pindutin ang Refill sa completed order sa Orders page kung bumaba ang count. Stable ang views, at isang beses lang idinideliver ang ibang services.
| Serbisyo | Simula | Bilis | Refill |
|---|---|---|---|
| Mga view | Sa loob ng 12 hanggang 24 na oras | Humigit-kumulang 2,000 hanggang 4,000 kada araw | Stable, walang drop simula 2019 |
| Mga oras ng panonood | Sa loob ng 24 na oras | Unti-unti | Hindi naaangkop |
| Mga manonood ng live | Sa loob ng 5 minuto | Sumali habang tumatakbo ang stream | Hindi naaangkop |
| Mga like | Sa loob ng 5 hanggang 30 minuto | Mabilis | Walang refill |
| Mga subscriber | Sa loob ng 3 hanggang 12 na oras | Humigit-kumulang 1,000 kada araw | 30 araw |
| Mga share | Sa loob ng 1 hanggang 2 oras | Unti-unti | Walang refill |
| Mga komento | Sa loob ng 3 oras | Unti-unti | Walang refill |
Kopyahin ang video link mula sa Share button (https://www.youtube.com/watch?v=ID, https://youtu.be/ID o https://www.youtube.com/shorts/ID) o ang channel link para sa subscribers. Panatilihing public ang video hanggang matapos ang order.
Pagkatapos mong pindutin ang Order, ang status sa Orders page ay magmo-move mula sa Pending papuntang In progress at pagkatapos ay Completed. Kung bahagi lang ng quantity ang maidadeliver, magiging Partial ang order at ang undelivered part ay iri-refund sa iyong balance nang awtomatiko; ang Canceled order ay iri-refund nang buo. Maaaring mag-place ng parehong YouTube orders ang mga resellers sa pamamagitan ng API v2 sa https://snssupporter.site/api/v2 gamit ang add action at basahin ang progress gamit ang status action.
InstagramInstagram KoreaInstagram BoostTikTokFacebookTelegramThreadsX (Twitter)Pag-install ng App