SNSSupporter提供26种YouTube服务:视频和Shorts的观看量、观看时长、直播观众、点赞、订阅者、分享和评论。观看量在12到24小时内开始,每天大约2,000到4,000次,每1,000次0.436美元起,订阅者每天大约1,000次,包括30天的补充,每个订单自动开始。
长视频观看价格为$0.6113,Shorts为$0.4983每1,000次,或从$0.436起批量购买10,000或20,000次观看。自2019年以来观看稳定无下降,60分钟或更长的视频观看时长价格为$14.08每1,000次。
订阅者在3到12小时内开始,每天大约1,000次,每1,000次14.70美元起,包括30天的补充。点赞在5到30分钟内开始,每1,000次0.4613美元起,仅在视频上有效。
直播观众停留15分钟到12小时,每1,000次0.0898美元起,并在订购后5分钟内开始。评论可以是您自己的文本,每1,000次1.67美元起,也可以是随机评论。

| ID | 服务 | 价格 | 最小 | 最大 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1095 | YouTube Views, Video | $0.6113 / 1k | 1,000 | 20,000,000 | 下单 |
| 1096 | YouTube Views, Shorts | $0.4983 / 1k | 1,000 | 20,000,000 | 下单 |
| 1097 | YouTube Views, Video, Bulk | $0.5349 / 1k | 20,000 | 10,000,000 | 下单 |
| 1098 | YouTube Views, Shorts, Bulk | $0.436 / 1k | 10,000 | 10,000,000 | 下单 |
| 1099 | YouTube Views, Video, Korea | $0.792 / 1k | 4,000 | 100,000 | 下单 |
| 1100 | YouTube Views, Shorts, Korea | $0.792 / 1k | 4,000 | 100,000 | 下单 |
| 1101 | YouTube Views, Video, Korea, Bulk | $1.19 / 1k | 10,000 | 2,000,000 | 下单 |
| ID | 服务 | 价格 | 最小 | 最大 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | YouTube Watch Hours, 60+ Minute Videos | $14.08 / 1k | 50 | 20,000 | 下单 |
| ID | 服务 | 价格 | 最小 | 最大 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | YouTube Live Stream Likes | $0.0752 / 1k | 10 | 10,000 | 下单 |
| 1104 | YouTube Live Viewers, 15 Minutes | $0.0898 / 1k | 50 | 500,000 | 下单 |
| 1105 | YouTube Live Viewers, 30 Minutes | $0.1795 / 1k | 50 | 500,000 | 下单 |
| 1106 | YouTube Live Viewers, 1 Hour | $0.359 / 1k | 50 | 500,000 | 下单 |
| 1107 | YouTube Live Viewers, 3 Hours | $1.08 / 1k | 50 | 500,000 | 下单 |
| 1108 | YouTube Live Viewers, 6 Hours | $2.15 / 1k | 50 | 500,000 | 下单 |
| 1109 | YouTube Live Viewers, 12 Hours | $4.31 / 1k | 50 | 500,000 | 下单 |
| ID | 服务 | 价格 | 最小 | 最大 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | YouTube Likes, Real, International | $0.4613 / 1k | 10 | 10,000 | 下单 |
| 1111 | YouTube Likes, Real, Korea | $0.9226 / 1k | 10 | 10,000 | 下单 |
| ID | 服务 | 价格 | 最小 | 最大 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | YouTube Subscribers, Real, International | $14.70 / 1k | 100 | 1,000,000 | 下单 |
| 1113 | YouTube Subscribers, Real, Korea | $67.22 / 1k | 100 | 100,000 | 下单 |
| ID | 服务 | 价格 | 最小 | 最大 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1114 | YouTube Shares, Real, Korea | $0.6518 / 1k | 50 | 10,000 | 下单 |
| ID | 服务 | 价格 | 最小 | 最大 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | YouTube Comments, Custom Text, International | $1.67 / 1k | 5 | 10,000 | 下单 |
| 1116 | YouTube Comments, Random, International | $1.38 / 1k | 20 | 5,000 | 下单 |
| 1117 | YouTube Comments, Random, Korea | $2.45 / 1k | 5 | 1,000 | 下单 |
| 1118 | YouTube Comments, Random, Korea, Female | $3.06 / 1k | 5 | 1,000 | 下单 |
| 1119 | YouTube Comments, Random, Korea, Male | $3.06 / 1k | 5 | 1,000 | 下单 |
| 1120 | YouTube Comments, Custom Text, Korea | $2.45 / 1k | 10 | 85 | 下单 |
YouTube 组涵盖了频道的所有公开计数器:观看次数、观看时长、点赞、订阅、分享和评论,以及直播的观众和点赞。国际项目价格较低;韩国项目来自韩国观众,适用于面向韩国观众的频道。
| 服务 | 每1,000个的价格 | 订购量 | 链接 |
|---|---|---|---|
| 观看次数, 视频 | $0.6113 | 1,000 至 20,000,000 | 视频链接 |
| 观看次数, Shorts | $0.4983 | 1,000 至 20,000,000 | Shorts 链接 |
| 观看次数, 视频, 批量 | $0.5349 | 20,000 至 10,000,000 | 视频链接 |
| 观看次数, Shorts, 批量 | $0.436 | 10,000 至 10,000,000 | Shorts 链接 |
| 观看次数, 视频或 Shorts, 韩国 | $0.792 | 4,000 至 100,000 | 视频链接 |
| 观看次数, 视频, 韩国, 批量 | $1.19 | 10,000 至 2,000,000 | 视频链接 |
| 观看时长, 60+ 分钟视频 | $14.08 | 50 至 20,000 | 视频链接 |
| 点赞, 真实, 国际 | $0.4613 | 10 至 10,000 | 视频链接 |
| 点赞, 真实, 韩国 | $0.9226 | 10 至 10,000 | 视频链接 |
| 订阅者, 真实, 国际 | $14.70 | 100至1,000,000 | 频道链接 |
| 订阅者, 真实, 韩国 | $67.22 | 100 至 100,000 | 频道链接 |
| 分享, 真实, 韩国 | $0.6518 | 50 至 10,000 | 视频链接 |
选择与格式匹配的项目:观看次数, 视频适用于常规上传,每 1,000 次观看价格为 $0.6113;观看次数, Shorts 适用于 Shorts,每 1,000 次观看价格为 $0.4983,两者均从 1,000 次观看起。对于大型活动,批量项目将视频的观看次数价格降低至每 1,000 次观看 $0.5349,从 20,000 次观看起;Shorts 的观看次数价格降低至每 1,000 次观看 $0.436,从 10,000 次观看起。观看次数在 12 至 24 小时内开始,每天大约增加 2,000 至 4,000 次,并且自 2019 年以来稳定无下降。
韩国观看次数项目,每 1,000 次观看价格为 $0.792,从 4,000 次观看起,来自韩国观众,适用于面向韩国观众的频道。观看时长是用于频道累积总观看时间的单独服务:仅适用于 60 分钟或更长的视频,每 1,000 小时价格为 $14.08,并在 24 小时内开始。在观看时长运行时,不要在同一视频上运行其他观看次数订单。
订阅者需要频道链接,而不是视频链接,例如 https://www.youtube.com/@yourchannel。它们在 3 至 12 小时内开始,每天大约增加 1,000 个,并包含 30 天的补充。国际项目每 1,000 个订阅者价格为 $14.70,韩国项目为 $67.22。
点赞在视频上 5 至 30 分钟内开始(直播有单独的点赞项目),每 1,000 次点赞价格为 $0.4613,可能会有一些额外的点赞。分享, 真实, 韩国由韩国用户完成,在 1 至 2 小时内开始,以 10 为单位订购,从 50 起。
评论将在3小时内开始。自定义文本国际版价格为每1,000条$1.67,最低5条:每行一条评论,行数即为数量。随机国际版价格为每1,000条$1.38。韩国评论服务起价为每1,000条$2.45,女性和男性选项为$3.06,自定义文本服务支持10至85条评论。
直播观众在您的直播进行时加入,并停留您选择的时间。订单必须在直播已经开始时下单,订单在 5 分钟内开始。选择与您的直播时长匹配的观众时间;每个项目从 50 至 500,000 名观众起。
| 直播项目 | 每1,000个的价格 |
|---|---|
| 直播点赞 | $0.0752 |
| 直播观众, 15 分钟 | $0.0898 |
| 直播观众, 30 分钟 | $0.1795 |
| 直播观众, 1 小时 | $0.359 |
| 直播观众, 3 小时 | $1.08 |
| 直播观众, 6 小时 | $2.15 |
| 直播观众, 12 小时 | $4.31 |
订阅者包含30天补发:如果数量下降,请在订单页面上对已完成的订单点击补发。观看次数稳定,其他服务一次性交付。
| 服务 | 启动时间 | 速度 | 补充 |
|---|---|---|---|
| 观看次数 | 12到24小时内 | 每天约2,000至4,000 | 稳定,自2019年以来没有下降 |
| 观看时长 | 24小时内 | 逐步 | 不适用 |
| 直播观众 | 5分钟内 | 在直播期间加入 | 不适用 |
| 点赞 | 5到30分钟内 | 快速 | 无补货 |
| 订阅者 | 3到12小时内 | 每天约1,000 | 30天 |
| 分享 | 1到2小时内 | 逐步 | 无补货 |
| 评论 | 3小时内 | 逐步 | 无补货 |
从分享按钮复制视频链接(https://www.youtube.com/watch?v=ID, https://youtu.be/ID 或 https://www.youtube.com/shorts/ID)或频道链接以获取订阅者。保持视频公开,直到订单完成。
点击订购后,订单页面上的状态将从待处理变为进行中,然后变为已完成。如果只能交付部分数量,订单将变为部分完成,未交付的部分将自动退款到您的余额;取消的订单将全额退款。经销商可以通过API v2在https://snssupporter.site/api/v2使用add操作下订单,并使用status操作读取进度。
InstagramInstagram KoreaInstagram BoostTikTokFacebookTelegramThreadsX (Twitter)应用安装