SNSSupporter ofrece 26 servicios de YouTube: vistas para videos y Shorts, horas de visualización, espectadores de transmisiones en vivo, likes, suscriptores, compartidos y comentarios. Las vistas comienzan en 12 a 24 horas a aproximadamente 2,000 a 4,000 por día desde $0.000436 cada uno, los suscriptores llegan a aproximadamente 1,000 por día con un relleno de 30 días, y cada pedido comienza automáticamente.
Vistas para videos largos a $0.0006113 y Shorts a $0.0004983 cada una, o desde $0.000436 en paquetes desde 10,000 o 20,000 vistas. Las vistas son estables sin caídas desde 2019, y las horas de reproducción para videos de 60 minutos o más cuestan $0.01408 cada una.
Los suscriptores comienzan en 3 a 12 horas a aproximadamente 1,000 por día, desde $0.0147 cada uno con un refill de 30 días. Los likes comienzan en 5 a 30 minutos desde $0.0004613 cada uno, solo en videos.
Los espectadores en vivo permanecen por 15 minutos hasta 12 horas, desde $0.0000898 cada uno, y comienzan en 5 minutos después de ordenar. Los comentarios pueden ser tu propio texto desde $0.00167 cada uno o comentarios aleatorios.

| ID | Servicio | Precio por unidad | Mín | Máx | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1095 | YouTube Views, Video | $0.0006113 | 1,000 | 20,000,000 | Pedido |
| 1096 | YouTube Views, Shorts | $0.0004983 | 1,000 | 20,000,000 | Pedido |
| 1097 | YouTube Views, Video, Bulk | $0.0005349 | 20,000 | 10,000,000 | Pedido |
| 1098 | YouTube Views, Shorts, Bulk | $0.000436 | 10,000 | 10,000,000 | Pedido |
| 1099 | YouTube Views, Video, Korea | $0.000792 | 4,000 | 100,000 | Pedido |
| 1100 | YouTube Views, Shorts, Korea | $0.000792 | 4,000 | 100,000 | Pedido |
| 1101 | YouTube Views, Video, Korea, Bulk | $0.001188 | 10,000 | 2,000,000 | Pedido |
| ID | Servicio | Precio por unidad | Mín | Máx | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | YouTube Watch Hours, 60+ Minute Videos | $0.01408 | 50 | 20,000 | Pedido |
| ID | Servicio | Precio por unidad | Mín | Máx | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | YouTube Live Stream Likes | $0.0000752 | 10 | 10,000 | Pedido |
| 1104 | YouTube Live Viewers, 15 Minutes | $0.0000898 | 50 | 500,000 | Pedido |
| 1105 | YouTube Live Viewers, 30 Minutes | $0.0001795 | 50 | 500,000 | Pedido |
| 1106 | YouTube Live Viewers, 1 Hour | $0.000359 | 50 | 500,000 | Pedido |
| 1107 | YouTube Live Viewers, 3 Hours | $0.001077 | 50 | 500,000 | Pedido |
| 1108 | YouTube Live Viewers, 6 Hours | $0.002154 | 50 | 500,000 | Pedido |
| 1109 | YouTube Live Viewers, 12 Hours | $0.004308 | 50 | 500,000 | Pedido |
| ID | Servicio | Precio por unidad | Mín | Máx | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | YouTube Likes, Real, International | $0.0004613 | 10 | 10,000 | Pedido |
| 1111 | YouTube Likes, Real, Korea | $0.0009226 | 10 | 10,000 | Pedido |
| ID | Servicio | Precio por unidad | Mín | Máx | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | YouTube Subscribers, Real, International | $0.0147 | 100 | 1,000,000 | Pedido |
| 1113 | YouTube Subscribers, Real, Korea | $0.06722 | 100 | 100,000 | Pedido |
| ID | Servicio | Precio por unidad | Mín | Máx | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1114 | YouTube Shares, Real, Korea | $0.0006518 | 50 | 10,000 | Pedido |
| ID | Servicio | Precio por unidad | Mín | Máx | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | YouTube Comments, Custom Text, International | $0.00167 | 5 | 10,000 | Pedido |
| 1116 | YouTube Comments, Random, International | $0.001379 | 20 | 5,000 | Pedido |
| 1117 | YouTube Comments, Random, Korea | $0.002445 | 5 | 1,000 | Pedido |
| 1118 | YouTube Comments, Random, Korea, Female | $0.003057 | 5 | 1,000 | Pedido |
| 1119 | YouTube Comments, Random, Korea, Male | $0.003057 | 5 | 1,000 | Pedido |
| 1120 | YouTube Comments, Custom Text, Korea | $0.002445 | 10 | 85 | Pedido |
El grupo de YouTube cubre todos los contadores públicos de un canal: vistas, horas de visualización, me gusta, suscriptores, compartidos y comentarios, además de espectadores y me gusta para transmisiones en vivo. Los artículos internacionales cuestan menos; los artículos de Corea provienen de espectadores en Corea del Sur para canales con audiencia coreana.
| Servicio | Precio por unidad | Tamaño del pedido | Enlace |
|---|---|---|---|
| Vistas, Video | $0.0006113 | 1,000 a 20,000,000 | Enlace del video |
| Vistas, Shorts | $0.0004983 | 1,000 a 20,000,000 | Enlace de Shorts |
| Vistas, Video, Al por mayor | $0.0005349 | 20,000 a 10,000,000 | Enlace del video |
| Vistas, Shorts, Al por mayor | $0.000436 | 10,000 a 10,000,000 | Enlace de Shorts |
| Visitas, Video o Shorts, Corea | $0.000792 | 4,000 a 100,000 | Enlace del video |
| Vistas, Video, Corea del Sur, Al por mayor | $0.001188 | 10,000 a 2,000,000 | Enlace del video |
| Horas de visualización, videos de 60+ minutos | $0.01408 | 50 a 20,000 | Enlace del video |
| Me gusta, Reales, Internacionales | $0.0004613 | 10 a 10,000 | Enlace del video |
| Me gusta, Reales, Corea | $0.0009226 | 10 a 10,000 | Enlace del video |
| Suscriptores, Reales, Internacionales | $0.0147 | 100 a 1,000,000 | Enlace del canal |
| Suscriptores, Reales, Corea | $0.06722 | 100 a 100,000 | Enlace del canal |
| Compartidas, Reales, Corea | $0.0006518 | 50 a 10,000 | Enlace del video |
Elige el artículo que coincida con el formato: Vistas, Video para subidas regulares a $0.0006113 cada uno y Vistas, Shorts para Shorts a $0.0004983 cada uno, ambos desde 1,000 vistas. Para campañas grandes, los artículos a granel reducen la tarifa a $0.0005349 cada uno desde 20,000 vistas en videos y $0.000436 cada uno desde 10,000 vistas en Shorts. Las vistas comienzan en 12 a 24 horas y se ejecutan a aproximadamente 2,000 a 4,000 por día, y son estables sin caídas desde 2019.
Los artículos de vistas de Corea, a $0.000792 cada uno desde 4,000 vistas, provienen de espectadores en Corea del Sur y se adaptan a canales cuya audiencia está allí. Las horas de visualización son un servicio separado para canales que construyen tiempo total de visualización: funcionan solo en videos de 60 minutos o más, cuestan $0.01408 cada uno y comienzan en 24 horas. No ejecutes otros pedidos de vistas en el mismo video mientras se ejecutan las horas de visualización.
Los suscriptores toman el enlace del canal, no un enlace de video, por ejemplo https://www.youtube.com/@yourchannel. Comienzan en 3 a 12 horas, llegan a aproximadamente 1,000 por día e incluyen un relleno de 30 días. El artículo internacional cuesta $0.0147 cada uno y el artículo de Corea $0.06722.
Los likes comienzan en 5 a 30 minutos en videos (las transmisiones en vivo tienen su propio artículo de like), desde $0.0004613 cada uno, y pueden llegar algunos likes adicionales. Los Compartidos, Reales, Corea son hechos por usuarios en Corea del Sur, comienzan en 1 a 2 horas y se ordenan en pasos de 10, desde 50.
Los comentarios comienzan en 3 horas. Texto Personalizado, Internacional cuesta $0.00167 cada uno desde 5 comentarios: escribe un comentario por línea y el número de líneas es la cantidad. Aleatorio, Internacional cuesta $0.001379 cada uno. Los artículos de comentarios de Corea van desde $0.002445 cada uno, con opciones de Mujer y Hombre a $0.003057 y un artículo de texto personalizado para 10 a 85 comentarios.
Los espectadores en vivo se unen mientras tu transmisión está en curso y permanecen durante el tiempo que elijas. La transmisión ya debe estar en vivo cuando realices el pedido, y este comenzará en un plazo de 5 minutos. Selecciona el tiempo de espectadores que coincida con la duración de tu transmisión; cada paquete ofrece desde 50 hasta 500,000 espectadores.
| Artículo en vivo | Precio por unidad |
|---|---|
| Me gustas en transmisión en vivo | $0.0000752 |
| Espectadores en vivo, 15 minutos | $0.0000898 |
| Espectadores en Vivo, 30 Minutos | $0.0001795 |
| Espectadores en vivo, 1 hora | $0.000359 |
| Espectadores en vivo, 3 horas | $0.001077 |
| Espectadores en vivo, 6 horas | $0.002154 |
| Espectadores en vivo, 12 horas | $0.004308 |
Los suscriptores incluyen un relleno de 30 días: presiona Reenviar en el pedido completado en la página de Pedidos si el conteo disminuye. Las vistas son estables, y los otros servicios se entregan una vez.
| Servicio | Inicio | Velocidad | Relleno |
|---|---|---|---|
| Visualizaciones | En 12 a 24 horas | Aproximadamente de 2,000 a 4,000 por día | Estable, sin disminución desde 2019 |
| Horas de visualización | En 24 horas | Gradual | No aplica |
| Espectadores en vivo | En 5 minutos | Únete mientras la transmisión está en curso | No aplica |
| Me gusta | En 5 a 30 minutos | Rápido | Sin recarga |
| Suscriptores | En 3 a 12 horas | Aproximadamente 1,000 por día | 30 días |
| Compartidos | En 1 a 2 horas | Gradual | Sin recarga |
| Comentarios | En 3 horas | Gradual | Sin recarga |
Copia el enlace del video desde el botón Compartir (https://www.youtube.com/watch?v=ID, https://youtu.be/ID o https://www.youtube.com/shorts/ID) o el enlace del canal para suscriptores. Mantén el video público hasta que el pedido se complete.
Después de presionar Ordenar, el estado en la página de Pedidos cambia de Pendiente a En progreso y luego a Completado. Si solo se puede entregar parte de la cantidad, el pedido se convierte en Parcial y la parte no entregada se reembolsa automáticamente a tu saldo; un pedido Cancelado se reembolsa por completo. Los revendedores pueden realizar los mismos pedidos de YouTube a través de la API v2 en https://snssupporter.site/api/v2 con la acción add y leer el progreso con la acción status.
InstagramInstagram KoreaInstagram BoostTikTokFacebookTelegramThreadsX (Twitter)SpotifySoundCloudTwitchKickLinkedInRedditSnapchatVKQuoraKwaiLikeeVimeoTumblrBehanceSteamTrovoAudiomackDeezerTIDALMixcloudBoomplayLINE VOOMTráfico webInstalaciones de aplicaciones