SNSSupporter提供26項YouTube服務:影片與Shorts觀看次數、觀看時數、直播觀眾、喜歡、訂閱者、分享與留言。觀看次數每1,000次$0.436起,12至24小時內開始,每日約2,000至4,000次;訂閱者每日約1,000人,含30天補發保障;所有訂單皆自動開始。
長影片的 Views 每 1,000 個 $0.6113,Shorts 每 1,000 個 $0.4983,或從 10,000 或 20,000 次觀看起每 1,000 個 $0.436。自 2019 年以來,觀看次數穩定無下降,60 分鐘或更長影片的觀看時數每 1,000 小時 $14.08。
訂閱者3至12小時內開始,每日約1,000人,每1,000人$14.70(含30天補發)。喜歡5至30分鐘內開始,每1,000次$0.4613(僅限影片)。
直播觀眾停留時間15分鐘至12小時,每1,000人$0.0898起,訂單後5分鐘內開始。留言可自訂內容(每1,000則$1.67起)或隨機留言。

| ID | 服務 | 單價 | 最低 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1095 | YouTube Views, Video | $0.6113 / 1k | 1,000 | 20,000,000 | 訂購 |
| 1096 | YouTube Views, Shorts | $0.4983 / 1k | 1,000 | 20,000,000 | 訂購 |
| 1097 | YouTube Views, Video, Bulk | $0.5349 / 1k | 20,000 | 10,000,000 | 訂購 |
| 1098 | YouTube Views, Shorts, Bulk | $0.436 / 1k | 10,000 | 10,000,000 | 訂購 |
| 1099 | YouTube Views, Video, Korea | $0.792 / 1k | 4,000 | 100,000 | 訂購 |
| 1100 | YouTube Views, Shorts, Korea | $0.792 / 1k | 4,000 | 100,000 | 訂購 |
| 1101 | YouTube Views, Video, Korea, Bulk | $1.19 / 1k | 10,000 | 2,000,000 | 訂購 |
| ID | 服務 | 單價 | 最低 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | YouTube Watch Hours, 60+ Minute Videos | $14.08 / 1k | 50 | 20,000 | 訂購 |
| ID | 服務 | 單價 | 最低 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | YouTube Live Stream Likes | $0.0752 / 1k | 10 | 10,000 | 訂購 |
| 1104 | YouTube Live Viewers, 15 Minutes | $0.0898 / 1k | 50 | 500,000 | 訂購 |
| 1105 | YouTube Live Viewers, 30 Minutes | $0.1795 / 1k | 50 | 500,000 | 訂購 |
| 1106 | YouTube Live Viewers, 1 Hour | $0.359 / 1k | 50 | 500,000 | 訂購 |
| 1107 | YouTube Live Viewers, 3 Hours | $1.08 / 1k | 50 | 500,000 | 訂購 |
| 1108 | YouTube Live Viewers, 6 Hours | $2.15 / 1k | 50 | 500,000 | 訂購 |
| 1109 | YouTube Live Viewers, 12 Hours | $4.31 / 1k | 50 | 500,000 | 訂購 |
| ID | 服務 | 單價 | 最低 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | YouTube Likes, Real, International | $0.4613 / 1k | 10 | 10,000 | 訂購 |
| 1111 | YouTube Likes, Real, Korea | $0.9226 / 1k | 10 | 10,000 | 訂購 |
| ID | 服務 | 單價 | 最低 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | YouTube Subscribers, Real, International | $14.70 / 1k | 100 | 1,000,000 | 訂購 |
| 1113 | YouTube Subscribers, Real, Korea | $67.22 / 1k | 100 | 100,000 | 訂購 |
| ID | 服務 | 單價 | 最低 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1114 | YouTube Shares, Real, Korea | $0.6518 / 1k | 50 | 10,000 | 訂購 |
| ID | 服務 | 單價 | 最低 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | YouTube Comments, Custom Text, International | $1.67 / 1k | 5 | 10,000 | 訂購 |
| 1116 | YouTube Comments, Random, International | $1.38 / 1k | 20 | 5,000 | 訂購 |
| 1117 | YouTube Comments, Random, Korea | $2.45 / 1k | 5 | 1,000 | 訂購 |
| 1118 | YouTube Comments, Random, Korea, Female | $3.06 / 1k | 5 | 1,000 | 訂購 |
| 1119 | YouTube Comments, Random, Korea, Male | $3.06 / 1k | 5 | 1,000 | 訂購 |
| 1120 | YouTube Comments, Custom Text, Korea | $2.45 / 1k | 10 | 85 | 訂購 |
YouTube 群組涵蓋了頻道的所有公開計數器:觀看次數、觀看時數、按讚數、訂閱數、分享數和留言,以及直播的觀看者和按讚數。國際項目價格較低;韓國項目來自南韓的觀看者,適合擁有韓國觀眾的頻道。
| 服務 | 每 1,000 次價格 | 訂單大小 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 觀看次數, 影片 | $0.6113 | 1,000 至 20,000,000 | 影片連結 |
| 觀看次數, Shorts | $0.4983 | 1,000 至 20,000,000 | Shorts 連結 |
| 觀看次數, 影片, 大量 | $0.5349 | 20,000 至 10,000,000 | 影片連結 |
| 觀看次數, Shorts, 大量 | $0.436 | 10,000 至 10,000,000 | Shorts 連結 |
| 觀看次數, 影片或 Shorts, 韓國 | $0.792 | 4,000 至 100,000 | 影片連結 |
| 觀看次數, 影片, 韓國, 大量 | $1.19 | 10,000 至 2,000,000 | 影片連結 |
| 觀看時數, 60+ 分鐘影片 | $14.08 | 50 至 20,000 | 影片連結 |
| 按讚數,真實用戶,國際 | $0.4613 | 10 至 10,000 | 影片連結 |
| 按讚數, 真實, 韓國 | $0.9226 | 10 至 10,000 | 影片連結 |
| 訂閱數, 真實, 國際 | $14.70 | 100 到 1,000,000 | 頻道連結 |
| 訂閱數, 真實, 韓國 | $67.22 | 100 至 100,000 | 頻道連結 |
| 分享數, 真實, 韓國 | $0.6518 | 50 至 10,000 | 影片連結 |
選擇與格式相符的項目:影片觀看次數適用於常規上傳影片,每 1,000 次觀看價格為 $0.6113;Shorts 觀看次數適用於 Shorts,每 1,000 次觀看價格為 $0.4983,兩者皆從 1,000 次觀看起。對於大型活動,大量項目可降低價格,影片觀看次數從 20,000 次起每 1,000 次觀看價格為 $0.5349,Shorts 觀看次數從 10,000 次起每 1,000 次觀看價格為 $0.436。觀看次數會在 12 至 24 小時內開始,並以每天約 2,000 至 4,000 次的速度增加,且自 2019 年以來穩定無下降。
韓國觀看次數項目,每 1,000 次觀看價格為 $0.792,從 4,000 次觀看起,來自南韓的觀看者,適合觀眾群在南韓的頻道。觀看時數是另一個服務,適用於建立總觀看時數的頻道:僅適用於 60 分鐘或更長的影片,每 1,000 小時價格為 $14.08,並在 24 小時內開始。在觀看時數運行期間,請勿在同一影片上運行其他觀看次數訂單。
訂閱數需要頻道連結,而非影片連結,例如 https://www.youtube.com/@yourchannel。訂閱數會在 3 至 12 小時內開始,每天約增加 1,000 個,並包含 30 天的補充。國際項目每 1,000 個訂閱價格為 $14.70,韓國項目為 $67.22。
按讚數會在 5 至 30 分鐘內開始(直播有專屬的按讚項目),每 1,000 個按讚價格從 $0.4613 起,可能會有一些額外的按讚。分享數, 真實, 韓國由南韓用戶完成,會在 1 至 2 小時內開始,並以 10 為單位訂購,從 50 起。
留言會在 3 小時內開始。自訂文字, 國際每 1,000 條留言價格為 $1.67,從 5 條留言起:每行寫一條留言,行數即為數量。隨機, 國際每 1,000 條留言價格為 $1.38。韓國留言項目每 1,000 條留言價格從 $2.45 起,女性與男性選項價格為 $3.06,自訂文字項目適用於 10 至 85 條留言。
直播觀看者會在您的直播進行時加入,並停留您選擇的時間。訂單時直播必須已經開始,訂單會在 5 分鐘內開始。選擇與直播時長相符的觀看者時間;每個項目適用於 50 至 500,000 名觀看者。
| 直播項目 | 每 1,000 次價格 |
|---|---|
| 直播按讚數 | $0.0752 |
| 直播觀看者, 15 分鐘 | $0.0898 |
| 直播觀眾,30分鐘 | $0.1795 |
| 直播觀看者, 1 小時 | $0.359 |
| 直播觀看者, 3 小時 | $1.08 |
| 直播觀看者, 6 小時 | $2.15 |
| 直播觀看者, 12 小時 | $4.31 |
訂閱者包含 30 天補發:如果數量下降,請在訂單頁面上按下已完成訂單的補發按鈕。觀看次數穩定,其他服務僅交付一次。
| 服務 | 開始 | 速度 | 補發 |
|---|---|---|---|
| 觀看次數 | 12至24小時內 | 每天約 2,000 至 4,000 | 穩定,自 2019 年以來沒有下降 |
| 觀看時數 | 24小時內 | 漸進式 | 不適用 |
| 直播觀眾 | 5分鐘內 | 直播進行中可加入 | 不適用 |
| 按讚 | 5至30分鐘內 | 快速 | 不補發 |
| 訂閱者 | 3至12小時內 | 每天約 1,000 | 30 天 |
| 分享 | 1至2小時內 | 漸進式 | 不補發 |
| 留言 | 3小時內 | 漸進式 | 不補發 |
從分享按鈕複製影片連結(https://www.youtube.com/watch?v=ID、https://youtu.be/ID 或 https://www.youtube.com/shorts/ID)或頻道連結以訂購訂閱者。保持影片公開直到訂單完成。
按下訂購後,訂單頁面上的狀態會從 Pending 轉為 In progress,然後到 Completed。如果只能交付部分數量,訂單將變為 Partial,未交付的部分會自動退款至您的餘額;Canceled 訂單將全額退款。經銷商可以通過 API v2 在 https://snssupporter.site/api/v2 使用 add 動作下訂單,並使用 status 動作查看進度。
InstagramInstagram KoreaInstagram BoostTikTokFacebookTelegramThreadsX (Twitter)應用程式安裝